索引號:00000000/2021-90093
文號:清政辦發﹝2021﹞17號
統一登記號:HNDR-2021-01008
公開方式:政府網站
公開範圍:全部公開
信息時效期:
簽署日期:
登記日期:
所屬機構:衡南縣人民政府辦公室
所屬主題:行政審批
發文日期:2021-08-02
公開責任部門:
HNDR-2021-01008
清政辦發〔2021〕17號
衡南縣人民政府辦公室
關於印發《衡南縣賦予衡南工業集中區
權限目錄》的通知
縣工業集中區管委會,各鄉鎮人民政府、街道辦事處,縣直各相關單位:
《衡南縣賦予衡南工業集中區權限目錄》(共182項,見附件)已經縣17屆人民政府第53次(2021年第7次)常務會議審議通過,現將印發給你們,並就有關事項通知如下:
一、及時交接賦權事項。賦權部門和縣工業集中區要嚴格按照賦權目錄,主動做好賦權事項的對接移交工作,按照權限範圍、賦權方式,逐一明確賦權事項的承辦機構、工作人員、辦公地點和管理要求,確保承接工作穩妥有序,賦權事項落實到位,事務交接不留空檔。
二、改進優化政務服務。此次明確賦權的事項,需在窗口辦理的要全部進入政務服務中心園區專區,實行“綜合窗口受理、分類審批、綜合窗口出件”的工作模式,派專人實行“一站式”服務。要按照依法、規範、精簡、高效、便捷的原則,明確各審批事項的設定依據、受理窗口、申請條件、辦理流程、辦理時限、文本資料和收費標準等各項內容,全麵編製辦事指南,並通過網站或宣傳欄及時全麵向社會進行公布,接受社會公眾的監督。各項審批工作要嚴格按照全縣統一規定實施審批,並結合園區實際進一步改進方法、優化流程,不斷提高服務質量和審批效率。
三、落實權責對等要求。堅持“誰審批、誰負責、誰監管”的原則,明確園區和各部門的審批監管責任。采取直接賦權、委托行使、審批直報的權限,要按照權責對等原則,由賦權部門依法向園區出具授權委托書,雙方進一步明確賦權事項、實施範圍、實施細則等相關權利義務關係,並報縣行政審批服務局審核備案。縣工業集中區要嚴格按照事項的設定依據和委托書明確的情形實施審批權限,承擔相應的監督管理義務及相關法律責任,並在業務上主動接受委托部門對權限實施情況的跟蹤指導、日常監督。
四、完善配套舉措。《目錄》明確的賦權事項及賦權方式可根據法律、法規、規章的頒布、修訂、廢止和新出台的改革舉措,以及部門職能變化等情況,結合實際適時調整。園區和各職能部門要積極與上級相關部門對接,盡快納入“互聯網+政務服務”一體化平台集中管理,並緊貼園區發展需要,賦予園區相應機構代碼、帳號及密碼。
對直接賦權和委托行使事項由政務服務中心園區專區使用“衡南工業集中區管理委員會行政審批服務專用章”辦理,對外發生法律效力。對服務前移賦權采取在政務服務中心園區專區啟用各職能部門”3號公章”的方式來辦理,3號公章由政務服務中心園區專區統一保管,審批時登記使用,實行“誰審批、誰用章、誰負責”,確保“園區事園區辦”。對審批直報事項,由園區審核後直接向省級相關部門報送,同時報上級有關職能部門備案,需原實施部門加蓋印章的,原實施部門應無條件加蓋印章。
此文件自發布之日起實施。
附件:《衡南縣賦予衡南工業集中區權限目錄(共182項)
衡南縣人民政府辦公室
2021年8月2日
附件:
衡南縣賦予衡南工業集中區權限目錄(共182項)
序號 | 賦權事項名稱 | 事項編碼 | 事項類型 | 賦權方式 | 放權主體 | 園區承接 部門 | 備注 | |||
直接賦權 | 委托行使 | 服務前移 | 審批 直報 | |||||||
1 | 建設項目用地預審與選址意見書核發 | 000115012000(主項:建設項目選址意見書核發) | 行政許可 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | ||||
2 | 建設用地(含臨時用地)提出規劃條件、核發規劃許可證 | 000115013000 | 行政許可 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | ||||
3 | 建設用地供地審查 | 000115057000 | 行政許可 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | ||||
4 | 地塊修建性詳細規劃、建設項目規劃與建築設計方案總平麵圖審查及總平麵圖調整審查(含報縣規委會審議),建設工程規劃類許可證核發 | 000117011000 | 行政許可 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | 增加地塊修建性詳細規劃、建設項目規劃與建築設計方案總平麵圖審查及總平麵圖調整審查(含報縣規委會審議)事項。 | |||
5 | 臨時用地審批 | 000115003000 | 行政許可 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | ||||
6 | 國有建設用地使用權出讓後土地使用權分割轉讓批準 | 000115001000 | 行政許可 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | ||||
7 | 劃撥土地使用權和地上建築物及附著物所有權轉讓、出租、抵押審批 | 000115002000 | 行政許可 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | ||||
8 | 閑置土地處置 | 431015072W00 | 其他行政權力 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | ||||
9 | 出讓土地使用權按現狀轉讓 | 431015042W00 | 其他行政權力 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | ||||
10 | 收回國有土地使用權審核 | 431015043W00 | 其他行政權力 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | ||||
11 | 建設工程規劃核驗(驗收) | 000715002000 | 行政確認 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | ||||
12 | 抵押權登記 | 000715001014 | 行政確認 | √ | 縣自然 資源局 | |||||
13 | 國有建設用地使用權劃撥批準 | 000115046000 | 行政許可 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | 增加國家級園區賦權。 | |||
14 | 改變土地使用條件審批 | 430115008W07 | 行政許可 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | 增加國家級園區賦權。 | |||
15 | 建設用地改變用途審核 | 000115009000 | 行政許可 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | 增加國家級園區賦權。 | |||
16 | 土地權屬確定 | 430715002W00 | 行政確認 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | 增加國家級園區賦權。 | |||
17 | 建設用地使用權 | 000715001005 | 行政確認 | √ | 縣自然 資源局 | 增加國家級園區賦權。 | ||||
18 | 建設工程規劃條件核實合格證核發(規劃核實與土地核實) | 000117049000 | 行政許可 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | 新增賦權。 | |||
19 | 建設項目放線、驗樁 | 行政確認 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | 新增賦權。 | ||||
20 | 土地現場踏勘、測量 | 行政確認 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | 新增賦權。 | ||||
21 | 建設項目壓覆重要礦產資源審批 | 000115018000 | 行政許可 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | 新增賦權。 | |||
22 | 征地拆遷測算、審核 | 其他行政 職權 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | 新增賦權。 | ||||
23 | 土地調規、報批 | 其他行政 職權 | √ | 縣自然 資源局 | 自然資源局 | 新增賦權。 | ||||
24 | 建設項目環境影響評價審批(海洋工程、核與輻射類除外) | 000116055000 | 行政許可 | √ | 縣生態 環境分局 | 經濟發展局 | 省級審批權限除外。 | |||
25 | 貯存危險廢物超過一年的批準 | 000116057000 | 行政許可 | √ | 縣生態 環境分局 | 經濟發展局 | ||||
26 | 危險廢物管理計劃備案 | 431016005W00 | 其他行政權力 | √ | 縣生態 環境分局 | 經濟發展局 | ||||
27 | 排汙許可 | 000116005000 | 行政許可 | √ | 縣生態 環境分局 | 增加國家級園區賦權。 | ||||
28 | 建設項目使用林地審批 | 00016413900Y | 行政許可 | √ | 縣林業局 | 自然資源局 | 不含“在森林和野生動物類型國家級自然保護區建設審批”。 | |||
29 | 臨時使用林地審批 | 000164116000 | 行政許可 | √ | 縣林業局 | 自然資源局 | 賦權到國家級、省級園區權限為:臨時使用5公頃以下的林地審批。 | |||
30 | 林木采伐許可證核發 | 行政許可 | √ | 縣林業局 | 自然資源局 | 新增賦權。 | ||||
31 | 鬆材線蟲病除害處理承諾書辦理 | 其它行政權力 | √ | 縣林業局 | 自然資源局 | 新增賦權。 | ||||
32 | 重點保護的野生植物采集許可 | 行政許可 | √ | 縣林業局 | 自然資源局 | 新增賦權,直報市局 | ||||
33 | 建設工程文物保護和考古許可 | 430168003W00 | 行政許可 | √ | 縣文旅 廣體局 | 經濟發展局 | ||||
34 | 互聯網上網服務營業場所經營單位設立審批 | 000122011000 | 行政許可 | √ | 縣文旅 廣體局 | 經濟發展局 | ||||
35 | 從事經營性互聯網文化活動審批 | 000122010000 | 行政許可 | √ | 縣文旅 廣體局 | 經濟發展局 | ||||
36 | 新建、擴建、改建建設工程避免危害氣象探測環境審批 | 000154004000 | 行政許可 | √ | 縣氣象局 | 建設局 | ||||
37 | 雷電防護裝置設計審核 | 000154001001 | 行政許可 | √ | 縣氣象局 | 建設局 | 房屋建築工程和市政基礎設施工程雷電防護裝置設計審核、竣工驗收許可,整合納入建築工程施工圖審查、竣工驗收備案,由住房城鄉建設部門負責;油庫、氣庫、彈藥庫、化學品倉庫、煙花爆竹、石化等易燃易爆建設工程和場所,雷電易發區內的礦區、旅遊景點或者投入使用的建(構)築物、設施等需要單獨安裝雷電防護裝置的場所,以及雷電風險高且沒有防雷標準規範、需要進行特殊論證的大型項目,由氣象部門負責雷電防護裝置設計審核和竣工驗收許可。 | |||
38 | 雷電防護裝置竣工驗收 | 000154001002 | 行政許可 | √ | 縣氣象局 | 建設局 | ||||
39 | 施工圖預算或招標上限值審查 | 431013014W00 | 其他行政權力 | √ | 縣財政局 | 經濟發展局 | ||||
40 | 權限內政府投資項目審批 | 431004129W00 | 其他行政權力 | √ | 縣發改局 | 經濟發展局 | ||||
41 | 政府投資項目建議書審批 | 431004110W00(主項:權限內政府投資項目概算審查) | 其他行政權力 | √ | 縣發改局 | 經濟發展局 | ||||
42 | 政府投資項目可行性研究報告審批 | 其他行政權力 | √ | 縣發改局 | 經濟發展局 | |||||
43 | 政府投資項目初步設計概算審批 | 其他行政權力 | √ | 縣發改局 | 經濟發展局 | |||||
44 | 企業投資項目備案 | 432004404W00 | 公共服務 | √ | 縣發改局 | 經濟發展局 | ||||
45 | 政府投資項目代建單位招標文件、代建合同備案 | 432004403W00 | 公共服務 | √ | 縣發改局 | 經濟發展局 | ||||
46 | 境外投資項目核準和備案 | 00104003000 | 行政許可 | √ | 縣發改局 | 經濟發展局 | ||||
47 | 鼓勵類外商投資項目進口設備免稅確認事項 | 00704001000 | 行政確認 | √ | 縣發改局 | 經濟發展局 | ||||
48 | 企業投資項目核準 | 00010400100Y | 行政許可 | √ | 縣發改局 | 經濟發展局 | 新增賦權 | |||
49 | 工程建設項目招標方式、招標組織形式和招標範圍核準。 | 行政許可 | √ | 縣發改局 | 經濟發展局 | 新增賦權 | ||||
50 | 工程建設項目附屬綠化工程設計方案審查及竣工驗收 | 431017001W00 | 其他行政權力 | √ | 縣城管 執法局 | 建設局 | ||||
51 | 砍伐城市樹木審批 | 000117027000 | 行政許可 | √ | 縣城管 執法局 | 建設局 | ||||
52 | 遷移古樹名木審批 | 000117028000 | 行政許可 | √ | 縣城管 執法局 | 建設局 | ||||
53 | 權限內占用城市綠地審批 | 431017228W00 | 其他行政權力 | √ | 縣城管 執法局 | 建設局 | ||||
54 | 臨時占用城市綠化用地審批 | 000117025000 | 行政許可 | √ | 縣城管 執法局 | 建設局 | ||||
55 | 臨時占用街道兩側和公共場地許可 | 430117059W00 | 行政許可 | √ | 縣城管 執法局 | 建設局 | ||||
56 | 臨時性建築物搭建、堆放物料、占道施工審批 | 000117022000 | 行政許可 | √ | 縣城管 執法局 | 建設局 | ||||
57 | 建築工地圍擋廣告設置審批 | 000117017000(主項:設置大型戶外廣告及在城市建築物、設施上懸掛、張貼宣傳品審批) | 行政許可 | √ | 縣城管 執法局 | 建設局 | ||||
58 | 市政設施建設類審批 | 000117020000 | 行政許可 | √ | 縣城管 執法局 縣住建局 | 建設局 | ||||
59 | 城市道路照明拆遷審批 | 431017194W00 | 其他行政權力 | √ | 縣城管 執法局 | 建設局 | ||||
60 | 城市建築垃圾處置核準 | 000117014000 | 行政許可 | √ | 縣城管 執法局 | 建設局 | ||||
61 | 渣土運輸審批、管理 | 行政許可 | √ | 縣城管 執法局 | 建設局 | 新增賦權。 | ||||
62 | 永久性占用人行道(含綠地)審批 | 行政許可 | √ | 縣城管 執法局 | 建設局 | 新增賦權。 | ||||
63 | 政府投資項目初步設計審批 | 430117080W00 | 行政許可 | √ | 縣住建局 | 建設局 | 僅限房屋建築和市政基礎設施工程項目。 | |||
64 | 建設工程消防設計審查 | 000117052000 | 行政許可 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
65 | 建築工程施工許可證核發 | 000117006000 | 行政許可 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
66 | 建設工程消防驗收 | 000117051000 | 行政許可 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
67 | 因工程建設需要拆除、改動、遷移供水、排水與汙水處理設施審核 | 000117016000 | 行政許可 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
68 | 由於工程施工、設備維修等原因確需停止供水的審批 | 000117023000 | 行政許可 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
69 | 施工圖審查情況備案 | 001017007000 | 其他行政權力 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
70 | 最高投標限價(招標控製價)及其成果文件備案 | 431017369W00 | 其他行政權力 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
71 | 施工、監理等招標文件告知性備案 | 431017357W00 | 其他行政權力 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
72 | 建設工程招標投標情況書麵報告 | 431017281W00(主項:中標通知書備案) | 其他行政權力 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
73 | 建設工程城建檔案驗收 | 431017325W00 | 其他行政權力 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
74 | 建築工程(含房屋建築工程、市政基礎設施工程、燃氣設施工程和城鎮排水與汙水處理設施工程等)竣工驗收備案(含檔案驗收) | 001017006000(主項:房屋建築和市政基礎設施工程竣工驗收備案) | 其他行政權力 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
75 | 建設工程竣工結算備案 | 431017367W00 | 其他行政權力 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
76 | 工程質量以及施工現場進行檢查 | 430617042W0Y | 行政檢查 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
77 | 建設工程竣工驗收消防備案 | 000717008000 | 行政確認 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
78 | 城市地下空間開發利用中人民防空防護事項的設計審查 | 430199009W08 | 行政許可 | √ | 縣住建局(人防辦) | |||||
79 | 新建民用建築防空地下室的設計審查 | 430199012W0D | 行政許可 | √ | 縣住建局(人防辦) | |||||
80 | 新建民用建築防空地下室的報建審批 | 430199012W0B | 行政許可 | √ | 縣住建局(人防辦) | |||||
81 | 新建民用建築防空地下室易地建設審批 | 430199017W00 | 行政許可 | √ | 縣住建局(人防辦) | |||||
82 | 城市地下空間開發利用中人民防空防護事項的審批 | 430199009W0Y | 行政許可 | √ | 縣住建局(人防辦) | |||||
83 | 拆除、改造、報廢人防工程及通信設施審批 | 430199023W00 | 行政許可 | √ | 縣住建局(人防辦) | |||||
84 | 權限內單獨修建人防工程的設計審查、開工報告批準、竣工驗收備案 | 430199001W0Y | 行政許可 | √ | 縣住建局(人防辦) | |||||
85 | 新建民用建築防空地下室的竣工驗收備案 | 430199012W0A | 行政許可 | √ | 縣住建局(人防辦) | |||||
86 | 城市地下空間開發利用人防工程竣工驗收 | 430199009W07 | 行政許可 | √ | 縣住建局(人防辦) | |||||
87 | 人防工程認定 | 430799009W00 | 行政確認 | √ | 縣住建局(人防辦) | |||||
88 | 人防施工圖變更設計備案 | 431099013W00 | 其他行政權力 | √ | 縣住建局(人防辦) | |||||
89 | 人防工程檔案備案 | 431099017W00 | 其他行政權力 | √ | 縣住建局(人防辦) | |||||
90 | 公租房承租資格確認 | 000717009000 | 行政確認 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
91 | 城鎮汙水排入排水管網許可 | 000117015000 | 行政許可 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
92 | 房屋安全鑒定備案 | 431017368W00 | 其他行政權力 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
93 | 公租房租金收繳 | 0001017009000 | 其他行政權力 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
94 | 對施工中違反安全生產要求檢查 | 430617009W00 | 行政檢查 | √ | 縣住建局 | |||||
95 | 建築起重機械使用登記 | 000117057000 | 行政許可 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
96 | 物業專項維修資金使用審核、備案 | 431017346W00 | 其他行政 權力 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
97 | 白蟻防治 | 432017406W00(主項:白蟻防治監督管理及滅治、防治) | 公共服務 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
98 | 建築業企業資質核準(總承包特級、一級、部分二級及部分專業承包一級、二級除外) | 000117054002 | 行政許可 | √ | 縣住建局 | 建設局 | ||||
99 | 工程建設項目附屬綠化工程設計方案審查及竣工驗收 | 431017001W00 | 其他行政職權 | √ | 縣住建局 | 建設局 | 新增賦權 | |||
100 | 電力設施保護區內作業審批 | 430107019W00 | 行政許可 | √ | 縣科工信局 | 經濟發展局 | ||||
101 | 項目水土保持方案審批、驗收備案 | 000119012000 | 行政許可 | √ | 縣水利局 | 建設局 | 新增賦權 | |||
102 | 超限高層建築工程抗震設防審批 | 000117010000 | 行政許可 | √ | 縣應急 管理局 | 經濟發展局 | ||||
103 | 建設項目安全設施“三同時”備案(建設項目安全預評價、建設項目安全設施設計審查、建設項目安全設施施工和竣工驗收) | 行政許可 | √ | 縣應急 管理局 | 新增賦權 | |||||
104 | 企業設立、變更、注銷登記 | 000131003000 | 行政許可 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | 不含股份有限公司、外商投資企業的設立、變更、注銷登記。 | |||
105 | 個體工商戶設立、變更、注銷登記 | 000131004000 | 行政許可 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
106 | 農民專業合作社設立、變更、注銷登記 | 000131005000 | 行政許可 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
107 | 食品(含保健食品)經營許可 | 000131024000 | 行政許可 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
108 | 小餐飲經營許可證 | 430131056W00 | 行政許可 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
109 | 食品(含保健食品)生產許可 | 000131023000 | 行政許可 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
110 | 化妝品生產許可 | 000172001000 | 行政許可 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
111 | 藥品生產企業許可 | 000172003000 | 行政許可 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
112 | 藥品批發企業許可 | 000172004000 | 行政許可 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
113 | 藥品零售企業許可 | 000172005000 | 行政許可 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | 藥品連鎖企業直營店除外。 | |||
114 | 藥品委托生產審批 | 000172009000 | 行政許可 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
115 | 第三類醫療器械經營許可 | 000172028000 | 行政許可 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
116 | 藥品、醫療器械互聯網信息服務審批 | 000172030000 | 行政許可 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
117 | 計量標準器具核準 | 000131012000 | 行政許可 | √ | 縣市場監督管理局 | |||||
118 | 強製檢定工作計量器具備案 | 431031034W00 | 其他行政權力 | √ | 縣市場監督管理局 | |||||
119 | 廣告發布登記 | 000131006000 | 行政許可 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
120 | 企業(包括個體工商戶、農民專業合作社)自主申報名稱 | 431031082W00 | 其他行政權力 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
121 | 第一類醫療器械產品和生產企業、第二類醫療器械經營備案 | 431072056W00 | 其他行政權力 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
122 | 企業經營異常名錄的列入、移出、異議的處理 | 431031085W00 | 其他行政權力 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
123 | 營業執照遺失補領、換發申請 | 431031090W01 | 其他行政權力 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | 不包括股份有限公司、外商投資企業及其分支機構。 | |||
124 | 申請增加、減少營業執照副本 | 431031090W02 | 其他行政權力 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
125 | 權限內備案事項 | 431031091W00 | 其他行政權力 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
126 | 特種設備使用登記 | 000131011000 | 行政許可 | √ | 縣市場監督管理局 | |||||
127 | 受理特種設備安裝、改造、修理施工告知 | 431031012W00 | 其他行政權力 | √ | 縣市場監督管理局 | |||||
128 | 股權出質的設立 | 000731002000 | 行政確認 | √ | 縣市場監督管理局 | 經濟發展局 | ||||
129 | 企業印製發票審批 | 000130001000 | 行政許可 | √ | 縣稅務局 | 經濟發展局 | ||||
130 | 對納稅人延期繳納稅款的核準 | 000130002000 | 行政許可 | √ | 縣稅務局 | 經濟發展局 | ||||
131 | 對納稅人延期申報的核準 | 000130003000 | 行政許可 | √ | 縣稅務局 | |||||
132 | 對納稅人變更納稅定額的核準 | 000130004000 | 行政許可 | √ | 縣稅務局 | |||||
133 | 增值稅專用發票(增值稅稅控係統)最高開票限額審批 | 000130005000 | 行政許可 | √ | 縣稅務局 | |||||
134 | 對采取實際利潤額預繳以外的其他企業所得稅預繳方式的核定 | 000130006000 | 行政許可 | √ | 縣稅務局 | |||||
135 | 納稅信用複評 | 000730013000 | 行政確認 | √ | 縣稅務局 | |||||
136 | 納稅信用補評 | 000730014000 | 行政確認 | √ | 縣稅務局 | |||||
137 | 納稅信用修複 | 000730016000 | 行政確認 | √ | 縣稅務局 | |||||
138 | 稅務事項辦理服務 | 432030073W00 | 公共服務 | √ | 縣稅務局 | |||||
139 | 中國稅收居民身份證明的開具 | 000730001000 | 行政確認 | √ | 縣稅務局 | |||||
140 | 企業實行不定時工作製和綜合計算工時工作製審批 | 00011400700Y | 行政許可 | √ | 縣人社局 | |||||
141 | 人力資源服務許可 | 00011400600Y | 行政許可 | √ | 縣人社局 | 經濟發展局 | ||||
142 | 職業培訓補貼申領 | 002014008003 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
143 | 技能提升補貼申領 | 002014008010 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
144 | 創業補貼申領 | 002014105001 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
145 | 創業擔保貸款申請 | 002014105002 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
146 | 吸納貧困勞動力就業獎補申領 | 002014106005 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
147 | 職業培訓補貼申領 | 002014201001 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
148 | 生活費補貼申領 | 002014201002 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
149 | 職業技能鑒定補貼 | 00201420200Y | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
150 | 申報職業技能鑒定 | 002014205001 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
151 | 遺失技能人員職業資格證書補發申請 | 002014205002 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
152 | 境外就業和對外勞務合作人員換發技能人員職業資格證書申請 | 002014205003 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
153 | 國家和省海外高層次人才服務 | 002014207005 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
154 | 申報職業技能等級認定服務 | 432014202W00 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
155 | 申報專項職業能力考核 | 432014203W00 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
156 | 單位參保證明查詢打印 | 002014005001 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
157 | 個人權益記錄查詢打印 | 002014005002 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
158 | 單位(項目)基本信息變更 | 002014002001 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
159 | 個人基本信息變更 | 002014002002 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
160 | 養老保險待遇發放賬戶維護申請 | 002014002003 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
161 | 工傷保險待遇發放賬戶維護申請 | 002014002004 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
162 | 失業保險待遇發放賬戶維護申請 | 002014002005 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
163 | 企業社會保險登記 | 002014001001 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
164 | 工程建設項目辦理工傷保險參保登記 | 002014001003 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
165 | 參保單位注銷 | 002014001004 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
166 | 職工參保登記 | 002014001005 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
167 | 繳費人員增減申報 | 002014003001 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
168 | 社會保險繳費申報與變更 | 002014003002 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
169 | 社會保險費延繳申請 | 002014003003 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
170 | 社會保險費斷繳補繳申報 | 002014003004 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
171 | 社會保險費欠費補繳申報 | 002014003005 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
172 | 工資集體協商協議審查備案 | 002014301002(主項:集體合同審查) | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
173 | 城鄉居民養老保險參保登記 | 002014001006 | 公共服務 | √ | 縣人社局 | |||||
174 | 自由進出口技術合同備案 | 431021015W00 | 其他行政權力 | √ | 縣商糧局 | 招商合作局 | ||||
175 | 公共場所衛生許可 | 000123020000 | 行政許可 | √ | 縣衛健局 | 經濟發展局 | ||||
176 | 動產抵押登記 | 000731001000 | 行政確認 | √ | 人民銀行 衡陽市中心支行 | 經濟發展局 | ||||
177 | 公章刻製業特種行業許可證核發 | 000109026000 | 行政許可 | √ | 縣公安局 | |||||
178 | 戶口登記、注銷、遷移 | 000709001000 | 行政確認 | √ | 縣公安局 | |||||
179 | 基本醫療保險關係轉移 | 432036007W01 | 公共服務 | √ | 縣醫保局 | 經濟發展局 | ||||
180 | 農作物種子生產經營許可證核發 | 000120202000 | 行政許可 | √ | 縣農業 農村局 | 經濟發展局 | ||||
181 | 公眾聚集場所投入使用、營業前消防安全 檢查 | 000125049000 | 行政許可 | √ | 縣消防 救援大隊 | |||||
182 | 火災事故調查 | 000725007000 | 行政確認 | √ | 縣消防 救援大隊 | |||||
附件下載: