| 2023年衡南縣雨露計劃職業教育補助學生審核通過統計表 (春季) | |||||||||||||||
| 鄉鎮主要負責人簽章 : 分管領導: 鄉村振興部門責任人: 經辦人: | |||||||||||||||
| 序號 | 學生姓名 | 性別 | 鄉 鎮 | 戶籍地址 | 補助學期 | 學 校 | 專 業 | 年級 | 學曆 | 入學時間 | 學製 | 明白卡(折)姓名 | 補助金額(元) | 補助發放時間 | 家長姓名 |
| 1 | 張藝羅 | 男 | 柞市鎮 | 赤橋村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 汔車檢測與維修 | 四年級 | 技工院校 | 201909 | 五年製 | 張曉春 | 1,500 | 202306 | 張曉春 |
| 2 | 張藝麒 | 男 | 柞市鎮 | 赤橋村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 汔車鈑金與塗裝 | 五年級 | 技工院校 | 201809 | 五年製 | 張曉春 | 1,500 | 202306 | 張曉春 |
| 3 | 張帥 | 男 | 柞市鎮 | 赤橋村 | 春季 | 湖南城建職業技術學院 | 建築工程技術 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 周道美 | 1,500 | 202306 | 周道美 |
| 4 | 劉葉 | 女 | 柞市鎮 | 大元村 | 春季 | 湖南機電職業技術學院 | 金融管理 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 劉華利 | 1,500 | 202306 | 劉華利 |
| 5 | 王澤宇 | 男 | 柞市鎮 | 大元村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 模具設計與製造 | 二年級 | 技工院校 | 202109 | 六年製 | 王誠端 | 1,500 | 202306 | 王誠端 |
| 6 | 張康 | 女 | 柞市鎮 | 大元村 | 春季 | 湖南外貿職業學院 | 酒店管理 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 張偉程 | 1,500 | 202306 | 張偉程 |
| 7 | 符鵬飛 | 男 | 柞市鎮 | 大元村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 汽車製造與檢測 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 王連英 | 1,500 | 202306 | 王連英 |
| 8 | 劉俊 | 男 | 柞市鎮 | 大元村 | 春季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 園林技術 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 劉偉利 | 1,500 | 202306 | 劉偉利 |
| 9 | 蔣衡 | 男 | 柞市鎮 | 代泉村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 汽車製造與檢修 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 蔣建斌 | 1,500 | 202306 | 蔣建斌 |
| 10 | 羅將成 | 男 | 柞市鎮 | 代泉村 | 春季 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 建築設計 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 羅三利 | 1,500 | 202306 | 羅三利 |
| 11 | 羅菁菁 | 女 | 柞市鎮 | 代泉村 | 春季 | 長沙師範學院 | 小學教育 | 五年級 | 高職 | 201809 | 五年製 | 羅秀全 | 1,500 | 202306 | 羅秀全 |
| 12 | 羅夢樂 | 男 | 柞市鎮 | 代泉村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 羅興改 | 1,500 | 202306 | 羅興改 |
| 13 | 羅元健 | 男 | 柞市鎮 | 代泉村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 模具製造 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 周道連 | 1,500 | 202306 | 周道連 |
| 14 | 羅元偉 | 男 | 柞市鎮 | 代泉村 | 春季 | 嶽陽職業技術學院 | 建築室內設計 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 羅海兵 | 1,500 | 202306 | 羅海兵 |
| 15 | 周星輝 | 男 | 柞市鎮 | 代泉村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 計算機網絡應用 | 四年級 | 技工院校 | 201909 | 五年製 | 周道禧 | 1,500 | 202306 | 周道禧 |
| 16 | 封家康 | 男 | 柞市鎮 | 代泉村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 模具 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 封期良 | 1,500 | 202306 | 封期良 |
| 17 | 王莉 | 女 | 柞市鎮 | 凡雲村 | 春季 | 長沙商貿旅遊職業技術學院 | 導遊 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 王小軍 | 1,500 | 202306 | 王小軍 |
| 18 | 王權 | 男 | 柞市鎮 | 凡雲村塘衝組 | 春季 | 衡陽湘南博遠職業學校有限公司 | 社會文化藝術 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 王誠平 | 1,500 | 202306 | 王誠平 |
| 19 | 王水英 | 女 | 柞市鎮 | 凡雲村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 服裝設計 | 二年級 | 技工院校 | 202109 | 五年製 | 王繼春 | 1,500 | 202306 | 王繼春 |
| 20 | 王威 | 男 | 柞市鎮 | 凡雲村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 數控機床維修 | 二年級 | 技工院校 | 202111 | 五年製 | 王誠平 | 1,500 | 202306 | 王誠平 |
| 21 | 王豔 | 女 | 柞市鎮 | 凡雲村 | 春季 | 湖南交通職業技術學院 | 道路工程造價 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 王誠平 | 1,500 | 202306 | 王誠平 |
| 22 | 肖小歡 | 男 | 柞市鎮 | 凡雲村 | 春季 | 衡陽市中南科技學校 | 汽車維修 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 肖輝軍 | 1,500 | 202306 | 肖輝軍 |
| 23 | 肖雨軒 | 女 | 柞市鎮 | 凡雲村石橋組 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 高鐵 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 肖以榮 | 1,500 | 202306 | 肖以榮 |
| 24 | 王春紅 | 女 | 柞市鎮 | 凡雲村背皂組 | 春季 | 衡陽幼兒師範高等專科學校 | 小學教育 | 二年級 | 高職 | 202109 | 五年製 | 蔣揚娥 | 1,500 | 202306 | 蔣揚娥 |
| 25 | 陳敏紅 | 女 | 柞市鎮 | 廣寺村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 幼兒保育 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 陳建華 | 1,500 | 202306 | 陳建華 |
| 26 | 陳相林 | 男 | 柞市鎮 | 廣寺村竹先組 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 汽車維修 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 陳艮華 | 1,500 | 202306 | 陳艮華 |
| 27 | 鄧嘉欣 | 女 | 柞市鎮 | 廣寺村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 周治秀 | 1,500 | 202306 | 周治秀 |
| 28 | 鄧旺 | 男 | 柞市鎮 | 廣寺村 | 春季 | 嶽陽職業技術學院 | 物流管理 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 周治秀 | 1,500 | 202306 | 周治秀 |
| 29 | 李順 | 男 | 柞市鎮 | 廣寺村 | 春季 | 湖南鐵航信息技工學校 | 鐵路運輸管理 | 二年級 | 技工院校 | 202109 | 三年製 | 李東橋 | 1,500 | 202306 | 李東橋 |
| 30 | 唐雙蓮 | 女 | 柞市鎮 | 廣寺村 | 春季 | 衡陽廣深鐵航工程學校 | 南務英語 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 唐治元 | 1,500 | 202306 | 唐治元 |
| 31 | 陳江燕 | 女 | 柞市鎮 | 廣寺村官塘 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 會計 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 陳建平 | 1,500 | 202306 | 陳建平 |
| 32 | 唐高升 | 男 | 柞市鎮 | 廣寺村上升 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 高鐵動車乘務 | 三年級 | 中職 | 202008 | 三年製 | 唐軍雲 | 1,500 | 202306 | 唐軍雲 |
| 33 | 唐詩耀 | 女 | 柞市鎮 | 廣寺村 | 春季 | 湖南城市學院 | 教師教育 | 二年級 | 中職 | 202109 | 二年製 | 唐見兵 | 1,500 | 202306 | 唐見兵 |
| 34 | 陳佳 | 女 | 柞市鎮 | 廣寺村廣塘 | 春季 | 湖南外國語職業學院 | 應用韓語 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 陳誌軍 | 1,500 | 202306 | 陳誌軍 |
| 35 | 唐美玉 | 女 | 柞市鎮 | 廣寺村 | 春季 | 汕頭職業技術學院 | 化妝品技術 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 唐軍雲 | 1,500 | 202306 | 唐軍雲 |
| 36 | 陳康瑞 | 男 | 柞市鎮 | 廣寺村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 機電設備安裝與維修 | 三年級 | 技工院校 | 202009 | 五年製 | 鄧桂成 | 1,500 | 202306 | 鄧桂成 |
| 37 | 周安 | 男 | 柞市鎮 | 河陽村 | 春季 | 瀟湘職業學院 | 模具設計與製造 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 周克作 | 1,500 | 202306 | 周克作 |
| 38 | 黃靖 | 男 | 柞市鎮 | 河陽村井卜組 | 春季 | 衡陽技師學院 | 計算機程序設計 | 四年級 | 技工院校 | 201909 | 五年製 | 黃永中 | 1,500 | 202306 | 黃永中 |
| 39 | 陳思 | 男 | 柞市鎮 | 洪堰村 | 春季 | 核工業衛生學校 | 護理 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 李冬花 | 1,500 | 202306 | 李冬花 |
| 40 | 李顏 | 女 | 柞市鎮 | 洪堰村 | 春季 | 衡陽市現代信息工程學校 | 通信 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 李移民 | 1,500 | 202306 | 李移民 |
| 41 | 劉國湘 | 女 | 柞市鎮 | 洪堰村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 美容美體 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 陳桂華 | 1,500 | 202306 | 陳桂華 |
| 42 | 劉如 | 女 | 柞市鎮 | 洪堰村 | 春季 | 湖南食品藥品職業學院 | 藥學 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 陳小娥 | 1,500 | 202306 | 陳小娥 |
| 43 | 劉偉蓮 | 女 | 柞市鎮 | 洪堰村 | 春季 | 湖南工商職業學院 | 物流管理 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 劉立生 | 1,500 | 202306 | 劉立生 |
| 44 | 譚莉 | 女 | 柞市鎮 | 洪堰村 | 春季 | 湖南高爾夫旅遊職業學院 | 財務管理 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 譚知橋 | 1,500 | 202306 | 譚知橋 |
| 45 | 譚勝利 | 男 | 柞市鎮 | 洪堰村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 汽車製造與檢測 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 譚茂生 | 1,500 | 202306 | 譚茂生 |
| 46 | 周睿 | 男 | 柞市鎮 | 洪堰村 | 春季 | 湖南工程職業技術學院 | 室內設計 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 周亞軍 | 1,500 | 202306 | 周亞軍 |
| 47 | 陳涵 | 男 | 柞市鎮 | 洪堰村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 工業設計 | 二年級 | 技工院校 | 202109 | 五年製 | 陳增保 | 1,500 | 202306 | 陳增保 |
| 48 | 陳健貴 | 男 | 柞市鎮 | 洪堰村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 汽車維修 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 陳安明 | 1,500 | 202306 | 陳安明 |
| 49 | 陳俊 | 男 | 柞市鎮 | 洪堰村 | 春季 | 邵陽職業技術學院 | 廣告設計與製作 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 陳安雲 | 1,500 | 202306 | 陳安雲 |
| 50 | 陳群香 | 女 | 柞市鎮 | 洪堰村 | 春季 | 長沙商貿旅遊職業技術學院 | 西餐工藝 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 陳安明 | 1,500 | 202306 | 陳安明 |
| 51 | 胡紅英 | 女 | 柞市鎮 | 虎嶺村 | 春季 | 廣州衛生職業技術學院 | 口腔醫學 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 胡輝華 | 1,500 | 202306 | 胡輝華 |
| 52 | 胡少君 | 男 | 柞市鎮 | 虎嶺村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 胡件生 | 1,500 | 202306 | 胡件生 |
| 53 | 胡濤 | 男 | 柞市鎮 | 虎嶺村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 數控機床裝配與維修 | 一年級 | 技工院校 | 202209 | 五年製 | 胡建宏 | 1,500 | 202306 | 胡建宏 |
| 54 | 李倩 | 女 | 柞市鎮 | 虎嶺村雙鳳組 | 春季 | 祁東縣職業中等專業學校 | 旅遊 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 李鋼生 | 1,500 | 202306 | 李鋼生 |
| 55 | 周春桂 | 女 | 柞市鎮 | 虎嶺村觀塘組 | 春季 | 湖南財經工業職業技術學院 | 會計 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 周新友 | 1,500 | 202306 | 周新友 |
| 56 | 陳超 | 男 | 柞市鎮 | 虎嶺村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 智能製造 | 二年級 | 技工院校 | 202109 | 五年製 | 陳文元 | 1,500 | 202306 | 陳文元 |
| 57 | 全穎 | 女 | 柞市鎮 | 三角村 | 春季 | 衡陽博遠職業學校有限公司 | 社會文化藝術 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 全宏海 | 1,500 | 202306 | 全宏海 |
| 58 | 肖婕 | 女 | 柞市鎮 | 三角村 | 春季 | 長沙師範學院 | 幼兒保育 | 二年級 | 中職 | 202108 | 二年製 | 肖家銀 | 1,500 | 202306 | 肖家銀 |
| 59 | 張娜 | 女 | 柞市鎮 | 三角村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 會計 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 張忠西 | 1,500 | 202306 | 張忠西 |
| 60 | 張雯 | 女 | 柞市鎮 | 三角村 | 春季 | 婁底職業技術學院 | 商務英語 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 張孝禧 | 1,500 | 202306 | 張孝禧 |
| 61 | 張永傑 | 男 | 柞市鎮 | 三角村 | 春季 | 衡陽博遠職業學校有限公司 | 鐵道運輸服務 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 全翠娥 | 1,500 | 202306 | 全翠娥 |
| 62 | 周青菲 | 女 | 柞市鎮 | 三角村 | 春季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 藥學 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 周治福 | 1,500 | 202306 | 周治福 |
| 63 | 周青平 | 男 | 柞市鎮 | 三角村 | 春季 | 湖南高爾夫旅遊職業學院 | 旅遊管理 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 周治福 | 1,500 | 202306 | 周治福 |
| 64 | 鄧歡 | 女 | 柞市鎮 | 三角村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算應用 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 鄧宏均 | 1,500 | 202306 | 鄧宏均 |
| 65 | 李妮妮 | 女 | 柞市鎮 | 三角村 | 春季 | 湘南幼兒師範高等專科學校 | 表演藝術 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 李永華 | 1,500 | 202306 | 李永華 |
| 66 | 全蘭香 | 女 | 柞市鎮 | 三角村 | 春季 | 湖南財經工業職業技術學院 | 審計 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 全建華 | 1,500 | 202306 | 全建華 |
| 67 | 李紅 | 女 | 柞市鎮 | 師塘村 | 春季 | 衡陽幼兒師範高等專科學校 | 幼師 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 李二平 | 1,500 | 202306 | 李二平 |
| 68 | 李雨磊 | 女 | 柞市鎮 | 師塘村 | 春季 | 瀟湘職業學院 | 學前教育 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 李鐵橋 | 1,500 | 202306 | 李鐵橋 |
| 69 | 李芝 | 女 | 柞市鎮 | 師塘村 | 春季 | 衡陽幼兒師範高等專科學校 | 學前教育 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 李二平 | 1,500 | 202306 | 李二平 |
| 70 | 周芳琴 | 女 | 柞市鎮 | 師塘村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 幼兒保育 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 周承奇 | 1,500 | 202306 | 周承奇 |
| 71 | 周豔芳 | 女 | 柞市鎮 | 師塘村 | 春季 | 衡陽市現代信息工程學校 | 通信 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 周相生 | 1,500 | 202306 | 周相生 |
| 72 | 周陽 | 女 | 柞市鎮 | 師塘村 | 春季 | 衡陽幼兒師範高等專科學校 | 小學教育 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 周祖國 | 1,500 | 202306 | 周祖國 |
| 73 | 陳嘉祥 | 男 | 柞市鎮 | 師塘村 | 春季 | 湖南財經工業職業技術學院 | 機械製造與自動化 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 陳誌紅 | 1,500 | 202306 | 陳誌紅 |
| 74 | 陳薇薇 | 女 | 柞市鎮 | 師塘村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 幼兒保育 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 陳秋香 | 1,500 | 202306 | 陳秋香 |
| 75 | 鄧佳 | 女 | 柞市鎮 | 師塘村 | 春季 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 鄧中平 | 1,500 | 202306 | 鄧中平 |
| 76 | 周鳳鳳 | 女 | 柞市鎮 | 灣洞橋村南衝組 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 王珍玉 | 1,500 | 202306 | 王珍玉 |
| 77 | 甘典露 | 女 | 柞市鎮 | 灣洞橋村牛形組 | 春季 | 永州市綜合職業中等專業學校 | 電子商務 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 甘昭華 | 1,500 | 202306 | 甘昭華 |
| 78 | 王潔 | 女 | 柞市鎮 | 灣洞橋村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 張傳英 | 1,500 | 202306 | 張傳英 |
| 79 | 王莉 | 女 | 柞市鎮 | 灣洞橋村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 高鐵動車乘務 | 三年級 | 中職 | 202008 | 三年製 | 周繼英 | 1,500 | 202306 | 周繼英 |
| 80 | 周峰禾 | 女 | 柞市鎮 | 灣洞橋村大山組 | 春季 | 湖南外貿職業學院 | 數字媒體藝術設計 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 周繼偉 | 1,500 | 202306 | 周繼偉 |
| 81 | 彭靜 | 女 | 柞市鎮 | 陽興村 | 春季 | 長沙商貿旅遊職業技術學院 | 旅遊管理 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 王永湘 | 1,500 | 202306 | 王永湘 |
| 82 | 全麗 | 柞市鎮 | 陽興村 | 春季 | 湖南外國語職業學院 | 學前教育 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 全宏桂 | 1,500 | 202306 | 全宏桂 | |
| 83 | 譚衛 | 柞市鎮 | 陽興村書房組 | 春季 | 湖南應用技術學院 | 園林技術 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 全淑梅 | 1,500 | 202306 | 全淑梅 | |
| 84 | 譚胤 | 男 | 柞市鎮 | 陽興村集豐組 | 春季 | 邵陽職業技術學院 | 設計 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 譚平湘 | 1,500 | 202306 | 譚平湘 |
| 85 | 周禮燕 | 女 | 柞市鎮 | 陽興村倉塘組 | 春季 | 衡陽技師學院 | 物流服務與管理 | 三年級 | 技工院校 | 202009 | 五年製 | 周陽信 | 1,500 | 202306 | 周陽信 |
| 86 | 黃俊 | 男 | 柞市鎮 | 陽興村新屋組 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機應用 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 顏玲玲 | 1,500 | 202306 | 顏玲玲 |
| 87 | 彭侗欣 | 女 | 柞市鎮 | 陽興村新屋組 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機 | 三年級 | 中職 | 202009 | 三年製 | 彭召雲 | 1,500 | 202306 | 彭召雲 |
| 88 | 王穎傑 | 男 | 柞市鎮 | 柞市村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 數字化高技 | 二年級 | 技工院校 | 202109 | 六年製 | 王宏亮 | 1,500 | 202306 | 王宏亮 |
| 89 | 謝米蘭 | 女 | 柞市鎮 | 柞市村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 會計事務 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 周文秀 | 1,500 | 202306 | 周文秀 |
| 90 | 張欣波 | 男 | 柞市鎮 | 柞市村台子上組 | 春季 | 湖南水利水電職業技術學院 | 風力發電 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 張勇 | 1,500 | 202306 | 張勇 |
| 91 | 王聰 | 男 | 柞市鎮 | 柞市村 | 春季 | 湖南交通高級技工學校 | 中汽修2101 | 二年級 | 技工院校 | 202109 | 三年製 | 王金花 | 1,500 | 202306 | 王金花 |
| 92 | 王聰 | 男 | 柞市鎮 | 柞市村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 模具製造 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 王繼合 | 1,500 | 202306 | 王繼合 |
| 93 | 王帥雯 | 女 | 柞市鎮 | 柞市村朱木組 | 春季 | 嶽陽職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 王科富 | 1,500 | 202306 | 王科富 |
| 94 | 王笑 | 女 | 柞市鎮 | 柞市村殺木塘組 | 春季 | 嶽陽職業技術學院 | 畜牧畜醫 | 三年級 | 高職 | 202010 | 三年製 | 王秀和 | 1,500 | 202306 | 王秀和 |
| 95 | 全盛 | 男 | 柞市鎮 | 陽興村 | 春季 | 湖南電氣職業技術學院 | 電機與電器 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 全宏桂 | 1,500 | 202306 | 全宏桂 |
| 96 | 曹晶晶 | 女 | 柞市鎮 | 虎嶺村 | 春季 | 邵陽職業技術學院 | 寵物醫療技術專業 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 曹玉 | 1,500 | 202306 | 曹玉 |
| 97 | 彭珍珠 | 女 | 柞市鎮 | 陽興村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機平麵設計 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 彭彰玖 | 1,500 | 202306 | 彭彰玖 |
| 99 | 譚珅 | 男 | 柞市鎮 | 廣寺村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 22級模具四班 | 一年級 | 中職 | 202209 | 三年製 | 譚小平 | 1,500 | 202306 | 譚小平 |
| 100 | 唐心靈 | 女 | 柞市鎮 | 廣寺村過路 | 春季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 護理 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 唐見兵 | 1,500 | 202306 | 唐見兵 |
| 102 | 周立坤 | 男 | 柞市鎮 | 師塘村 | 春季 | 廣州南華工貿高級技工學校 | 汽車監測與維修 | 一年級 | 技工院校 | 202209 | 三年製 | 周豔英 | 1,500 | 202306 | 周豔英 |
| 103 | 王正 | 男 | 柞市鎮 | 代泉村 | 春季 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 周克順 | 1,500 | 202306 | 周克順 |
| 104 | 周心柔 | 女 | 柞市鎮 | 赤橋村 | 春季 | 長沙商貿旅遊職業技術學院 | 烹飪工藝與營養 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 周道甫 | 1,500 | 202306 | 周道甫 |
| 105 | 周康瓊 | 女 | 柞市鎮 | 河陽村 | 春季 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 機電設備技術 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 周治政 | 1,500 | 202306 | 周治政 |
| 106 | 彭亞軍 | 男 | 柞市鎮 | 陽興村 | 春季 | 湖南交通工程學院 | 建築工程技術 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 彭本球 | 1,500 | 202306 | 彭本球 |
| 107 | 張寧 | 男 | 柞市鎮 | 柞市村 | 春季 | 衡陽市瀟湘衛生中等專業學校 | 護理 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 張宣 | 1,500 | 202306 | 張宣 |
| 108 | 周歡 | 男 | 柞市鎮 | 赤橋村 | 春季 | 衡陽開放大學附屬中等職業學校 | 鐵道運輸服務 | 二年級 | 中職 | 202109 | 三年製 | 周繼友 | 1,500 | 202306 | 周繼友 |
| 110 | 羅芳 | 女 | 柞市鎮 | 代泉村 | 春季 | 嶽陽職業技術學院 | 園林技術 | 一年級 | 高職 | 202209 | 三年製 | 羅海兵 | 1,500 | 202306 | 羅海兵 |
| 111 | 唐金科 | 男 | 柞市鎮 | 廣寺村 | 春季 | 長沙南方職業學院 | 汽車製造與試驗技術 | 二年級 | 高職 | 202109 | 三年製 | 唐國展 | 1,500 | 202306 | 唐國展 |
| 112 | 胡怡欣 | 女 | 柞市鎮 | 虎嶺村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 電子商務 | 四年級 | 技工院校 | 201909 | 五年製 | 胡建宏 | 1,500 | 202306 | 胡建宏 |
| 113 | 李廣 | 男 | 柞市鎮 | 虎嶺村廖家組 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 高鐵乘務 | 三年級 | 中職 | 202008 | 三年製 | 李金平 | 1,500 | 202306 | 李金平 |
| 114 | 彭思 | 女 | 柞市鎮 | 陽興村石灰組 | 春季 | 湖南信息學院 | 會計 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 陳娥英 | 1,500 | 202306 | 陳娥英 |
| 115 | 鄧茂嵐 | 女 | 柞市鎮 | 廣寺村鋪裏 | 春季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 物流管理 | 三年級 | 高職 | 202009 | 三年製 | 鄧選民 | 1,500 | 202306 | 鄧選民 |
附件下載: