序號 | 姓名 | 性別 | 執法證編號 | 單位名稱 |
1 | 肖 飛 | 男 | 18040697808 | 相市鄉綜合行政執法大隊 |
2 | 倪 啟 | 男 | 18040697818 | 相市鄉綜合行政執法大隊 |
3 | 許小華 | 男 | 18040697802 | 相市鄉綜合行政執法大隊 |
4 | 丁六元 | 男 | 18040697801 | 相市鄉綜合行政執法大隊 |
5 | 劉朝輝 | 男 | 18040697806 | 相市鄉綜合行政執法大隊 |
6 | 陳小輝 | 男 | 18040697809 | 相市鄉綜合行政執法大隊 |
7 | 倪劍丹 | 男 | 18040997803 | 相市鄉自然資源與村鎮建設事務中心 |
8 | 汪 睿 | 男 | 18040697804 | 相市鄉自然資源與村鎮建設事務中心 |
9 | 曾亞春 | 女 | 18040697810 | 相市鄉自然資源與村鎮建設事務中心 |
附件下載: