| 2024 年“雨露計劃 ”職業教育補助學生審核通過統計表(秋季) | |||||||||||
| 序號 | 學生姓名 | 戶籍地址 | 學 校 | 專 業 | 學曆 | 入學時間 | 學製 | 戶主姓名 | 學生或家長 “一卡通 ” (折)姓名 | 補助金額 (元) | 領款人姓 名 |
| 1 | 譚棉文 | 紅旗村 | 衡陽市職業中等專業學校 | 電子技術應用 | 中專 | 202209 | 三年製 | 陽金蓮 | 陽金蓮 | 1500 | 陽金蓮 |
| 2 | 曾健 | 紅旗村 | 湘西民族職業技術學院 | 服裝與服飾設計 | 大專 | 202309 | 三年製 | 曾巧中 | 曾巧中 | 1500 | 曾巧中 |
| 3 | 羅林凱 | 紅旗村 | 湖南工商職業學院 | 新能源製造維修 | 大專 | 202309 | 三年製 | 羅和平 | 羅和平 | 1500 | 羅和平 |
| 4 | 羅龍翔 | 紅旗村 | 衡陽市耀湘職業中等專業學校 | 新能源製造維修 | 中專 | 202209 | 三年製 | 趙從華 | 趙從華 | 1500 | 趙從華 |
| 5 | 顏星星 | 紅旗村 | 湖南交通職業技術學院 | 物聯網 | 大專 | 202309 | 三年製 | 顏文斌 | 顏文斌 | 1500 | 顏文斌 |
| 6 | 曾輝 | 紅旗村 | 衡縣職業中等專業學校 | 平麵設計 | 中專 | 202409 | 三年製 | 曾巧中 | 曾巧中 | 1500 | 曾巧中 |
| 7 | 易美佳 | 丹水村 | 鄭州旅遊職業學院 | 旅遊英語 | 高職 | 202309 | 三年製 | 易紅武 | 易紅武 | 1500 | 易紅武 |
| 8 | 易紅花 | 丹水村 | 湖南財經工業職業技術學院 | 市場營銷 | 高職 | 202209 | 三年製 | 易佑發 | 易佑發 | 1500 | 易佑發 |
| 9 | 易承花 | 丹水村 | 黃山健康職業學院 | 護理 | 高職 | 202209 | 三年製 | 易學清 | 易學清 | 1500 | 易學清 |
| 10 | 顏浪萍 | 丹水村 | 長沙職業技術學院 | 學前教育 | 高職 | 202309 | 三年製 | 鄧菊英 | 鄧菊英 | 1500 | 鄧菊英 |
| 11 | 彭建成 | 丹水村 | 衡南職業中專學校 | 汽修 | 中職 | 202409 | 三年製 | 彭科文 | 彭科文 | 1500 | 彭科文 |
| 12 | 顏斌 | 江水村 | 衡陽市第五技工學校 | 新能源 | 技工院校 | 202209 | 三年製 | 顏向陽 | 顏向陽 | 1500 | 顏向陽 |
| 13 | 顏娜 | 江水村 | 婁底職業技術學院 | 護理 | 中職 | 202309 | 三年製 | 顏旭平 | 顏旭平 | 1500 | 顏旭平 |
| 14 | 顏博韜 | 江水村 | 邵陽創業科技學校 | 運動訓練 | 中職 | 202409 | 三年製 | 顏湘軍 | 顏湘軍 | 1500 | 顏湘軍 |
| 15 | 顏陸芝 | 江水村 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 分析檢測技術 | 高職 | 202209 | 三年製 | 顏旭平 | 顏旭平 | 1500 | 顏旭平 |
| 16 | 顏靜 | 江水村 | 湖南財經工業職業技術學院 | 電子商務 | 高職 | 202309 | 三年製 | 顏向陽 | 顏向陽 | 1500 | 顏向陽 |
| 17 | 胡寶亮 | 江水村 | 嶽陽職業技術學院 | 軟件技術 | 高職 | 202209 | 三年製 | 胡才東 | 胡才東 | 1500 | 胡才東 |
| 18 | 顏家興 | 江水村 | 衡陽湘南博遠職業學校有限公司 | 計算機應用 | 中職 | 202309 | 三年製 | 顏翠青 | 顏翠青 | 1500 | 顏翠青 |
| 19 | 謝宇 | 江水村 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 新聞采編與製作 | 高職 | 202309 | 三年製 | 謝小波 | 謝小波 | 1500 | 謝小波 |
| 20 | 顏宇船 | 江水村 | 婁底職業技術學院 | 工程造價 | 高職 | 202309 | 三年製 | 顏立雲 | 顏立雲 | 1500 | 顏立雲 |
| 21 | 顏歆晨 | 江水村 | 衡南縣職業中等專業學校 | 會計事務 | 高職 | 202409 | 三年製 | 顏湘軍 | 顏湘軍 | 1500 | 顏湘軍 |
| 22 | 謝睿銘 | 江水村 | 衡南縣職業中等專業學校 | 模具製造技術 | 高職 | 202409 | 三年製 | 謝孝輝 | 謝孝輝 | 1500 | 謝孝輝 |
| 23 | 胡顏奧 | 巨麓村 | 衡陽市職業中等專業學校 | 事務 | 中專 | 202309 | 三年製 | 胡衡中 | 胡衡中 | 1500 | 胡衡中 |
| 24 | 徐豔豔 | 巨麓村 | 婁底職業技術學院 | 園林技術 | 大專 | 202209 | 三年製 | 徐誌雲 | 徐誌雲 | 1500 | 徐誌雲 |
| 25 | 尹衡煒 | 巨麓村 | 衡陽市第五技工學校 | 新能源汽 車檢測與維修 | 中專 | 202309 | 三年製 | 胡義玉 | 胡義玉 | 1500 | 胡義玉 |
| 26 | 胡健康 | 巨麓村 | 湖南三一工業技術學院 | 機電一體化 | 大專 | 202409 | 三年製 | 胡衡中 | 胡衡中 | 1500 | 胡衡中 |
| 27 | 劉剛 | 花泉村 | 衡南縣職業中等專業學校 | 電子電器應用與維修 | 中專 | 202209 | 三年製 | 劉剛 | 劉剛 | 1500 | 劉剛 |
| 28 | 胡麗婕 | 花泉村 | 長沙民政職業技術學院 | 婚慶服務與管理 | 大專 | 202309 | 三年製 | 陽小菊 | 陽小菊 | 1500 | 陽小菊 |
| 29 | 劉顏明 | 花泉村 | 衡陽技師學院 | 機電 | 中專 | 202209 | 六年製 | 顏蘭平 | 顏蘭平 | 1500 | 顏蘭平 |
| 30 | 楊靖 | 望江村 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機 | 中職 | 202209 | 三年製 | 楊茂宏 | 楊茂宏 | 1500 | 楊茂宏 |
| 31 | 陽傑 | 望江村 | 衡陽市職業中等專業學校 | 計算計 | 中職 | 202209 | 三年製 | 陽召友 | 陽召友 | 1500 | 陽召友 |
| 32 | 陽露 | 望江村 | 長沙民政職業技術學院 | 護理 | 高職 | 202309 | 三年製 | 陽召友 | 陽召友 | 1500 | 陽召友 |
| 33 | 陽金米 | 晨光村 | 衡陽市第五技工學校 | 新能源檢測與維修二班 | 中職 | 202309 | 三年製 | 陽小牛 | 陽小牛 | 1500 | 陽小牛 |
| 34 | 陽澤群 | 晨光村 | 衡陽幼兒師範高等專科學校 | 學前教育(師範) | 高職 | 202309 | 三年製 | 陽博藝 | 陽博藝 | 1500 | 陽博藝 |
| 35 | 譚玲燕 | 晨光村 | 衡南縣職業中等專業學校 | 計算機平麵設計 | 中職 | 202309 | 三年製 | 譚朝生 | 譚朝生 | 1500 | 譚朝生 |
| 36 | 蔣磊鑫 | 楓林村 | 衡南縣職業中等專業學校 | 電子電器維修班 | 中專 | 202209 | 三年製 | 蔣地煒 | 蔣地煒 | 1500 | 蔣地煒 |
| 37 | 李玲玉 | 楓林村 | 衡南縣職業中等專業學校 | 幼兒保育 | 中專 | 202209 | 三年製 | 李光榮 | 李光榮 | 1500 | 李光榮 |
| 38 | 李成 | 楓林村 | 湖南工商職業學院 | 模具設計與製造 | 大專 | 202309 | 三年製 | 李亞軍 | 李亞軍 | 1500 | 李亞軍 |
| 39 | 李重學 | 楓林村 | 湖南都市職業學院 | 新能源汽車技術 | 大專 | 202209 | 三年製 | 李光榮 | 李光榮 | 1500 | 李光榮 |
| 40 | 曾海龍 | 荊家村 | 湖南省外貿 職業學院 | 空中乘務 | 專科 | 202309 | 三年製 | 曾鬆柏 | 曾鬆柏 | 1500 | 曾鬆柏 |
| 41 | 顏浩奧 | 荊家村 | 衡南縣中職 學校 | 汽車製造 與監測 | 中職 | 202309 | 三年製 | 顏浩奧 | 顏浩奧 | 1500 | 顏浩奧 |
| 42 | 譚晶晶 | 荊家村 | 湖南安全技術職業學院 | 大數據與會計 | 專科 | 202309 | 三年製 | 譚小青 | 譚小青 | 1500 | 譚小青 |
附件下載: