| 岐山鎮人民政府行政執法人員信息公示 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 行政執法編號 | 執法類別 |
| 1 | 歐朝玲 | 男 | 18040697317 | 綜合行政執法 |
| 2 | 唐輝雄 | 男 | 18040697306 | 綜合行政執法 |
| 3 | 張文賜 | 男 | 18040614309 | 綜合行政執法 |
| 4 | 羅雲林 | 男 | 18040697315 | 綜合行政執法 |
| 5 | 伍發初 | 男 | 18040697329 | 綜合行政執法 |
| 6 | 劉忠平 | 男 | 18040697339 | 綜合行政執法 |
| 7 | 伍振華 | 男 | 18040697316 | 綜合行政執法 |
| 8 | 羅慧玲 | 女 | 18040697318 | 綜合行政執法 |
| 9 | 李偉 | 男 | 18040697305 | 綜合行政執法 |
| 10 | 劉平尚 | 男 | 18040697321 | 綜合行政執法 |
附件下載: