序號 | 供水工程編碼 | 供水工程 名稱 | 所在位置 | 經度 | 緯度 | 水源類型 | 供水服務對象 | 服務範圍 | 供水服務人口 | 日供水量(噸) | 劃定保護範圍 (取水工程周邊四至範圍) | 備注 |
1 | 岐山獅子岩集中供水工程 | 芳衝村 | 112.1343529 | 26.8852986 | 地表水 | 油坪組村民 | 290 | 95 | 取水點周圍半徑30米內為水源保護範圍(池塘除外) | |||
2 | 岐山王家幹集中供水工程 | 芳衝村 | 112.1245272 | 26.8696175 | 地表水 | 王家嶺、高興組村民同心組村民 | 342 | 90 | 取水點周圍半徑30米內為水源保護範圍(池塘除外) | |||
3 | 岐山同心集中供水工程 | 芳衝村 | 112.1175373 | 26.8768100 | 地下水 | 同心組村民 | 230 | 90 | 取水點周圍半徑30米內為水源保護範圍(池塘除外) | |||
4 | 岐山白竹山集中供水工程 | 東華村 | 112.0748 | 26.5131 | 地表水 | 東華村全村 | 900 | 80 | 取水點周圍半徑30米內為水源保護範圍(池塘除外) | |||
5 | 岐山鎮花山集中供水工程 | 花山村 | 112.2284 | 26.8180 | 地表水 | 供石堰、仁衝、新坳,三個小組 | 180 | 50 | 取水點周圍半徑30米內為水源保護範圍(池塘除外) |
附件下載: