| 2023年衡南縣雨露計劃職業教育補助學生審核通過公示 | |||||||||
| 序號 | 學生姓名 | 性別 | 戶籍地址 | 補助學期 | 學 校 | 學製 | 明白卡(折)姓名 | 補助發放時間 | 家長姓名 |
| 1 | 李悅儀 | 女 | 接官亭村廟灣組 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 三年製 | 齊桂花 | 202306 | 齊桂花 |
| 2 | 胡媚玉 | 女 | 接官亭村豹虎組 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 三年製 | 胡小林 | 202306 | 胡小林 |
| 3 | 李霞 | 女 | 龍海村 | 春季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 三年製 | 李長華 | 202306 | 李長華 |
| 4 | 唐春燕 | 女 | 龍海村桂衝組 | 春季 | 衡陽市華嶽中等職業學校 | 三年製 | 唐雲秀 | 202306 | 唐雲秀 |
| 5 | 唐海雲 | 男 | 龍海村江衝組 | 春季 | 湖南信息職業技術學院 | 三年製 | 唐小豐 | 202306 | 唐小豐 |
| 6 | 唐歡 | 男 | 龍海村 | 春季 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 三年製 | 唐春華 | 202306 | 唐春華 |
| 7 | 唐文強 | 男 | 龍海村 | 春季 | 衡陽市中南科技學校 | 三年製 | 唐雲秀 | 202306 | 唐雲秀 |
| 8 | 張玉晴 | 女 | 龍海村 | 春季 | 瀟湘職業學院 | 三年製 | 張玉晴 | 202306 | 張玉晴 |
| 9 | 胡曉月 | 女 | 龍皮橋 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 三年製 | 胡佐生 | 202306 | 胡佐生 |
| 10 | 胡文傑 | 男 | 樓屋村 | 春季 | 湖南網絡工程職業學院 | 三年製 | 胡吉亮 | 202306 | 胡吉亮 |
| 11 | 胡智 | 男 | 樓屋村 | 春季 | 湖南信息職業技術學院 | 三年製 | 胡慶平 | 202306 | 胡慶平 |
| 12 | 羅曉青 | 女 | 馬署村羅家組 | 春季 | 湖南勞動人事職業技術學院 | 三年製 | 羅曉倩 | 202306 | 羅曉倩 |
| 13 | 唐香平 | 女 | 麥元村 | 春季 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 三年製 | 唐秋元 | 202306 | 唐秋元 |
| 14 | 王芊 | 女 | 麥元村 | 春季 | 湖南理工職業技術學院 | 三年製 | 王建文 | 202306 | 王建文 |
| 15 | 吳靜 | 女 | 敏東村 | 春季 | 湖南都市職業學院 | 三年製 | 吳水華 | 202306 | 吳水華 |
| 16 | 鄧鵬輝 | 男 | 歐東村 | 春季 | 湖南外國語職業學院 | 三年製 | 楊佛蘭 | 202306 | 楊佛蘭 |
| 17 | 許文昊 | 男 | 淺潭村 | 春季 | 衡陽技師學院 | 五年製 | 許水初 | 202306 | 許水初 |
| 18 | 顏曾超 | 男 | 淺潭村 | 春季 | 湖南軟件職業技術大學 | 三年製 | 顏冬生 | 202306 | 顏冬生 |
| 19 | 胡越 | 男 | 清瑞村 | 春季 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 三年製 | 胡又平 | 202306 | 胡又平 |
| 20 | 黃麗鵬 | 男 | 清瑞村 | 春季 | 湖南婁底職業技術學院 | 三年製 | 陶桂蘭 | 202306 | 陶桂蘭 |
| 21 | 劉燦燦 | 女 | 清瑞 | 春季 | 長沙電力職業技術學院 | 三年製 | 劉禮軍 | 202306 | 劉禮軍 |
| 22 | 羅皓 | 男 | 清瑞村 | 春季 | 長沙師範學院初等教育學院 | 五年製 | 羅方廣 | 202306 | 羅方廣 |
| 23 | 羅澤華 | 男 | 清瑞村 | 春季 | 衡陽市致公職業中等專業學校 | 三年製 | 羅方科 | 202306 | 羅方科 |
| 24 | 羅澤民 | 男 | 清瑞村 | 春季 | 湖南商務職業技術學院 | 三年製 | 羅方廣 | 202306 | 羅方廣 |
| 25 | 肖仕芳 | 女 | 傘峰村 | 春季 | 湖南財經工業職業技術學院 | 三年製 | 肖恒軍 | 202306 | 肖恒軍 |
| 26 | 陽廣華 | 男 | 上古村 | 春季 | 湖南外國語職業學院 | 三年製 | 李清鳳 | 202306 | 李清鳳 |
| 27 | 陽輝 | 男 | 上古村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 三年製 | 陽軍連 | 202306 | 陽軍連 |
| 28 | 陽洋 | 女 | 花橋上古村 | 春季 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 三年製 | 陽撿林 | 202306 | 陽撿林 |
| 29 | 謝巧麗 | 女 | 石丘村 | 春季 | 瀟湘職業學院 | 三年製 | 謝建初 | 202306 | 謝建初 |
| 30 | 王勝林 | 男 | 天光村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 三年製 | 王勝林 | 202306 | 王勝林 |
| 31 | 顏紫霞 | 女 | 豹泉村新羅組 | 春季 | 長沙南方職業學院 | 三年製 | 吳建軍 | 202306 | 吳建軍 |
| 32 | 黃藝 | 男 | 川口村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 三年製 | 吳霞 | 202306 | 吳霞 |
| 33 | 李育芳 | 女 | 川口村大橋組 | 春季 | 湖南環境生物職業技術學院 | 三年製 | 姚賢美 | 202306 | 姚賢美 |
| 34 | 謝麗霞 | 女 | 黃竹町村 | 春季 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 三年製 | 謝厚初 | 202306 | 謝厚初 |
| 35 | 陳豪 | 男 | 漸佳坳陳家組 | 春季 | 衡陽技師學院 | 五年製 | 陳新元 | 202306 | 陳新元 |
| 36 | 陳晶晶 | 女 | 漸佳坳村 | 春季 | 湖南外貿職業學院 | 三年製 | 陳新元 | 202306 | 陳新元 |
| 37 | 陽益強 | 男 | 漸佳坳村 | 春季 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 三年製 | 陽中華 | 202306 | 陽中華 |
| 38 | 顏花 | 女 | 石丘村 | 春季 | 衡陽市職業中等專業學校 | 三年製 | 顏東生 | 202306 | 顏東生 |
| 39 | 胡家勁 | 男 | 清瑞村 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 三年製 | 胡文斌 | 202306 | 胡文斌 |
| 40 | 胡麗佳 | 女 | 清瑞 | 春季 | 核工業衛生學校 | 三年製 | 胡鬆元 | 202306 | 胡鬆元 |
| 41 | 胡唐靖 | 女 | 傘峰村 | 春季 | 東莞市華南職業技術學校 | 三年製 | 胡俊選 | 202306 | 胡俊選 |
| 42 | 易磊 | 男 | 漸佳坳村 | 春季 | 婁底職業技術學院 | 五年製 | 易先國 | 202306 | 易先國 |
| 43 | 吳紫薇 | 女 | 將軍村紅星組 | 春季 | 重慶經貿職業學院 | 三年製 | 吳嶽林 | 202306 | 吳嶽林 |
| 44 | 顏昆 | 男 | 將軍村 | 春季 | 湖南汽車工程職業學院 | 三年製 | 羅桂香 | 202306 | 羅桂香 |
| 45 | 蔣禮逵 | 男 | 龍皮橋 | 春季 | 衡南縣職業中等專業學校 | 三年製 | 謝連枝 | 202306 | 謝連枝 |
| 46 | 陽黎新 | 男 | 龍皮橋村 | 春季 | 湖南工商職業學院 | 五年製 | 陽黎新 | 202306 | 陽黎新 |
| 47 | 鄧運華 | 男 | 管衝村 | 春季 | 長沙師範學院初等教育學院 | 五年製 | 鄧艮初 | 202306 | 鄧艮初 |
| 48 | 李靜 | 女 | 龍橋村 | 春季 | 湖南石油化工職業技術學院 | 三年製 | 李仁華 | 202306 | 李仁華 |
| 49 | 陽詩怡 | 女 | 傘峰村 | 春季 | 湖南機電職業技術學院 | 三年製 | 陽召雲 | 202306 | 陽召雲 |
| 50 | 陽樂 | 男 | 上古村 | 春季 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 三年製 | 陽撿林 | 202306 | 陽撿林 |
| 51 | 鄧誌勇 | 男 | 歐東村 | 春季 | 益陽職業技術學院 | 三年製 | 謝小娥 | 202306 | 謝小娥 |
| 52 | 顏誌祥 | 男 | 淺潭村 | 春季 | 湖南電氣職業技術學院 | 三年製 | 顏桂秋 | 202306 | 顏桂秋 |
| 53 | 黃飛紅 | 男 | 清瑞村 | 春季 | 湖南城建職業技術學院 | 三年製 | 黃發元 | 202306 | 黃發元 |
| 54 | 鄧海霞 | 男 | 管衝村 | 春季 | 湖南外貿職業學院 | 三年製 | 鄧艮初 | 202306 | 鄧艮初 |
| 55 | 謝偉豪 | 男 | 川口村 | 春季 | 東莞聯合高級技工學校 | 五年製 | 謝艾蓮 | 202306 | 謝艾蓮 |
| 56 | 吳卓林 | 男 | 麥元村 | 春季 | 湖南都市職業學院 | 三年製 | 尹子清 | 202306 | 尹子清 |
| 57 | 謝美霞 | 女 | 黃竹町村 | 春季 | 湖南郵電職業技術學院 | 三年製 | 謝謂吉 | 202306 | 謝謂吉 |
| 58 | 唐春花 | 女 | 均佳村 | 春季 | 瀟湘職業學院 | 三年製 | 唐槐乃 | 202306 | 唐槐乃 |
| 59 | 陽友明 | 男 | 管衝村 | 春季 | 湖南財經工業職業技術學院 | 三年製 | 陽檢成 | 202306 | 陽檢成 |
| 60 | 吳彥斌 | 男 | 川口村賽腳組 | 春季 | 重慶北碚職業教育中心 | 三年製 | 吳雲華 | 202306 | 吳雲華 |
附件下載: