| 2023年10月特困人員供養名單 | ||||||||
| 姓名 | 社區名稱 | 供養方式 | 自理能力 | 基本生活費 | 年齡 | 性別 | 殘疾等級 | 家庭關係 |
| 羅彪 | 賀新村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 30 | 男 | 二級殘疾 | 本人 |
| 賀交東 | 賀新村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 53 | 男 | 二級殘疾 | 本人 |
| 羅方元 | 賀新村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 70 | 男 | 無 | 本人 |
| 賀良將 | 賀新村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 67 | 男 | 無 | 本人 |
| 唐明德 | 賀新村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 84 | 男 | 本人 | |
| 羅百細 | 賀新村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 71 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅成西 | 賀新村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 66 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅教生 | 賀新村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 無 | 本人 |
| 賀紅星 | 賀新村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 47 | 男 | 二級殘疾 | 本人 |
| 羅白林 | 賀新村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅方球 | 茶市村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 62 | 男 | 無 | 本人 |
| 曹孝薦 | 茶市村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 77 | 男 | 無 | 本人 |
| 王永柏 | 茶市村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 70 | 男 | 無 | 本人 |
| 王香秀 | 茶市村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 73 | 女 | 無 | 本人 |
| 謝平國 | 茶市村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 50 | 男 | 二級殘疾 | 本人 |
| 練克沛 | 茶市村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 66 | 男 | 無 | 本人 |
| 王朝許 | 茶市村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 70 | 男 | 無 | 本人 |
| 倪本方 | 驕陽村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 63 | 男 | 無 | 本人 |
| 江孝華 | 驕陽村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 71 | 男 | 無 | 本人 |
| 許敘喜 | 驕陽村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 69 | 男 | 無 | 本人 |
| 倪南初 | 驕陽村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 76 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅長生 | 驕陽村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 一級殘疾 | 本人 |
| 胡名譜 | 驕陽村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 55 | 男 | 二級殘疾 | 本人 |
| 羅春生 | 驕陽村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 55 | 男 | 二級殘疾 | 本人 |
| 羅成弼 | 驕陽村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 無 | 本人 |
| 歐衛國 | 杜橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
| 劉賢義 | 杜橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 64 | 男 | 無 | 本人 |
| 劉治宴 | 杜橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 71 | 男 | 無 | 本人 |
| 劉治宇 | 杜橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 72 | 男 | 無 | 本人 |
| 劉新偉 | 杜橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 80 | 男 | 無 | 本人 |
| 鄒家科 | 杜橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 81 | 男 | 無 | 本人 |
| 肖茂東 | 杜橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 71 | 男 | 無 | 本人 |
| 鄒家柱 | 杜橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 71 | 男 | 無 | 本人 |
| 劉玉信 | 杜橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 71 | 男 | 無 | 本人 |
| 李國梁 | 杜橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 36 | 男 | 二級殘疾 | 本人 |
| 李同文 | 杜橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
| 何紅軍 | 何祠村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 43 | 男 | 三級殘疾 | 本人 |
| 羅學朝 | 何祠村委會 | 分散供養 | 半護理 | 546 | 74 | 男 | 無 | 本人 |
| 江友宏 | 何祠村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 73 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅實 | 何祠村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 69 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅誌雲 | 何祠村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 91 | 男 | 無 | 本人 |
| 胡文梓 | 何祠村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 75 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅學元 | 何祠村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 70 | 男 | 無 | 本人 |
| 何失年 | 何祠村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 69 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅利君 | 何祠村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 49 | 女 | 一級殘疾 | 本人 |
| 羅輝金 | 何祠村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 55 | 女 | 一級殘疾 | 本人 |
| 羅春生 | 何祠村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
| 何方西 | 何祠村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 68 | 男 | 無 | 本人 |
| 何慶雲 | 何祠村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 無 | 本人 |
| 周林 | 黃泥村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 64 | 男 | 無 | 本人 |
| 許敘元 | 黃泥村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 74 | 男 | 無 | 本人 |
| 許敘連 | 黃泥村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 75 | 男 | 無 | 本人 |
| 肖茂年 | 黃泥村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 73 | 男 | 無 | 本人 |
| 周友守 | 黃泥村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 無 | 本人 |
| 周振年 | 黃泥村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 三級殘疾 | 本人 |
| 周楊苗 | 黃泥村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 75 | 男 | 本人 | |
| 周友懷 | 黃泥村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 66 | 男 | 無 | 本人 |
| 周振柏 | 黃泥村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 69 | 男 | 無 | 本人 |
| 周友宏 | 黃泥村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 無 | 本人 |
| 周友秋 | 黃泥村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
| 周揚生 | 黃泥村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
| 羅雲 | 吉慶村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 61 | 男 | 本人 | |
| 羅世紅 | 吉慶村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 48 | 男 | 本人 | |
| 羅百生 | 吉慶村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 84 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅召棟 | 吉慶村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 67 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅召新 | 吉慶村委會 | 分散供養 | 半護理 | 546 | 91 | 男 | 本人 | |
| 羅百信 | 吉慶村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 51 | 男 | 三級殘疾 | 本人 |
| 羅雲華 | 吉慶村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 61 | 男 | 本人 | |
| 胡文穀 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 62 | 男 | 無 | 本人 |
| 董祖華 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 63 | 男 | 無 | 本人 |
| 董三生 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
| 胡慶勇 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 38 | 男 | 本人 | |
| 羅宏 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 74 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅國知 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 73 | 男 | 無 | 本人 |
| 朱美龍 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 69 | 男 | 無 | 本人 |
| 嚴運福 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 72 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅成國 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 四級殘疾 | 本人 |
| 朱名玉 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 74 | 女 | 無 | 本人 |
| 劉聲國 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 76 | 男 | 無 | 本人 |
| 江常祝 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 82 | 男 | 無 | 本人 |
| 嚴昌社 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 67 | 男 | 無 | 本人 |
| 江新桃 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 77 | 男 | 無 | 本人 |
| 嚴運西 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 69 | 男 | 無 | 本人 |
| 胡思曉 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 70 | 男 | 無 | 本人 |
| 劉長春 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 71 | 男 | 無 | 本人 |
| 董建華 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 68 | 男 | 無 | 本人 |
| 胡思良 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 72 | 男 | 本人 | |
| 何元亨 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 83 | 男 | 一級殘疾 | 本人 |
| 羅忠 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 64 | 男 | 無 | 本人 |
| 江新忠 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 68 | 男 | 無 | 本人 |
| 朱美珍 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 75 | 女 | 本人 | |
| 劉廣生 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 61 | 男 | 四級殘疾 | 本人 |
| 何慶元 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 55 | 男 | 本人 | |
| 羅會 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 72 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅學高 | 江興村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 無 | 本人 |
| 許確明 | 蓮花村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 35 | 男 | 二級殘疾 | 本人 |
| 羅雪梅 | 蓮花村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 42 | 女 | 一級殘疾 | 本人 |
| 羅開順 | 蓮花村委會 | 分散供養 | 半護理 | 546 | 69 | 男 | 本人 | |
| 劉政 | 蓮花村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 50 | 男 | 本人 | |
| 肖建年 | 糧塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 62 | 男 | 無 | 本人 |
| 王召華 | 糧塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 61 | 男 | 本人 | |
| 羅三元 | 糧塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 64 | 男 | 二級殘疾 | 本人 |
| 董福林 | 糧塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 70 | 男 | 無 | 本人 |
| 董策元 | 糧塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 72 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅學梓 | 糧塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 86 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅為兵 | 糧塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 62 | 男 | 無 | 本人 |
| 董小兵 | 糧塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 48 | 男 | 二級殘疾 | 本人 |
| 羅秋社 | 糧塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 63 | 男 | 無 | 本人 |
| 董愛國 | 糧塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 63 | 男 | 三級殘疾 | 本人 |
| 羅為民 | 糧塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
| 羅學東 | 糧塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 64 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅軍偉 | 糧塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
| 羅坤 | 糧塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 61 | 男 | 本人 | |
| 王中華 | 糧塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
| 王召金 | 糧塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅召成 | 僚塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 61 | 男 | 本人 | |
| 王起仕 | 僚塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 62 | 男 | 無 | 本人 |
| 劉啟國 | 僚塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 72 | 男 | 無 | 本人 |
| 許緒開 | 僚塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 69 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅為楊 | 僚塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 70 | 男 | 無 | 本人 |
| 王純友 | 僚塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 68 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅學珍 | 僚塘村委會 | 分散供養 | 半護理 | 546 | 73 | 男 | 本人 | |
| 許宏芳 | 僚塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅清 | 僚塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 58 | 男 | 二級殘疾 | 本人 |
| 王社成 | 僚塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 67 | 男 | 四級殘疾 | 本人 |
| 許嶽武 | 僚塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 63 | 男 | 無 | 本人 |
| 許秋林 | 僚塘村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 二級殘疾 | 本人 |
| 羅成肆 | 石橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 61 | 男 | 四級殘疾 | 本人 |
| 王寶元 | 石橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
| 王少華 | 石橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 無 | 本人 |
| 王楚生 | 石橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 69 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅成丁 | 石橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 72 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅定東 | 石橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 67 | 男 | 無 | 本人 |
| 王仲武 | 石橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 73 | 男 | 無 | 本人 |
| 王魁元 | 石橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 66 | 男 | 本人 | |
| 江新林 | 石橋村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 63 | 男 | 無 | 本人 |
| 江福元 | 石子村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 52 | 男 | 本人 | |
| 羅小幼 | 石子村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 51 | 女 | 二級殘疾 | 本人 |
| 江常保 | 石子村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 67 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅方堯 | 石子村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 76 | 男 | 無 | 本人 |
| 羅召社 | 石子村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 無 | 本人 |
| 陳祖發 | 怡海村委會 | 分散供養 | 全自理 | 546 | 68 | 男 | 本人 | |
附件下載: