(2025年1月20日)
編製說明:本年度報告根據國、省、市政府信息公開相關法律、法規的規定編製,內容包括:總體情況、行政機關主動公開政府信息情況、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政複議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項內容。本年度報告中所列數據的統計期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開情況。
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》及政府信息公開有關文件要求,采取公開目錄、新聞媒體、門戶網站、公開公示欄等多種方式,主動公開政府信息。完善機構設置、機構職能、辦公地址、負責人姓名、聯係方式等信息並予以公開。持續做好重大決策公開、政府信息依申請公開等各項政務公開工作。2024年我鎮通過政府網站累計發布政府信息14條,其中通知公告4條,規劃總結1條,人事信息1條,信息公開年報1條、重大民生信息5條。
(二)依申請公開情況。
2024年我鎮未收到政府信息公開申請。因政府信息公開申請引發行政複議0件,引發行政訴訟0件。市鎮收到依申請公開0件。
(三)政府信息管理情況。
嚴格規範信息發布管理,加強上網信息安全審核,強化事前內容審核和保密審查,落實信息發布"三審三校"製度,加強錯敏信息等重要內容日常管控,保證主動公開工作質量,做到涉密不公開,不涉密的信息通過政府公開平台向社會及時公開,確保人民群眾知情權、參與權和監督權。
(四)政府信息公開平台建設情況。
一是運用政府網站政府信息公開平台開展信息發布工作,及時高效推廣重點、熱點工作。安排專責人員定期對政府信息公開內容進行檢查,確保信息更新及時,內容準確,保障政府信息公開工作高效運作。二是在鎮便民服務中心設置政務公開專區。進一步暢通政府信息公開渠道;三是依托村務公開欄、"村村響"廣播等方式,發布群眾辦事指南,有效滿足公眾實際需求。
(五)監督保障情況。
以機製建設為保障,形成一把手負總責、分管領導具體抓、辦公室抓落實、各部門積極配合的工作領導機製,常態化開展信息核查工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規範性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強製 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)信息披露製度有待進一步完善。下一步,我鎮將保證公開披露的信息真實、準確、完整、及時,加強相應的部門或崗位負責信息披露工作,進行信息的組織、審核和發布。
(二)信息公開內容還不夠豐富。下一步,我鎮將提升政務公開建設的創新力,進一步豐富公開內容,加強對群眾的宣傳引導,有效提高群眾知曉率和使用率。
六、其他需要報告的事項
無
附件下載: