| 公 示 | ||||||
| 經審查,下列人員符合公共租賃住房補貼城鎮低收入家庭申請條件,擬納入2025年第四季度住房保障對象。現予以公示。公示期5天,如有異議,請予以舉報。舉報電話:0734-8550479 | ||||||
| 2025年12月24日 | ||||||
| 衡南縣2025年第四季度公共租賃住房租賃補貼低收入家庭公示 | ||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 身份證號碼(18位) | 所在村民小組 | 補貼金額(元) | ||
| 1 | 段中洲 | 4304221937****7953 | 衡南縣茶市鎮華光社區 | 600 | ||
| 2 | 謝勇 | 4304221976****6411 | 衡南縣茶市鎮華光社區 | 600 | ||
| 3 | 曹友珍 | 4304221957****6423 | 衡南縣茶市鎮華光社區 | 600 | ||
| 4 | 方誌衡 | 3408231994****0831 | 衡南縣茶市鎮華光社區 | 720 | ||
| 5 | 丁宏 | 4304221981****6416 | 衡南縣茶市鎮文昌閣社區 | 600 | ||
| 6 | 全裕建 | 4304221969****6411 | 衡南縣茶市鎮文昌閣社區 | 600 | ||
| 7 | 彭楊淑 | 4304221989****6429 | 衡南縣茶市鎮文昌閣社區 | 600 | ||
| 8 | 倪榮華 | 4304221979****6518 | 衡南縣茶市鎮文昌閣社區 | 600 | ||
| 9 | 羅江鳳 | 4304221975****0148 | 衡南縣茶市鎮文昌閣社區 | 600 | ||
| 10 | 羅為躍 | 4304221969****641X | 衡南縣茶市鎮文昌閣社區 | 600 | ||
| 11 | 成濤 | 4304221991****0178 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道大橋社區 | 600 | ||
| 12 | 曹冬秀 | 4304221945****4422 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道大橋社區 | 600 | ||
| 13 | 陳天寶 | 4304221978****4416 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道大橋社區 | 600 | ||
| 14 | 蔣鬆綠 | 4304221964****4431 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道大橋社區 | 600 | ||
| 15 | 譚平平 | 4304221987****4419 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道大橋社區 | 600 | ||
| 16 | 李婕 | 4304221999****4608 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道大橋社區 | 600 | ||
| 17 | 王秀衛 | 4304221969****4439 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道大橋社區 | 600 | ||
| 18 | 劉仁義 | 4304221973****4416 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道大橋社區 | 600 | ||
| 19 | 王元華 | 4304221981****467X | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道大橋社區 | 600 | ||
| 20 | 何廣雅 | 4304221979****462X | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道福泉社區 | 660 | ||
| 21 | 王會成 | 4304221937****4425 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道福泉社區 | 600 | ||
| 22 | 楊邦茂 | 4304221971****4413 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道福泉社區 | 600 | ||
| 23 | 王振華 | 4304221962****9717 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道福泉社區 | 660 | ||
| 24 | 鍾章榮 | 4304221964****4419 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道福泉社區 | 600 | ||
| 25 | 周小旦 | 4304221963****4457 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道福泉社區 | 600 | ||
| 26 | 吳付海 | 4304221988****9859 | 福泉社區 | 600 | ||
| 27 | 謝可 | 4304221988****4433 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道友誼社區 | 600 | ||
| 28 | 王宇 | 4304221983****441X | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道友誼社區 | 600 | ||
| 29 | 寧資毛 | 4304221966****4613 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道友誼社區 | 600 | ||
| 30 | 劉啟忠 | 4304221970****0012 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道友誼社區 | 600 | ||
| 31 | 王蓉 | 4304221987****4609 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道友誼社區 | 720 | ||
| 32 | 張輝 | 4304221978****4413 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道友誼社區 | 600 | ||
| 33 | 譚慶彪 | 4304221974****4858 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道友誼社區 | 720 | ||
| 34 | 謝慶兵 | 4303041977****2095 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道友誼社區 | 600 | ||
| 35 | 肖衡華 | 4304221962****4417 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道友誼社區 | 600 | ||
| 36 | 王國清 | 4304221971****4414 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道友誼社區 | 660 | ||
| 37 | 劉美麗 | 4304221973****4429 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道友誼社區 | 660 | ||
| 38 | 楊偉 | 4304221980****4476 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道友誼社區 | 660 | ||
| 39 | 謝仁忠 | 4304221953****9230 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道友誼社區 | 600 | ||
| 40 | 何玉福 | 4304221937****4627 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道友誼社區 | 600 | ||
| 41 | 肖龍旺 | 4304221971****4496 | 友誼社區 | 660 | ||
| 42 | 李翔 | 4304221997****9292 | 車江街道友誼社區 | 600 | ||
| 43 | 鄭啟芝 | 4304221971****3064 | 車江街道友誼社區 | 720 | ||
| 44 | 陳太兵 | 4304221963****4410 | 湖南省衡陽市衡南縣車江街道友誼社區 | 660 | ||
| 45 | 羅長發 | 4304221938****9810 | 湖南省衡南縣寶蓋鎮寶蓋樓社區 | 600 | ||
| 46 | 羅素梅 | 4304221968****9020 | 湖南省衡南縣寶蓋鎮寶蓋樓社區 | 720 | ||
| 47 | 胡詩英 | 4304221948****9641 | 湖南省衡南縣寶蓋鎮寶蓋樓社區 | 600 | ||
| 48 | 羅素菲 | 4304221966****9828 | 湖南省衡南縣寶蓋鎮寶蓋樓社區 | 720 | ||
| 49 | 顏滿姑 | 4304221971****9641 | 湖南省衡南縣寶蓋鎮寶蓋樓社區 | 600 | ||
| 50 | 謝愛秋 | 4304221953****902X | 湖南省衡南縣寶蓋鎮寶蓋樓社區 | 600 | ||
| 51 | 王清華 | 4304221975****9648 | 湖南省衡南縣寶蓋鎮寶蓋樓社區 | 660 | ||
| 52 | 伍先英 | 4304221936****9640 | 湖南省衡南縣寶蓋鎮寶蓋樓社區 | 600 | ||
| 53 | 張玲俐 | 4304222004****0024 | 湖南省衡南縣寶蓋鎮寶蓋樓社區 | 660 | ||
| 54 | 羅齊清 | 4304221938****9659 | 湖南省衡陽市衡南縣冠市鎮正街社區 | 600 | ||
| 55 | 莫紅清 | 4304221966****4812 | 江口鎮新街社區 | 600 | ||
| 56 | 劉蘭英 | 4304221946****9023 | 湖南省衡陽市衡南縣江口鎮新街社區 | 600 | ||
| 57 | 陳亞利 | 4304221983****8823 | 湖南省衡陽市衡南縣江口鎮新街社區 | 600 | ||
| 58 | 賀紅燕 | 4304221975****8923 | 湖南省衡陽市衡南縣江口鎮新街社區 | 600 | ||
| 59 | 李開香 | 4304221942****882X | 湖南省衡陽市衡南縣江口鎮上街社區 | 600 | ||
| 60 | 廖鵬傑 | 4304221975****8910 | 湖南省衡陽市衡南縣江口鎮丁街社區 | 660 | ||
| 61 | 謝辛音 | 4304221953****8823 | 湖南省衡陽市衡南縣江口鎮丁街社區 | 600 | ||
| 62 | 廖道淑 | 4304221951****8828 | 湖南省衡陽市衡南縣江口鎮新街社區 | 600 | ||
| 63 | 賀四英 | 4304221956****8824 | 湖南省衡陽市衡南縣江口鎮上街社區 | 600 | ||
| 64 | 劉建華 | 4304221979****0023 | 湖南省衡陽市衡南縣江口鎮上街社區 | 720 | ||
| 65 | 謝杜生 | 4304221949****9219 | 湖南省衡陽市衡南縣江口鎮上街社區 | 600 | ||
| 66 | 廖義早 | 4304221953****8818 | 湖南省衡陽市衡南縣江口鎮丁街社區 | 660 | ||
| 67 | 宋輝生 | 4304221963****5438 | 湖南省衡陽市衡南縣江口鎮上街社區 | 720 | ||
| 68 | 周文生 | 4304221952****8817 | 湖南省衡陽市衡南縣江口鎮正街社區 | 600 | ||
| 69 | 周紅局 | 4304221978****391X | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 600 | ||
| 70 | 蔣受群 | 4304221950****3956 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 600 | ||
| 71 | 蔣受智 | 4304221967****3934 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 720 | ||
| 72 | 李平財 | 4304221965****0013 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 600 | ||
| 73 | 王芳蘭 | 4304221944****3962 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 600 | ||
| 74 | 王才誠 | 4304221940****3913 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 660 | ||
| 75 | 唐慶華 | 4304221955****3926 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 720 | ||
| 76 | 蔣明來 | 4304221983****4118 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 600 | ||
| 77 | 寧嘉穎 | 4304222003****942X | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 600 | ||
| 78 | 寧少貴 | 4304221994****9258 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 600 | ||
| 79 | 王一坤 | 4304221955****3919 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 600 | ||
| 80 | 蔣自強 | 4304221999****9692 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 600 | ||
| 81 | 宋有暉 | 4304221974****3931 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 660 | ||
| 82 | 周衡 | 4304221983****3938 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 600 | ||
| 83 | 王會香 | 4304221988****3928 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮新建社區 | 600 | ||
| 84 | 蔣海輝 | 3607021989****1397 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 720 | ||
| 85 | 伍楚福 | 4311291957****0010 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 600 | ||
| 86 | 段建軍 | 4304221979****2111 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 600 | ||
| 87 | 寧亞國 | 4304221980****3932 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 720 | ||
| 88 | 蔣華 | 4304221985****3910 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 600 | ||
| 89 | 王紅軍 | 4304221986****3911 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 600 | ||
| 90 | 陳修連 | 4304221956****4126 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 660 | ||
| 91 | 寧濤 | 4304222006****0390 | 湖南省衡陽市衡南縣硫市鎮文昌社區 | 600 | ||
| 92 | 蔣受幼 | 4304221948****2140 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮三拱橋居委會 | 600 | ||
| 93 | 謝鵬輝 | 4304221976****2116 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮三拱橋居委會 | 600 | ||
| 94 | 王元尚 | 4304221969****2531 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮三拱橋居委會 | 600 | ||
| 95 | 蔣鬆柏 | 4304221960****2116 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮三拱橋居委會 | 600 | ||
| 96 | 歐誌輝 | 4304221989****2110 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮三拱橋居委會 | 600 | ||
| 97 | 歐美娟 | 4304221985****2121 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮三拱橋居委會 | 600 | ||
| 98 | 謝震東 | 4304221971****2117 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮三拱橋居委會 | 720 | ||
| 99 | 謝玉明 | 4304221964****2110 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮三拱橋居委會 | 660 | ||
| 100 | 謝先東 | 4304221963****2510 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮三拱橋居委會 | 600 | ||
| 101 | 全春平 | 4304221976****2510 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮一拱橋居委會 | 600 | ||
| 102 | 肖定皮 | 4304221959****251X | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮一拱橋居委會 | 600 | ||
| 103 | 全克純 | 4304221962****2126 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮一拱橋居委會 | 600 | ||
| 104 | 肖豔華 | 4304221983****0328 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮一拱橋居委會 | 600 | ||
| 105 | 王繼軍 | 4304221972****2113 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮一拱橋居委會 | 600 | ||
| 106 | 周祖連 | 4304221941****2139 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮一拱橋居委會 | 600 | ||
| 107 | 陳詩桂 | 4304221963****2115 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮玉泉街居委會 | 600 | ||
| 108 | 龍仕禮 | 4304221948****2158 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮玉泉街居委會 | 600 | ||
| 109 | 謝佳佳 | 4304221997****2133 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮玉泉街居委會 | 600 | ||
| 110 | 全裕美 | 4304221938****2148 | 湖南省衡陽市衡南縣茅市鎮玉泉街居委會 | 720 | ||
| 111 | 許啟雲 | 4304221958****1247 | 湖南省衡陽市衡南縣岐山鎮笑一堂社區 | 600 | ||
| 112 | 李先紅 | 4304221957****1230 | 湖南省衡陽市衡南縣岐山鎮馬橋社區 | 600 | ||
| 113 | 謝樹銀 | 4304221970****1228 | 湖南省衡陽市衡南縣岐山鎮笑一堂社區 | 660 | ||
| 114 | 符本翠 | 4304221947****1227 | 湖南省衡陽市衡南縣岐山鎮笑一堂社區 | 600 | ||
| 115 | 胡翠香 | 4304221964****1220 | 湖南省衡陽市衡南縣岐山鎮馬橋社區 | 600 | ||
| 116 | 伍克祥 | 4304221956****1259 | 湖南省衡陽市衡南縣岐山鎮笑一堂社區 | 600 | ||
| 117 | 張華英 | 4304221969****9644 | 湖南省衡陽市衡南縣岐山鎮馬橋社區 | 660 | ||
| 118 | 陳步凱 | 4304221956****1219 | 湖南省衡陽市衡南縣岐山鎮馬橋社區 | 600 | ||
| 119 | 尹曉豔 | 4304221973****1321 | 湖南省衡陽市衡南縣岐山鎮笑一堂社區 | 660 | ||
| 120 | 李巧 | 4304221986****1226 | 湖南省衡陽市衡南縣岐山鎮笑一堂社區 | 660 | ||
| 121 | 唐發幼 | 4304221936****1229 | 湖南省衡陽市衡南縣岐山鎮笑一堂社區 | 600 | ||
| 122 | 伍玲 | 4304221983****1263 | 湖南省衡陽市衡南縣岐山鎮笑一堂社區 | 720 | ||
| 123 | 肖東羽 | 4304221972****7316 | 湖南省衡陽市衡南縣岐山鎮馬橋社區 | 660 | ||
| 124 | 胡鮮姣 | 4304221989****1228 | 湖南省衡陽市衡南縣岐山鎮笑一堂社區 | 600 | ||
| 125 | 肖文華 | 4304221957****1250 | 湖南省衡陽市衡南縣岐山鎮馬橋社區 | 600 | ||
| 126 | 伍立言 | 4304221966****1211 | 湖南省衡陽市衡南縣岐山鎮笑一堂社區 | 600 | ||
| 127 | 李德慶 | 4304221937****1770 | 泉湖鎮泉龍社區 | 600 | ||
| 128 | 董星杏 | 4304221987****0068 | 泉湖鎮泉龍社區 | 720 | ||
| 129 | 尹巧麗 | 4304221982****1462 | 泉湖鎮泉龍社區 | 600 | ||
| 130 | 羅笑 | 4304221994****7122 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮石獅社區 | 600 | ||
| 131 | 朱美珍 | 4304221954****7129 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮石獅社區 | 600 | ||
| 132 | 朱愛春 | 4304111963****4524 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮石獅社區 | 720 | ||
| 133 | 崔國民 | 4304221969****7114 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮石獅社區 | 600 | ||
| 134 | 肖才吉 | 4304221970****7118 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮石獅社區 | 660 | ||
| 135 | 餘燎原 | 4304221971****7115 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮石獅社區 | 660 | ||
| 136 | 劉順生 | 4304221955****7117 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮石獅社區 | 720 | ||
| 137 | 羅亞萍 | 4304221981****7124 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮石獅社區 | 600 | ||
| 138 | 華蓮英 | 4304221951****7125 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮石獅社區 | 600 | ||
| 139 | 譚全耀 | 4304051977****001X | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮石獅社區 | 600 | ||
| 140 | 胡玲桂 | 4304221971****7166 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮石獅社區 | 660 | ||
| 141 | 胡燦 | 4304221981****7112 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮石獅社區 | 720 | ||
| 142 | 周保伶 | 4304221979****6968 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮石獅社區 | 660 | ||
| 143 | 陳金丁 | 4304221967****7116 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮石獅社區 | 660 | ||
| 144 | 鄧雪梅 | 4304221973****7120 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮何家坪社區 | 660 | ||
| 145 | 殷雲華 | 4304221967****7185 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮何家坪社區 | 660 | ||
| 146 | 李長春 | 4304221972****7732 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮何家坪社區 | 600 | ||
| 147 | 殷高雪 | 4304221970****7124 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮何家坪社區 | 600 | ||
| 148 | 成祥順 | 4304221989****9659 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮何家坪社區 | 720 | ||
| 149 | 顏高燦 | 4304221966****7110 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮何家坪社區 | 660 | ||
| 150 | 黃筍林 | 4304221969****7112 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮何家坪社區 | 600 | ||
| 151 | 楊冬華 | 4304221969****7120 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮何家坪社區 | 720 | ||
| 152 | 李琴 | 4304221989****7124 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮何家坪社區 | 660 | ||
| 153 | 聶慶雲 | 4304221941****7529 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮劍山社區 | 600 | ||
| 154 | 周啟滿 | 4304221950****7129 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮劍山社區 | 600 | ||
| 155 | 劉新明 | 4304221968****7111 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮劍山社區 | 600 | ||
| 156 | 胡英蓮 | 4304221968****7123 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮劍山社區 | 660 | ||
| 157 | 鄧華林 | 4304221964****7133 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮劍山社區 | 600 | ||
| 158 | 胡際光 | 4304221973****711x | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮劍山社區 | 660 | ||
| 159 | 王建平 | 4304221975****7118 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮劍山社區 | 600 | ||
| 160 | 劉少雲 | 4304221966****7110 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮劍山社區 | 600 | ||
| 161 | 肖小蘭 | 4304221987****7129 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮劍山社區 | 600 | ||
| 162 | 劉東明 | 4304221975****5413 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮劍山社區 | 720 | ||
| 163 | 葉靜 | 4304221978****7161 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮劍山社區 | 660 | ||
| 164 | 劉海君 | 4304221985****7117 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮劍山社區 | 600 | ||
| 165 | 劉海華 | 4304221982****7112 | 湖南省衡陽市衡南縣泉溪鎮劍山社區 | 600 | ||
| 166 | 周芳芳 | 4304221981****1083 | 湖南省衡南縣譚子山鎮車站社區 | 660 | ||
| 167 | 李紅梅 | 4304211971****4347 | 湖南省衡南縣譚子山鎮車站社區 | 660 | ||
| 168 | 謝德華 | 4304221979****9652 | 湖南省衡南縣譚子山鎮車站社區 | 600 | ||
| 169 | 蔣四清 | 4304221966****1015 | 湖南省衡南縣譚子山鎮車站社區 | 600 | ||
| 170 | 謝黎明 | 4304221963****0913 | 湖南省衡南縣譚子山鎮車站社區 | 720 | ||
| 171 | 謝達 | 4304221990****965X | 湖南省衡南縣譚子山鎮車站社區 | 600 | ||
| 172 | 寧雪文 | 4304221973****1011 | 湖南省衡南縣譚子山鎮車站社區 | 600 | ||
| 173 | 秦曙光 | 4304221978****1010 | 湖南省衡南縣譚子山鎮車站社區 | 600 | ||
| 174 | 譚宏菊 | 4304221999****1025 | 湖南省衡南縣譚子山鎮車站社區 | 600 | ||
| 175 | 張麗 | 4304221989****1787 | 湖南省衡南縣譚子山鎮車站社區 | 600 | ||
| 176 | 謝芬芳 | 4304221985****104X | 湖南省衡南縣譚子山鎮車站社區 | 600 | ||
| 177 | 蔣露 | 4304221996****0942 | 湖南省衡南縣譚子山鎮車站社區 | 600 | ||
| 178 | 劉小紅 | 4304221966****9043 | 湖南省衡南縣譚子山鎮車站社區 | 660 | ||
| 179 | 周瑤 | 4304221990****1020 | 湖南省衡南縣譚子山鎮車站社區 | 600 | ||
| 180 | 宋家華 | 4304221972****1010 | 湖南省衡南縣譚子山鎮車站社區 | 600 | ||
| 181 | 彭彰伍 | 4329021958****1312 | 湖南省衡南縣譚子山鎮車站社區 | 600 | ||
| 182 | 何順府 | 4304221974****0813 | 湖南省衡南縣譚子山鎮水蓮社區 | 600 | ||
| 183 | 尹翠香 | 4304221968****9786 | 湖南省衡南縣譚子山鎮水蓮社區 | 660 | ||
| 184 | 周文革 | 4304221968****9714 | 湖南省衡南縣譚子山鎮水蓮社區 | 600 | ||
| 185 | 王麗敏 | 4304221983****1081 | 湖南省衡南縣譚子山鎮水蓮社區 | 720 | ||
| 186 | 陳利生 | 4304221972****359X | 湖南省衡南縣譚子山鎮水蓮社區 | 600 | ||
| 187 | 張少明 | 4304221982****1013 | 湖南省衡南縣譚子山鎮水蓮社區 | 600 | ||
| 188 | 周向陽 | 4304221974****105X | 湖南省衡南縣譚子山鎮水蓮社區 | 720 | ||
| 189 | 廖文秋 | 4304221970****9256 | 湖南省衡陽市衡南縣鹹塘鎮蜈蚣橋社區 | 660 | ||
| 190 | 陸海英 | 4304221973****714X | 湖南省衡陽市衡南縣鹹塘鎮蜈蚣橋社區 | 660 | ||
| 191 | 肖防 | 4304221970****7327 | 湖南省衡陽市衡南縣鹹塘鎮蜈蚣橋社區 | 600 | ||
| 192 | 黃東生 | 4304221952****7317 | 湖南省衡陽市衡南縣鹹塘鎮蜈蚣橋社區 | 660 | ||
| 193 | 肖阿特 | 4304221980****7357 | 湖南省衡陽市衡南縣鹹塘鎮蜈蚣橋社區 | 600 | ||
| 194 | 陳湘文 | 4304221978****7400 | 湖南省衡陽市衡南縣鹹塘鎮蜈蚣橋社區 | 660 | ||
| 195 | 肖勤 | 4304221969****0085 | 湖南省衡陽市衡南縣鹹塘鎮蜈蚣橋社區 | 600 | ||
| 196 | 王小妹 | 4304221933****732X | 湖南省衡陽市衡南縣鹹塘鎮水口山社區 | 600 | ||
| 197 | 張誌輝 | 4304221971****7318 | 湖南省衡陽市衡南縣鹹塘鎮水口山社區 | 600 | ||
| 198 | 秦銀行 | 4304221967****2128 | 湖南省衡陽市衡南縣鹹塘鎮水口山社區 | 600 | ||
| 199 | 肖阿玲 | 4304221984****7141 | 湖南省衡陽市衡南縣鹹塘鎮水口山社區 | 720 | ||
| 200 | 丁友珍 | 4304221972****7324 | 湖南省衡陽市衡南縣鹹塘鎮水口山社區 | 720 | ||
| 201 | 黃衡花 | 4304221962****7366 | 湖南省衡陽市衡南縣鹹塘鎮水口山社區 | 600 | ||
| 202 | 倪朝生 | 4304221962****6577 | 湖南省衡陽市衡南縣相市鄉太平墟社區 | 600 | ||
| 203 | 羅小東 | 4304221979****6819 | 湖南省衡陽市衡南縣相市鄉相公堡社區 | 720 | ||
| 204 | 廖仁生 | 4304221964****8833 | 湖南省衡陽市衡南縣相市鄉相公堡社區 | 720 | ||
| 205 | 倪南禮 | 4304221960****6837 | 湖南省衡陽市衡南縣相市鄉相公堡社區 | 660 | ||
| 206 | 李盛威 | 4304221971****6414 | 湖南省衡陽市衡南縣相市鄉相公堡社區 | 720 | ||
| 207 | 李冬 | 4304221955****9448 | 湖南省衡陽市衡南縣相市鄉相公堡社區 | 720 | ||
| 208 | 張蘭 | 4304221987****9125 | 湖南省衡陽市衡南縣相市鄉相公堡社區 | 600 | ||
| 209 | 劉小初 | 4304221955****6616 | 湖南省衡陽市衡南縣相市鄉相公堡社區 | 600 | ||
| 210 | 雷雨 | 4304221991****971X | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道街道社區 | 600 | ||
| 211 | 王冬蓮 | 4304261949****1387 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道街道社區 | 600 | ||
| 212 | 胡巧林 | 4304221974****5478 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道水口社區 | 660 | ||
| 213 | 張美華 | 4304221975****546X | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道水口社區 | 600 | ||
| 214 | 何孝元 | 4304221973****5433 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道水口社區 | 600 | ||
| 215 | 江慧慧 | 4101031983****7125 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道水口社區 | 600 | ||
| 216 | 王永輝 | 4304221972****9695 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道水口社區 | 600 | ||
| 217 | 羅海燕 | 4304221977****5427 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道水口社區 | 660 | ||
| 218 | 陽海兵 | 4304221976****5510 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道水口社區 | 600 | ||
| 219 | 陳長國 | 4304221971****5453 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道水口社區 | 720 | ||
| 220 | 胡文生 | 4304221943****5538 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道水口社區 | 600 | ||
| 221 | 陳莉 | 4304221979****5445 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道水口社區 | 600 | ||
| 222 | 廖美麗 | 4304221985****5481 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道水口社區 | 600 | ||
| 223 | 黃小巍 | 4304221973****7318 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道向陽社區 | 600 | ||
| 224 | 羅海鷹 | 4304221980****5454 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道向陽社區 | 600 | ||
| 225 | 劉亞 | 4304221983****5485 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道向陽社區 | 660 | ||
| 226 | 王秀英 | 4304221964****5460 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道向陽社區 | 600 | ||
| 227 | 賀勇 | 4304221971****5471 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道街道社區 | 660 | ||
| 228 | 何鵬 | 4304221984****5419 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道街道社區 | 600 | ||
| 229 | 劉小平 | 4304221964****5459 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道街道社區 | 600 | ||
| 230 | 周宏毅 | 4304221978****5414 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道街道社區 | 600 | ||
| 231 | 李 梅 | 4304221951****984X | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道街道社區 | 600 | ||
| 232 | 陽春生 | 4304221954****5496 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道水口社區 | 660 | ||
| 233 | 蔡妮娜 | 4304221982****5443 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道水口社區 | 600 | ||
| 234 | 孫進華 | 4304221974****5459 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道水口社區 | 600 | ||
| 235 | 胡宏紀 | 4304221969****1053 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道水口社區 | 600 | ||
| 236 | 張春英 | 4304221971****8824 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道廖田圩社區 | 600 | ||
| 237 | 資祥柏 | 4304221952****5811 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道廖田圩社區 | 600 | ||
| 238 | 資暉華 | 4206021980****0077 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道廖田圩社區 | 720 | ||
| 239 | 楊金華 | 4304221971****5462 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道廖田圩社區 | 600 | ||
| 240 | 何銀 | 4304221948****5983 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道廖田圩社區 | 660 | ||
| 241 | 羅佳 | 4304221991****5525 | 湖南省衡陽市衡南縣向陽橋街道水口社區 | 600 | ||
| 242 | 胡瑰麗 | 4304221978****5023 | 湖南省衡陽市衡南縣雲集街道黃金社區 | 600 | ||
