| 衡南縣2025年農村危房改造擬發放補貼資金公示 | |||||||
| 現將我縣2025年農村危房改造補貼資金擬發放名單公示如下,如有異議請向縣農村危房改造工作領導小組辦公室反映。公示時間:2025年11月28日-12月4日。谘詢投訴電話:0734-8770996。 | |||||||
| 衡南縣住房和城鄉建設局 | |||||||
| 2025年11月28日 | |||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 村組 | 姓名 | 補貼金額(萬元) | 貧困類型 | 房屋鑒定等級 | 房屋改造方式(新建、修繕) |
| 1 | 車江街道 | 花橋村其林組 | 伍楚玉 | 1.8 | 低保戶,脫貧戶 | c級 | 修繕 |
| 2 | 車江街道 | 鐵市村歐衝組 | 何盛文 | 1.8 | 低保戶 | c級 | 修繕 |
| 3 | 車江街道 | 金盤村程家組 | 程雲秀 | 3 | 脫貧戶 | D級 | 新建 |
| 4 | 車江街道 | 金盤村知裏組 | 程雲勝 | 3.1 | 脫貧戶 | D級 | 新建 |
| 5 | 車江街道 | 長合村大屋組 | 周中勝 | 3 | 特困供養戶 | D級 | 新建 |
| 6 | 柞市鎮 | 代泉村江衝組 | 羅雲洲 | 2.3 | 低保戶 | c級 | 修繕 |
| 7 | 柞市鎮 | 赤橋村張祠組 | 張巧雲 | 1.4 | 低保戶 | c級 | 修繕 |
| 8 | 柞市鎮 | 洪堰村曹葉組 | 劉 平 | 3 | 低保戶 | D級 | 新建 |
| 9 | 譚子山鎮 | 香花村佐衝組 | 馮翠金 | 1.4 | 低保戶 | C級 | 修繕 |
| 10 | 譚子山鎮 | 長坵村高龍組 | 謝得快 | 2.6 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 11 | 譚子山鎮 | 長坵村新龍組 | 蔣發東 | 2.1 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 12 | 譚子山鎮 | 翔龍村裏樹組 | 趙楚勇 | 1.85 | 特困供養戶 | C級 | 修繕 |
| 13 | 譚子山鎮 | 司馬村月塘組 | 劉忠偉 | 1.85 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 14 | 譚子山鎮 | 司馬村孝友組 | 謝先法 | 1.85 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 15 | 譚子山鎮 | 司馬村誌新組 | 王小春 | 1.95 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 16 | 譚子山鎮 | 楊湖村左衝組 | 周建國 | 1.8 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 17 | 鬆江鎮 | 滿金村老屋組 | 張克眾 | 3 | 特困供養戶 | 無房 | 新建 |
| 18 | 鬆江鎮 | 尚書村社塘組 | 王春寶 | 3 | 特困供養戶 | 無房 | 新建 |
| 19 | 三塘鎮 | 興隆村柏子塘組 | 華勳站 | 1.8 | 特困供養戶 | C級 | 修繕 |
| 20 | 三塘鎮 | 學塘村新屋坳組 | 王承幼 | 3.3 | 特困供養戶 | 無房 | 新建 |
| 21 | 三塘鎮 | 大山村年衝組 | 馮中喜 | 1.5 | 特困供養戶 | C級 | 修繕 |
| 22 | 岐山鎮 | 燈塔村三塘組 | 李國軍 | 2 | 低保戶 | C級 | 修繕 |
| 23 | 岐山鎮 | 雞籠村安皂組 | 劉光順 | 1.45 | 特困供養戶 | C級 | 修繕 |
| 24 | 岐山鎮 | 中山村鳥林組 | 易吉德 | 1.85 | 特困供養戶 | C級 | 修繕 |
| 25 | 岐山鎮 | 花山村烏塘組 | 伍冬華 | 2.1 | 特困供養戶 | C級 | 修繕 |
| 26 | 茅市鎮 | 燈芯村泉水組 | 袁苗桂 | 3 | 特困供養戶 | D級 | 新建 |
| 27 | 茅市鎮 | 李家村衝子皂組 | 王元忠 | 3 | 低保戶 | D級 | 新建 |
| 28 | 茅市鎮 | 柿花村白鬥組 | 王春虎 | 2.35 | 特困供養戶 | C級 | 修繕 |
| 29 | 茅市鎮 | 柿花村柿花組 | 全昌躍 | 1.85 | 低保邊緣戶 | C級 | 修繕 |
| 30 | 茅市鎮 | 九龍村紅星組 | 龍愛良 | 1.85 | 已脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 31 | 茅市鎮 | 陂林村陂林組 | 全德榮 | 2 | 低保邊緣戶 | C級 | 修繕 |
| 32 | 栗江鎮 | 青峰村楓樹組 | 王方旗 | 1.95 | 低保戶 | c級 | 修繕 |
| 33 | 栗江鎮 | 林泉村倒漁組 | 楊世蘭 | 3 | 脫貧戶 | D級 | 新建 |
| 34 | 栗江鎮 | 赤土村麻山組 | 劉斌 | 1.5 | 脫貧戶 | c級 | 修繕 |
| 35 | 栗江鎮 | 裏魚村坳子組 | 李春花 | 1.95 | 脫貧戶 | c級 | 修繕 |
| 36 | 栗江鎮 | 新月村栗山元組 | 鄒會生 | 3.9 | 低保戶 | D級 | 新建 |
| 37 | 栗江鎮 | 栗江村高灘組 | 唐先娥 | 1.6 | 脫貧低保戶 | c級 | 修繕 |
| 38 | 近尾洲鎮 | 大梓村羅家組 | 劉仁瑞 | 0.65 | 脫貧戶 | c級 | 修繕 |
| 39 | 近尾洲鎮 | 大梓村玉運組 | 周智 | 2 | 特困供養戶 | c級 | 修繕 |
| 40 | 近尾洲鎮 | 蒸市村周家組 | 謝樹解 | 2 | 特困供養戶 | c級 | 修繕 |
| 41 | 近尾洲鎮 | 卿雲村荷葉組 | 羅會江 | 3.9 | 特困供養戶 | 無房 | 新建 |
| 42 | 寶蓋鎮 | 新桑田村7組 | 張黑子 | 3.6 | 特困供養戶 | 無房 | 新建 |
| 43 | 寶蓋鎮 | 雙河口村6組 | 廖仁秀 | 1.8 | 低保戶 | c級 | 修繕 |
| 44 | 寶蓋鎮 | 泰益村11組 | 胡吉輝 | 3.6 | 特困供養戶 | 無房 | 新建 |
| 45 | 寶蓋鎮 | 樟樹村13組 | 張甲生 | 2.2 | 特困供養戶 | 無房 | 新建 |
| 46 | 寶蓋鎮 | 網山村7組 | 李白賤 | 1.5 | 低保戶 | c級 | 修繕 |
| 47 | 茶市鎮 | 茶市村 | 羅林瑤 | 2.3 | 低保戶 | c級 | 修繕 |
| 48 | 茶市鎮 | 黃泥村 | 周揚生 | 2.1 | 特困供養戶 | c級 | 修繕 |
| 49 | 茶市鎮 | 江興村 | 董衡軍 | 1.9 | 特困供養戶 | c級 | 修繕 |
| 50 | 茶市鎮 | 江興村 | 董衛忠 | 1.1 | 低保戶 | c級 | 修繕 |
| 51 | 冠市鎮 | 坪田村羅家背二組 | 羅百兵 | 2 | 低保戶 | 無房 | 新建 |
| 52 | 冠市鎮 | 公塘村中間組 | 陽豔輝 | 4 | 低保戶 | 無房 | 新建 |
| 53 | 花橋鎮 | 均佳村鬥田組 | 何小學 | 3.2 | 特困供養戶 | 無房 | 新建 |
| 54 | 花橋鎮 | 馬署村下畔田組 | 顏香蓮 | 1.5 | 低保邊緣戶 | C級 | 修繕 |
| 55 | 花橋鎮 | 接官亭支皮組 | 李背生 | 3.5 | 特困供養戶 | D級 | 新建 |
| 56 | 花橋鎮 | 高新村橋邊組 | 謝建德 | 3 | 脫貧戶 | D級 | 新建 |
| 57 | 花橋鎮 | 龍皮橋村天豐組 | 胡運庚 | 3 | 特困供養戶 | 無房 | 新建 |
| 58 | 花橋鎮 | 畔衝村老屋組 | 吳利文 | 1.5 | 低保戶 | C級 | 修繕 |
| 59 | 泉溪鎮 | 喇叭堰村羅家組 | 許淑雲 | 1.5 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 60 | 泉溪鎮 | 泉長村泉水灣組 | 陳生林 | 2.45 | 特困供養戶 | C級 | 修繕 |
| 61 | 泉溪鎮 | 泉長村長塘組 | 陽玉蓮 | 1.85 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 62 | 泉溪鎮 | 白沙村托塘組 | 何文金 | 1.6 | 低保戶 | c級 | 修繕 |
| 63 | 泉溪鎮 | 木兜村衛家衝組 | 賀檢 | 2.15 | 脫貧戶 | c級 | 修繕 |
| 64 | 泉溪鎮 | 浦興村秧田坪組 | 羅小伍 | 2.15 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 65 | 泉溪鎮 | 大安村大基塘組 | 顏高黨 | 1.1 | 低保戶 | C級 | 修繕 |
| 66 | 泉溪鎮 | 泉溪村王竹山組 | 王白林 | 2 | 低保戶 | C級 | 修繕 |
| 67 | 鐵絲塘鎮 | 花泉村塘衝組 | 李德雲 | 3.9 | 低保邊緣戶 | C級 | 新建 |
| 68 | 鐵絲塘鎮 | 江水村老龍組 | 謝五八 | 2.2 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 69 | 鐵絲塘鎮 | 江水村深山組 | 胡才坤 | 0.6 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 70 | 鹹塘鎮 | 柴衝村栗山組 | 劉進榮 | 1.85 | 低保戶 | C級 | 修繕 |
| 71 | 鹹塘鎮 | 花江村何家塘組 | 肖頌偉 | 1.5 | 低保戶 | C級 | 修繕 |
| 72 | 鹹塘鎮 | 桐崗村陳古場組 | 黃俊依 | 1.6 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 73 | 鹹塘鎮 | 桐崗村新江組 | 尹國軍 | 1.8 | 特困供養戶 | C級 | 修繕 |
| 74 | 鹹塘鎮 | 鹹塘村高新屋組 | 唐展生 | 2.4 | 特困供養戶 | C級 | 修繕 |
| 75 | 鹹塘鎮 | 雲山村班交衝組 | 張新華 | 3.7 | 低保戶 | 無房 | 新建 |
| 76 | 相市鄉 | 上壁村社公組 | 韋秋燕 | 2 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 77 | 相市鄉 | 上壁村上屋組 | 李慧龍 | 1.55 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 78 | 相市鄉 | 荷塘村許古組 | 張孝球 | 3 | 低保戶 | 無房 | 新建 |
| 79 | 相市鄉 | 仰山村守木組 | 陽衡華 | 2 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 80 | 相市鄉 | 沿江村東塘組 | 倪江忠 | 2 | 低保戶 | D級 | 修繕 |
| 81 | 向陽橋街道 | 平山村栗木衝組 | 劉久生 | 3.25 | 特困供養戶 | 無房 | 新建 |
| 82 | 向陽橋街道 | 清竹村夫衝組 | 何篤玉 | 1.6 | 低保戶 | C級 | 修繕 |
| 83 | 向陽橋街道 | 黃河村力坪組 | 陳明豆 | 2 | 特困供養戶 | C級 | 修繕 |
| 84 | 向陽橋街道 | 青衝村和家坪組 | 劉三忠 | 1.6 | 特困供養戶 | C級 | 修繕 |
| 85 | 向陽橋街道 | 青衝村大新屋 | 何春生 | 1.6 | 特困供養戶 | C級 | 修繕 |
| 86 | 向陽橋街道 | 新聯村煙滿組 | 劉友初 | 2.1 | 低保戶 | C級 | 修繕 |
| 87 | 向陽橋街道 | 白洋村白洋組 | 蔡家幼 | 2 | 低保戶 | C級 | 修繕 |
| 88 | 向陽橋街道 | 靈覺村井禾組 | 劉清華 | 2 | 低保戶 | C級 | 修繕 |
| 89 | 江口鎮 | 勝利村上升組 | 黃素娥 | 3.8 | 突發困難戶 | D級 | 新建 |
| 90 | 江口鎮 | 大嶺村開嶺組 | 謝財生 | 2.1 | 特困供養戶 | C級 | 修繕 |
| 91 | 江口鎮 | 大嶺村廟甫組 | 賀桂生 | 2.1 | 低保戶 | C級 | 修繕 |
| 92 | 江口鎮 | 關美村蔣家背組 | 謝文花 | 1 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 93 | 江口鎮 | 浦塘村石鼓組 | 謝水元 | 1.8 | 低保戶 | C級 | 修繕 |
| 94 | 江口鎮 | 浦塘村廖浦組 | 廖滿元 | 1.45 | 低保戶 | C級 | 修繕 |
| 95 | 江口鎮 | 袁家村六坪組 | 蔣加佑 | 2 | 低保戶 | C級 | 修繕 |
| 96 | 江口鎮 | 白馬村上高組 | 李槐生 | 2.5 | 低保戶 | C級 | 修繕 |
| 97 | 洪山鎮 | 新境村 | 李仲秋 | 1.3 | 易返貧致貧戶 | C級 | 修繕 |
| 98 | 洪山鎮 | 墨江村 | 劉新林 | 2.95 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 99 | 洪山鎮 | 太和村 | 謝柏生 | 3 | 易返貧致貧戶 | D級 | 新建 |
| 100 | 洪山鎮 | 珍珠村 | 許西平 | 3 | 低保戶 | 無房 | 新建 |
| 101 | 洪山鎮 | 花田村 | 胡光芝 | 3 | 低保戶 | 無房 | 新建 |
| 102 | 雲集街道 | 泉梓社區辦衝組 | 何三英 | 1.7 | 脫貧戶 | C級 | 修繕 |
| 103 | 雲集街道 | 普賢村荷葉組 | 栗得平 | 2.3 | 特困供養戶 | C級 | 修繕 |
| 104 | 雲集街道 | 陽家坪村河邊組 | 羅學軍 | 2.3 | 低保戶 | C級 | 修繕 |
| 105 | 雲集街道 | 新塘站社區首吉組 | 彭小華 | 1.7 | 特困供養戶 | C級 | 修繕 |
| 106 | 泉湖鎮 | 八塘蓮花塘 | 尹軍榮 | 3.5 | 脫貧戶 | 無房 | 新建 |
| 107 | 泉湖鎮 | 清水老皂 | 尹廣生 | 1.35 | 特困供養 | C級 | 修繕 |
附件下載: