衡南縣住房和城鄉建設局行政執法人員公示 | ||||||
序號 | 姓名 | 執法領域 | 執法範圍 | 執法證號碼 | 執法證有效期 | 備 注 |
1 | 楊盛菲 | 住建 | 衡南縣 | 18040616014 | 2027年10月31日 | |
2 | 劉 會 | 住建 | 衡南縣 | 18040616069 | 2027年10月31日 | |
3 | 馬 強 | 住建 | 衡南縣 | 18040616059 | 2027年10月31日 | |
4 | 封 健 | 住建 | 衡南縣 | 18040616061 | 2027年10月31日 | |
5 | 羅輝平 | 住建 | 衡南縣 | 18040616020 | 2027年10月31日 | |
6 | 曹葳林 | 住建 | 衡南縣 | 18040616007 | 2027年10月31日 | |
7 | 羅曙光 | 住建 | 衡南縣 | 18040616070 | 2027年10月31日 | |
8 | 肖 敏 | 住建 | 衡南縣 | 18040616040 | 2027年10月31日 | |
9 | 袁 媛 | 住建 | 衡南縣 | 18040616015 | 2027年10月31日 | |
10 | 李雙碧 | 住建 | 衡南縣 | 18040616060 | 2027年10月31日 | |
11 | 朱華兵 | 住建 | 衡南縣 | 18040616058 | 2027年10月31日 | |
12 | 彭 磬 | 住建 | 衡南縣 | 18040616062 | 2027年10月31日 | |
13 | 陽 宏 | 住建 | 衡南縣 | 18040616023 | 2027年10月31日 | |
14 | 賀 峰 | 住建 | 衡南縣 | 18040616009 | 2027年10月31日 | |
15 | 鍾 任 | 住建 | 衡南縣 | 18040616065 | 2027年10月31日 | |
16 | 王海濤 | 住建 | 衡南縣 | 18040616055 | 2027年10月31日 | |
17 | 王東華 | 住建 | 衡南縣 | 18040616043 | 2027年10月31日 | |
18 | 李 玢 | 住建 | 衡南縣 | 18040616016 | 2027年10月31日 | |
19 | 許 暉 | 住建 | 衡南縣 | 18040616072 | 2027年10月31日 | |
20 | 蘇秋香 | 住建 | 衡南縣 | 18040616057 | 2027年10月31日 | |
21 | 謝 誠 | 住建 | 衡南縣 | 18040616071 | 2027年10月31日 | |
22 | 段俊華 | 住建 | 衡南縣 | 18040616027 | 2027年10月31日 | |
23 | 江 果 | 住建 | 衡南縣 | 18040616010 | 2027年10月31日 | |
24 | 蔣 勇 | 住建 | 衡南縣 | 18040616067 | 2027年10月31日 | |
25 | 左燕玲 | 住建 | 衡南縣 | 18040616053 | 2027年10月31日 | |
26 | 陽小軍 | 住建 | 衡南縣 | 18040616045 | 2027年10月31日 | |
27 | 李慧玲 | 住建 | 衡南縣 | 18040616017 | 2027年10月31日 | |
28 | 陳運軍 | 住建 | 衡南縣 | 18040616073 | 2027年10月31日 | |
29 | 楊 春 | 住建 | 衡南縣 | 18040616049 | 2027年10月31日 | |
30 | 何建軍 | 住建 | 衡南縣 | 18040616063 | 2027年10月31日 | |
31 | 成 斌 | 住建 | 衡南縣 | 18040616028 | 2027年10月31日 | |
32 | 謝 毅 | 住建 | 衡南縣 | 18040616012 | 2027年10月31日 | |
33 | 王海玲 | 住建 | 衡南縣 | 18040616068 | 2027年10月31日 | |
34 | 劉漢東 | 住建 | 衡南縣 | 18040616052 | 2027年10月31日 | |
35 | 劉運寶 | 住建 | 衡南縣 | 18040616042 | 2027年10月31日 | |
36 | 羅洪亮 | 住建 | 衡南縣 | 18040616019 | 2027年10月31日 | |
37 | 蔣河海 | 住建 | 衡南縣 | 18040616056 | 2027年10月31日 | |
38 | 羅 輝 | 住建 | 衡南縣 | 18040616064 | 2027年10月31日 | |
39 | 李 雲 | 住建 | 衡南縣 | 18040616039 | 2027年10月31日 | |
40 | 肖衡武 | 住建 | 衡南縣 | 18040616022 | 2027年10月31日 | |
41 | 莫明非 | 住建 | 衡南縣 | 18040616041 | 2027年10月31日 | |
42 | 王國華 | 住建 | 衡南縣 | 18040616044 | 2027年10月31日 | |
43 | 袁隆平 | 住建 | 衡南縣 | 18040616046 | 2027年10月31日 | |
44 | 胡國豔 | 住建 | 衡南縣 | 18040616047 | 2027年10月31日 | |
45 | 廖子晴 | 住建 | 衡南縣 | 18040616048 | 2027年10月31日 | |
46 | 王元國 | 住建 | 衡南縣 | 18040616008 | 2027年10月31日 | |
47 | 江孝軍 | 住建 | 衡南縣 | 18040616011 | 2027年10月31日 | |
48 | 劉蓮花 | 住建 | 衡南縣 | 18040616018 | 2027年10月31日 | |
49 | 羅小平 | 住建 | 衡南縣 | 18040616021 | 2027年10月31日 | |
50 | 歐 敏 | 住建 | 衡南縣 | 18040616024 | 2027年10月31日 | |
51 | 馬飛鵬 | 住建 | 衡南縣 | 18040616038 | 2027年10月31日 | |
52 | 伍 謙 | 住建 | 衡南縣 | 18040616025 | 2027年10月31日 | |
53 | 王鳳英 | 住建 | 衡南縣 | 18040616029 | 2027年10月31日 | |
54 | 封謨秋 | 住建 | 衡南縣 | 18040616013 | 2027年10月31日 | |
55 | 周楊燕 | 住建 | 衡南縣 | 18040616050 | 2027年10月31日 | |
56 | 王誌軍 | 住建 | 衡南縣 | 18040616005 | 2027年10月31日 | |
附件下載: