| 衡南縣2024年農村危房改造指標分配明細 | |||
| 序號 | 鄉鎮(街道) | 指標數(戶) | 備注 |
| 1 | 雲集街道 | 5 | |
| 2 | 車江街道 | 13 | |
| 3 | 向陽橋街道 | 26 | |
| 4 | 茶市 | 12 | |
| 5 | 冠市鎮 | 8 | |
| 6 | 江口鎮 | 26 | |
| 7 | 寶蓋鎮 | 12 | |
| 8 | 花橋鎮 | 15 | |
| 9 | 鐵絲塘鎮 | 10 | |
| 10 | 泉溪鎮 | 22 | |
| 11 | 洪山鎮 | 24 | |
| 12 | 三塘鎮 | 5 | |
| 13 | 譚子山鎮 | 25 | |
| 14 | 岐山鎮 | 7 | |
| 15 | 泉湖鎮 | 31 | |
| 16 | 柞市鎮 | 8 | |
| 17 | 茅市鎮 | 14 | |
| 18 | 硫市鎮 | 10 | |
| 19 | 栗江鎮 | 9 | |
| 20 | 近尾洲鎮 | 11 | |
| 21 | 鹹塘鎮 | 3 | |
| 22 | 鬆江鎮 | 9 | |
| 23 | 相市鄉 | 13 | |
| 合計 | 318.0 | ||
附件下載: