衡南縣2023年農村危房改造對象公示 經村、鎮、縣三級審核,現對村、鎮評議通過的擬進行農村危房改造農戶對象名單進行公示。公示期為7天,公示期間,有任何問題反映請撥打縣危改領導小組谘詢投訴電話、鄉鎮危改谘詢投訴電話反映問題。 衡南縣住房和城鄉建設局 2023年5月4日 | |||||
衡南縣危改領導小組谘詢投訴電話:0734-8770996 向陽橋街道危改谘詢投訴電話:0734-8742601 柞市鎮危改谘詢投訴電話:0734-8941410 茅市鎮危改谘詢投訴電話:0734-8776431 茶市鎮危改谘詢投訴電話:0734-8757133 硫市鎮危改谘詢投訴電話:0734-8782341 相市鄉危改谘詢投訴電話:0734-8691211 栗江鎮危改谘詢投訴電話:0734-8785431 江口鎮危改谘詢投訴電話:0734-8016101 近尾洲鎮危改谘詢投訴電話:0734-8091009 冠市鎮危改谘詢投訴電話:0734-8766431 車江街道危改谘詢投訴電話:0734-8732432 寶蓋鎮危改谘詢投訴電話:0734-8022453 鬆江鎮危改谘詢投訴電話:0734-88080118 花橋鎮危改谘詢投訴電話:0734-8763888 雲集街道危改谘詢投訴電話:0734-8981000 鐵絲塘鎮危改谘詢投訴電話:0734-8062501 洪山鎮危改谘詢投訴電話:0734-8042146 泉溪鎮危改谘詢投訴電話:0734-8752431 譚子山鎮危改谘詢投訴電話:0734-8792098 鹹塘鎮危改谘詢投訴電話:0734-8700168 泉湖鎮危改谘詢投訴電話:0734-8911001 三塘鎮危改谘詢投訴電話:0734-8722111 岐山鎮危改谘詢投訴電話:0734-8772402 | |||||
| 衡南縣2023年農村危房改造對象名單 | |||||
| 序號 | 鄉(鎮) | 村 組 | 姓名 | 農戶貧困類型 | 列入計劃年度 |
| 1 | 寶蓋鎮 | 寶蓋村 | 王春平 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 2 | 寶蓋鎮 | 高山村 | 賀孝衡 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 3 | 寶蓋鎮 | 梅塘村 | 王檢生 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 4 | 寶蓋鎮 | 梅塘村 | 肖佑生 | 農村低保邊緣戶 | 2023 |
| 5 | 寶蓋鎮 | 小泉村 | 陳禪 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 6 | 寶蓋鎮 | 小泉村 | 羅樹生 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 7 | 寶蓋鎮 | 小泉村 | 餘純林 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 8 | 寶蓋鎮 | 小泉村 | 張喜發 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 9 | 寶蓋鎮 | 小泉村 | 張長庚 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 10 | 茶市鎮 | 杜橋村 | 肖格晨 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 11 | 茶市鎮 | 何祠村 | 江友宏 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 12 | 茶市鎮 | 何祠村 | 羅海波 | 農村低保戶 | 2023 |
| 13 | 茶市鎮 | 江興村 | 董建華 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 14 | 茶市鎮 | 江興村 | 董祖華 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 15 | 茶市鎮 | 江興村 | 江小雲 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 16 | 茶市鎮 | 糧塘村 | 王召華 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 17 | 茶市鎮 | 糧塘村 | 肖建年 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 18 | 車江街道 | 白水村 | 唐明 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 19 | 車江街道 | 高宣村 | 寧玉成 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 20 | 車江街道 | 恒星村 | 李紹英 | 農村低保戶 | 2023 |
| 21 | 車江街道 | 恒星村 | 劉建福 | 農村低保戶 | 2023 |
| 22 | 車江街道 | 花橋村 | 費良友 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 23 | 車江街道 | 龍山村 | 楊小生 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 24 | 車江街道 | 龍山村 | 楊餘德 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 25 | 車江街道 | 神龍村 | 何盛娥 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 26 | 車江街道 | 神龍村 | 何玉輝 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 27 | 車江街道 | 神龍村 | 王保生 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 28 | 車江街道 | 神龍村 | 王淑榮 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 29 | 車江街道 | 勝利村 | 蔡冬梅 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 30 | 車江街道 | 勝利村 | 李仁偉 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 31 | 車江街道 | 勝利村 | 李玉生 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 32 | 車江街道 | 勝利村 | 陽定菊 | 農村低保戶 | 2023 |
| 33 | 車江街道 | 十牛峰村 | 曾凡洪 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 34 | 車江街道 | 鐵市村 | 劉貽宏 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 35 | 車江街道 | 鐵市村 | 宋建成 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 36 | 車江街道 | 鐵市村 | 唐雲林 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 37 | 車江街道 | 鐵市村 | 王誠娥 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 38 | 車江街道 | 鐵市村 | 謝樹果 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 39 | 車江街道 | 長合村 | 周定秋 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 40 | 冠市鎮 | 公塘村 | 陽家方 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 41 | 冠市鎮 | 冠市村 | 賀正元 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 42 | 冠市鎮 | 黃竹村 | 陳英愛 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 43 | 冠市鎮 | 黃竹村 | 陳英鳳 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 44 | 冠市鎮 | 黃竹村 | 陽愛國 | 農村低保邊緣戶 | 2023 |
| 45 | 冠市鎮 | 梅鹽村 | 蔡穀忠 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 46 | 冠市鎮 | 梅鹽村 | 蔡前進 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 47 | 冠市鎮 | 梅鹽村 | 廖小雪 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 48 | 冠市鎮 | 梅鹽村 | 羅秋枚 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 49 | 冠市鎮 | 畔壁村 | 李開棚 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 50 | 冠市鎮 | 畔壁村 | 李開忠 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 51 | 冠市鎮 | 畔壁村 | 陽滿生 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 52 | 冠市鎮 | 坪田村 | 賀桂元 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 53 | 冠市鎮 | 坪田村 | 廖道洋 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 54 | 冠市鎮 | 坪田村 | 劉春生 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 55 | 冠市鎮 | 坪田村 | 羅端生 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 56 | 冠市鎮 | 吐泉村 | 陳雲菊 | 農村低保邊緣戶 | 2023 |
| 57 | 冠市鎮 | 吐泉村 | 劉彬彬 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 58 | 冠市鎮 | 五一村 | 胡許元 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 59 | 冠市鎮 | 五一村 | 劉軍華 | 農村低保戶 | 2023 |
| 60 | 冠市鎮 | 五一村 | 劉新徠 | 農村低保戶 | 2023 |
| 61 | 冠市鎮 | 新塘村 | 劉方桂 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 62 | 冠市鎮 | 楊武村 | 李金菊 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 63 | 冠市鎮 | 楊武村 | 羅金元 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 64 | 冠市鎮 | 楊武村 | 王衛東 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 65 | 冠市鎮 | 楊武村 | 陽友乃 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 66 | 冠市鎮 | 引田村 | 馬安槐 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 67 | 冠市鎮 | 引田村 | 王治蓮 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 68 | 冠市鎮 | 足田村 | 陳吉財 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 69 | 冠市鎮 | 足田村 | 蔣滿春 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 70 | 冠市鎮 | 足田村 | 李勇 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 71 | 冠市鎮 | 足田村 | 劉華林 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 72 | 冠市鎮 | 足田村 | 劉詩忠 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 73 | 冠市鎮 | 足田村 | 陶含成 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 74 | 冠市鎮 | 足田村 | 陶雲峰 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 75 | 洪山鎮 | 豆塘村 | 胡林 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 76 | 洪山鎮 | 古城村 | 歐傳可 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 77 | 洪山鎮 | 古城村 | 王芳雲 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 78 | 洪山鎮 | 光輝村 | 胡毛徠 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 79 | 洪山鎮 | 光輝村 | 胡庭校 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 80 | 洪山鎮 | 洪市村 | 曹述宏 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 81 | 洪山鎮 | 墨江村 | 陳思美 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 82 | 洪山鎮 | 墨江村 | 劉華桃 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 83 | 洪山鎮 | 墨江村 | 歐陽振學 | 農村低保戶 | 2023 |
| 84 | 洪山鎮 | 石塘鋪村 | 曹普雲 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 85 | 洪山鎮 | 石塘鋪村 | 王倦生 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 86 | 洪山鎮 | 雙合村 | 李家娥 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 87 | 洪山鎮 | 雙合村 | 朱大軍 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 88 | 洪山鎮 | 雙王廟社區 | 李德英 | 農村低保戶 | 2023 |
| 89 | 洪山鎮 | 雙王廟社區 | 肖竹英 | 農村低保戶 | 2023 |
| 90 | 洪山鎮 | 太和村 | 肖愛民 | 農村低保戶 | 2023 |
| 91 | 洪山鎮 | 太和村 | 張福元 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 92 | 洪山鎮 | 五塘鋪村 | 王祥雲 | 農村低保邊緣戶 | 2023 |
| 93 | 洪山鎮 | 新境村 | 李仕力 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 94 | 洪山鎮 | 新境村 | 許仁初 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 95 | 洪山鎮 | 興隆庵村 | 胡召信 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 96 | 洪山鎮 | 楊名村 | 肖利華 | 農村低保戶 | 2023 |
| 97 | 洪山鎮 | 楊名村 | 肖社生 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 98 | 洪山鎮 | 珍珠村 | 劉定周 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 99 | 洪山鎮 | 珍珠村 | 肖恒生 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 100 | 花橋鎮 | 白水村 | 譚才義 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 101 | 花橋鎮 | 豹泉村 | 顏小冬 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 102 | 花橋鎮 | 高新村 | 胡佐林 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 103 | 花橋鎮 | 管衝村 | 鄧海雲 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 104 | 花橋鎮 | 管衝村 | 陽篤任 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 105 | 花橋鎮 | 黃竹町村 | 賀三妹 | 農村低保戶 | 2023 |
| 106 | 花橋鎮 | 黃竹町村 | 劉丙伍 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 107 | 花橋鎮 | 黃竹町村 | 謝後餘 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 108 | 花橋鎮 | 將軍村 | 顏玉枚 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 109 | 花橋鎮 | 接官亭村 | 何解英 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 110 | 花橋鎮 | 龍海村 | 胡小龍 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 111 | 花橋鎮 | 龍海村 | 唐桂南 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 112 | 花橋鎮 | 龍海村 | 唐秋吉 | 農村低保邊緣戶 | 2023 |
| 113 | 花橋鎮 | 龍海村 | 唐生華 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 114 | 花橋鎮 | 龍海村 | 唐長初 | 農村低保邊緣戶 | 2023 |
| 115 | 花橋鎮 | 龍皮橋村 | 胡祿金 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 116 | 花橋鎮 | 龍皮橋村 | 胡治固 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 117 | 花橋鎮 | 龍皮橋村 | 陽榮桂 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 118 | 花橋鎮 | 麥元村 | 吳探華 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 119 | 花橋鎮 | 畔衝村 | 顏官徠 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 120 | 花橋鎮 | 清瑞村 | 黃新華 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 121 | 花橋鎮 | 傘峰村 | 李初初 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 122 | 花橋鎮 | 傘峰村 | 李建中 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 123 | 花橋鎮 | 傘峰村 | 陽純富 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 124 | 花橋鎮 | 石丘村 | 謝雲花 | 農村低保戶 | 2023 |
| 125 | 江口鎮 | 白馬村 | 李華生 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 126 | 江口鎮 | 白馬村 | 李賢強 | 農村低保戶 | 2023 |
| 127 | 江口鎮 | 大嶺村 | 謝新本 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 128 | 江口鎮 | 關美村 | 蔡懷生 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 129 | 江口鎮 | 關美村 | 廖秋生 | 農村低保戶 | 2023 |
| 130 | 江口鎮 | 關美村 | 劉艾球 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 131 | 江口鎮 | 關美村 | 楊桂文 | 農村低保戶 | 2023 |
| 132 | 江口鎮 | 江口村 | 倪新生 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 133 | 江口鎮 | 金堂村 | 廖七元 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 134 | 江口鎮 | 金堂村 | 譚光華 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 135 | 江口鎮 | 九龍村 | 陳運華 | 農村低保戶 | 2023 |
| 136 | 江口鎮 | 九龍村 | 肖友元 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 137 | 江口鎮 | 楠木村 | 陳金生 | 農村低保戶 | 2023 |
| 138 | 江口鎮 | 楠木村 | 陳英生 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 139 | 江口鎮 | 楠木村 | 廖德保 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 140 | 江口鎮 | 浦塘村 | 廖仁公 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 141 | 江口鎮 | 浦塘村 | 廖義東 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 142 | 江口鎮 | 浦塘村 | 廖義元 | 農村低保邊緣戶 | 2023 |
| 143 | 江口鎮 | 泉邊村 | 曹令菊 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 144 | 江口鎮 | 泉邊村 | 廖冬華 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 145 | 江口鎮 | 泉邊村 | 倪南生 | 農村低保戶 | 2023 |
| 146 | 江口鎮 | 泉邊村 | 倪申保 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 147 | 江口鎮 | 泉邊村 | 倪秀平 | 農村低保戶 | 2023 |
| 148 | 江口鎮 | 泉邊村 | 倪益江 | 農村低保戶 | 2023 |
| 149 | 江口鎮 | 三平村 | 賀方付 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 150 | 江口鎮 | 三平村 | 楊滿生 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 151 | 江口鎮 | 杉林村 | 沈運賢 | 農村低保戶 | 2023 |
| 152 | 江口鎮 | 勝利村 | 劉鳳英 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 153 | 江口鎮 | 勝利村 | 劉建成 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 154 | 江口鎮 | 勝利村 | 倪南雲 | 農村低保戶 | 2023 |
| 155 | 江口鎮 | 勝利村 | 周楊玉 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 156 | 江口鎮 | 雙聯村 | 賀正祥 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 157 | 江口鎮 | 同福村 | 賀光權 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 158 | 江口鎮 | 同福村 | 賀確翠 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 159 | 江口鎮 | 同福村 | 淩壽柏 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 160 | 江口鎮 | 同福村 | 楊桂英 | 農村低保戶 | 2023 |
| 161 | 江口鎮 | 延壽村 | 賀光條 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 162 | 江口鎮 | 延壽村 | 廖務生 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 163 | 江口鎮 | 延壽村 | 廖中員 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 164 | 江口鎮 | 玉碧村 | 賀佑生 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 165 | 江口鎮 | 玉碧村 | 賀正秋 | 農村低保戶 | 2023 |
| 166 | 江口鎮 | 玉碧村 | 謝伍林 | 農村低保戶 | 2023 |
| 167 | 江口鎮 | 玉碧村 | 周七生 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 168 | 江口鎮 | 袁家村 | 陳喜生 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 169 | 近尾洲鎮 | 大梓村 | 周福生 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 170 | 近尾洲鎮 | 合家村 | 全宏誌 | 農村低保戶 | 2023 |
| 171 | 近尾洲鎮 | 清江村 | 鄧三元 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 172 | 近尾洲鎮 | 清江村 | 李善陶 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 173 | 近尾洲鎮 | 清江村 | 龍小平 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 174 | 近尾洲鎮 | 清江村 | 伍春香 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 175 | 近尾洲鎮 | 清江村 | 夏國生 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 176 | 近尾洲鎮 | 清江村 | 夏建平 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 177 | 近尾洲鎮 | 蒸市村 | 尹書保 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 178 | 栗江鎮 | 白洲村 | 李春生 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 179 | 栗江鎮 | 白洲村 | 李寧樣 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 180 | 栗江鎮 | 白洲村 | 蘇礎誠 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 181 | 栗江鎮 | 白洲村 | 王一兵 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 182 | 栗江鎮 | 赤土村 | 劉小明 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 183 | 栗江鎮 | 赤土村 | 王一武 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 184 | 栗江鎮 | 大泉村 | 王桂香 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 185 | 栗江鎮 | 大泉村 | 王龍誠 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 186 | 栗江鎮 | 東方紅村 | 王衡軍 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 187 | 栗江鎮 | 東方紅村 | 王喜成 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 188 | 栗江鎮 | 接龍村 | 王芳喜 | 農村低保戶 | 2023 |
| 189 | 栗江鎮 | 接龍村 | 王新華 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 190 | 栗江鎮 | 裏魚村 | 陳雙福 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 191 | 栗江鎮 | 裏魚村 | 唐代凱 | 農村低保戶 | 2023 |
| 192 | 栗江鎮 | 栗江村 | 劉謀英 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 193 | 栗江鎮 | 青峰村 | 王方旗 | 農村低保戶 | 2023 |
| 194 | 栗江鎮 | 青峰村 | 王一喜 | 農村低保戶 | 2023 |
| 195 | 栗江鎮 | 青峰村 | 王元文 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 196 | 栗江鎮 | 青峰村 | 楊楓 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 197 | 栗江鎮 | 石灘村 | 陳四清 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 198 | 栗江鎮 | 石灘村 | 羅新春 | 農村低保戶 | 2023 |
| 199 | 栗江鎮 | 西山村 | 劉滿鳳 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 200 | 栗江鎮 | 西山村 | 歐陽祿 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 201 | 栗江鎮 | 新月村 | 金樹生 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 202 | 栗江鎮 | 新月村 | 王芳軍 | 農村低保戶 | 2023 |
| 203 | 栗江鎮 | 餘嶺村 | 歐詩偉 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 204 | 栗江鎮 | 餘嶺村 | 王紅英 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 205 | 栗江鎮 | 長坪村 | 王生誠 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 206 | 栗江鎮 | 柘田村 | 王大明 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 207 | 栗江鎮 | 柘田村 | 王猛 | 農村低保戶 | 2023 |
| 208 | 硫市鎮 | 福民村 | 陳天保 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 209 | 硫市鎮 | 福民村 | 王天寶 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 210 | 硫市鎮 | 福民村 | 周永國 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 211 | 硫市鎮 | 古山村 | 賀代仁 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 212 | 硫市鎮 | 古山村 | 陽建雲 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 213 | 硫市鎮 | 古山村 | 陽玲靜 | 農村低保戶 | 2023 |
| 214 | 硫市鎮 | 古山村 | 陽詩蓮 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 215 | 硫市鎮 | 集福村 | 陳蘭英 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 216 | 硫市鎮 | 集福村 | 段小林 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 217 | 硫市鎮 | 集福村 | 段自衛 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 218 | 硫市鎮 | 樂玉村 | 陳若春 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 219 | 硫市鎮 | 樂玉村 | 陳遠銀 | 農村低保戶 | 2023 |
| 220 | 硫市鎮 | 樂玉村 | 段徽平 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 221 | 硫市鎮 | 樂玉村 | 劉一桂 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 222 | 硫市鎮 | 硫市村 | 陳錫連 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 223 | 硫市鎮 | 硫市村 | 寧宏軍 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 224 | 硫市鎮 | 硫市村 | 寧資英 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 225 | 硫市鎮 | 龍鶴村 | 王繼武 | 農村低保戶 | 2023 |
| 226 | 硫市鎮 | 龍鶴村 | 張平生 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 227 | 硫市鎮 | 龍鶴村 | 張衛祖 | 農村低保邊緣戶 | 2023 |
| 228 | 硫市鎮 | 排樓村 | 唐代軍 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 229 | 硫市鎮 | 排樓村 | 唐盛生 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 230 | 硫市鎮 | 排樓村 | 唐先慶 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 231 | 硫市鎮 | 盤古村 | 陳海軍 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 232 | 硫市鎮 | 盤古村 | 陳宇雲 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 233 | 硫市鎮 | 盤古村 | 何際林 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 234 | 硫市鎮 | 盤古村 | 寧八豪 | 易返貧致貧戶 | 2023 |
| 235 | 硫市鎮 | 榮華村 | 範助貴 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 236 | 硫市鎮 | 侍郎村 | 黃大法 | 農村低保戶 | 2023 |
| 237 | 硫市鎮 | 侍郎村 | 唐聲英 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 238 | 硫市鎮 | 侍郎村 | 王繼宇 | 農村低保戶 | 2023 |
| 239 | 硫市鎮 | 侍郎村 | 王一高 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 240 | 硫市鎮 | 侍郎村 | 周宏玉 | 農村低保戶 | 2023 |
| 241 | 硫市鎮 | 太陽村 | 賀迎蘭 | 農村低保戶 | 2023 |
| 242 | 硫市鎮 | 太陽村 | 蔣春英 | 農村低保戶 | 2023 |
| 243 | 硫市鎮 | 太陽村 | 羅元冬 | 農村低保戶 | 2023 |
| 244 | 硫市鎮 | 太陽村 | 寧小玖 | 農村低保戶 | 2023 |
| 245 | 硫市鎮 | 太陽村 | 唐仕兵 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 246 | 硫市鎮 | 太陽村 | 謝培詩 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 247 | 硫市鎮 | 太陽村 | 謝先仁 | 農村低保戶 | 2023 |
| 248 | 硫市鎮 | 天勝村 | 唐和平 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 249 | 硫市鎮 | 天勝村 | 唐美花 | 農村低保戶 | 2023 |
| 250 | 硫市鎮 | 天勝村 | 唐先俊 | 農村低保戶 | 2023 |
| 251 | 硫市鎮 | 天勝村 | 唐先舜 | 農村低保戶 | 2023 |
| 252 | 硫市鎮 | 萬龍村 | 費天付 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 253 | 硫市鎮 | 萬龍村 | 賀常吉 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 254 | 硫市鎮 | 萬龍村 | 賀常青 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 255 | 硫市鎮 | 萬龍村 | 賀承堯 | 農村低保戶 | 2023 |
| 256 | 硫市鎮 | 萬龍村 | 賀正榮 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 257 | 硫市鎮 | 萬龍村 | 李臘春 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 258 | 硫市鎮 | 新華村 | 封加安 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 259 | 硫市鎮 | 新華村 | 蔣偉 | 農村低保戶 | 2023 |
| 260 | 硫市鎮 | 新華村 | 寧桂忠 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 261 | 硫市鎮 | 新橋村 | 蔣受寶 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 262 | 硫市鎮 | 新橋村 | 蔣受福 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 263 | 硫市鎮 | 新橋村 | 蔣雙喜 | 農村低保戶 | 2023 |
| 264 | 硫市鎮 | 新橋村 | 蔣偉鬆 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 265 | 硫市鎮 | 新橋村 | 王繼東 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
| 266 | 硫市鎮 | 洋江村 | 陳書柏 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 267 | 硫市鎮 | 洋江村 | 陳子健 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 268 | 硫市鎮 | 洋江村 | 謝海平 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 269 | 硫市鎮 | 洋江村 | 謝忠誠 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 270 | 硫市鎮 | 貞元村 | 樊庭莉 | 農村低保戶 | 2023 |
| 271 | 硫市鎮 | 貞元村 | 蔣福喜 | 農村低保戶 | 2023 |
| 272 | 硫市鎮 | 貞元村 | 寧紅忠 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 273 | 硫市鎮 | 貞元村 | 寧順蓮 | 農村低保戶 | 2023 |
| 274 | 硫市鎮 | 貞元村 | 寧順善 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 275 | 硫市鎮 | 貞元村 | 唐聲楷 | 農村低保戶 | 2023 |
| 276 | 硫市鎮 | 貞元村 | 王如華 | 基本生活出現嚴重困難家庭 | 2023 |
| 277 | 茅市鎮 | 鬥山橋村 | 陳金秀 | 農村低保戶 | 2023 |
| 278 | 茅市鎮 | 龍波村 | 楊蓮秀 | 農村低保戶 | 2023 |
| 279 | 茅市鎮 | 茅市村 | 陳慶林 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 280 | 茅市鎮 | 坪山村 | 劉武生 | 農村低保戶 | 2023 |
| 281 | 茅市鎮 | 坪山村 | 彭書文 | 其他脫貧戶 | 2023 |
| 282 | 茅市鎮 | 榮貴村 | 龍端輝 | 農村分散供養特困人員 | 2023 |
