| 衡南縣應急管理局行政執法人員公示 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 執法領域 | 執法範圍 | 執法證號碼 | 執法證有效期 | 備注 |
| 1 | 賀毅華 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624008 | 2027年10月31日 | |
| 2 | 肖國平 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624009 | 2027年10月31日 | |
| 3 | 陽恒波 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624011 | 2027年10月31日 | |
| 4 | 王誌宏 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624012 | 2027年10月31日 | |
| 5 | 謝玉名 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624013 | 2027年10月31日 | |
| 6 | 蔣澤勇 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624015 | 2027年10月31日 | |
| 7 | 賀婧 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624033 | 2027年10月31日 | |
| 8 | 劉偉 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624019 | 2027年10月31日 | |
| 9 | 王治貴 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624020 | 2027年10月31日 | |
| 10 | 顏軍艦 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624021 | 2027年10月31日 | |
| 11 | 費翔 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624022 | 2027年10月31日 | |
| 12 | 羅成 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624023 | 2027年10月31日 | |
| 13 | 羅亮亮 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624024 | 2027年10月31日 | |
| 14 | 周鈺欽 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624025 | 2027年10月31日 | |
| 15 | 王國花 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624026 | 2027年10月31日 | |
| 16 | 王楊 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624027 | 2027年10月31日 | |
| 17 | 李雅潔 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624028 | 2027年10月31日 | |
| 18 | 封勇 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624029 | 2027年10月31日 | |
| 19 | 賀飛鴻 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624031 | 2027年10月31日 | |
| 20 | 許承輝 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624034 | 2027年10月31日 | |
| 21 | 尹江楠 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624035 | 2027年10月31日 | |
| 22 | 戴林 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624037 | 2027年10月31日 | |
| 23 | 羅野乘 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624038 | 2027年10月31日 | |
| 24 | 王力 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624039 | 2027年10月31日 | |
| 25 | 劉敏 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624040 | 2027年10月31日 | |
| 26 | 王歡 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624041 | 2027年10月31日 | |
| 27 | 馬寧 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624042 | 2027年10月31日 | |
| 28 | 歐佳憲 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624043 | 2027年10月31日 | |
| 29 | 陳衡軍 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624045 | 2027年10月31日 | |
| 30 | 謝勇 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624046 | 2027年10月31日 | |
| 31 | 呂品 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624047 | 2027年10月31日 | |
| 32 | 周芳 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624048 | 2027年10月31日 | |
| 33 | 曾輝 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624049 | 2027年10月31日 | |
| 34 | 莫輝俊 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624050 | 2027年10月31日 | |
| 35 | 賀水平 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624051 | 2027年10月31日 | |
| 36 | 段秀華 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624052 | 2027年10月31日 | |
| 37 | 王紅豔 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624053 | 2027年10月31日 | |
| 38 | 張詠梅 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624054 | 2027年10月31日 | |
| 39 | 彭帥 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624055 | 2027年10月31日 | |
| 40 | 譚馨蕊 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624056 | 2027年10月31日 | |
| 41 | 肖啟軍 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624057 | 2027年10月31日 | |
| 42 | 黃娜 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624058 | 2027年10月31日 | |
| 43 | 全宏斌 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624059 | 2027年10月31日 | |
| 44 | 吳映慧 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624060 | 2027年10月31日 | |
| 45 | 劉朝陽 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624061 | 2027年10月31日 | |
| 46 | 陽小玉 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624062 | 2027年10月31日 | |
| 47 | 許君 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624063 | 2027年10月31日 | |
| 48 | 謝鳳新 | 應急管理 | 衡南縣 | 18040624064 | 2027年10月31日 | |
附件下載: