| 衡南縣水利局行政執法人員公示 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 執法領域 | 執法範圍 | 執法證號碼 | 執法證有效期 | 備注 |
| 1 | 謝竹青 | 水利 | 衡南縣 | 18040618001 | 2027年10月31日 | |
| 2 | 陳小雲 | 水利 | 衡南縣 | 18040618002 | 2027年10月31日 | |
| 3 | 何秋娟 | 水利 | 衡南縣 | 18040618005 | 2027年10月31日 | |
| 4 | 羅誌華 | 水利 | 衡南縣 | 18040618006 | 2027年10月31日 | |
| 5 | 寧華平 | 水利 | 衡南縣 | 18040618007 | 2027年10月31日 | |
| 6 | 朱玉劍 | 水利 | 衡南縣 | 18040618008 | 2027年10月31日 | |
| 7 | 莫晶晶 | 水利 | 衡南縣 | 18040618009 | 2027年10月31日 | |
| 8 | 劉紅萍 | 水利 | 衡南縣 | 18040618010 | 2027年10月31日 | |
| 9 | 謝朝暉 | 水利 | 衡南縣 | 18040618011 | 2027年10月31日 | |
| 10 | 王亞軍 | 水利 | 衡南縣 | 18040618012 | 2027年10月31日 | |
| 11 | 李紹生 | 水利 | 衡南縣 | 18040618014 | 2027年10月31日 | |
| 12 | 謝少華 | 水利 | 衡南縣 | 18040618015 | 2027年10月31日 | |
| 13 | 曾飛燕 | 水利 | 衡南縣 | 18040618016 | 2027年10月31日 | |
| 14 | 謝勇軍 | 水利 | 衡南縣 | 18040618017 | 2027年10月31日 | |
| 15 | 武改革 | 水利 | 衡南縣 | 18040618018 | 2027年10月31日 | |
| 16 | 王建勝 | 水利 | 衡南縣 | 18040618019 | 2027年10月31日 | |
| 17 | 廖飛飛 | 水利 | 衡南縣 | 18040618020 | 2027年10月31日 | |
| 18 | 沈國慶 | 水利 | 衡南縣 | 18040618021 | 2027年10月31日 | |
| 19 | 劉東升 | 水利 | 衡南縣 | 18040618022 | 2027年10月31日 | |
| 20 | 謝海斌 | 水利 | 衡南縣 | 18040618023 | 2027年10月31日 | |
| 21 | 許林 | 水利 | 衡南縣 | 18040618024 | 2027年10月31日 | |
| 22 | 王春香 | 水利 | 衡南縣 | 18040618025 | 2027年10月31日 | |
| 23 | 劉文輝 | 水利 | 衡南縣 | 18040618026 | 2027年10月31日 | |
| 24 | 劉群林 | 水利 | 衡南縣 | 18040618027 | 2027年10月31日 | |
| 25 | 何先華 | 水利 | 衡南縣 | 18040618028 | 2027年10月31日 | |
| 26 | 王新元 | 水利 | 衡南縣 | 18040618030 | 2027年10月31日 | |
| 27 | 王曉宏 | 水利 | 衡南縣 | 18040618031 | 2027年10月31日 | |
| 28 | 李雲程 | 水利 | 衡南縣 | 18040618032 | 2027年10月31日 | |
| 29 | 何金 | 水利 | 衡南縣 | 18040618033 | 2027年10月31日 | |
| 30 | 陽鵬 | 水利 | 衡南縣 | 18040618034 | 2027年10月31日 | |
| 31 | 王元華 | 水利 | 衡南縣 | 18040618035 | 2027年10月31日 | |
| 32 | 全菊英 | 水利 | 衡南縣 | 18040618036 | 2027年10月31日 | |
| 33 | 譚劍平 | 水利 | 衡南縣 | 18040618037 | 2027年10月31日 | |
| 34 | 羅國 | 水利 | 衡南縣 | 18040618038 | 2027年10月31日 | |
| 35 | 賀軍發 | 水利 | 衡南縣 | 18040618040 | 2027年10月31日 | |
| 36 | 周常群 | 水利 | 衡南縣 | 18040618041 | 2027年10月31日 | |
| 37 | 蔣寶平 | 水利 | 衡南縣 | 18040618042 | 2027年10月31日 | |
| 38 | 李敏迪 | 水利 | 衡南縣 | 18040618043 | 2027年10月31日 | |
| 39 | 鄧少龍 | 水利 | 衡南縣 | 18040618044 | 2027年10月31日 | |
| 40 | 何希平 | 水利 | 衡南縣 | 18040618045 | 2027年10月31日 | |
| 41 | 曹莉麗 | 水利 | 衡南縣 | 18040618046 | 2027年10月31日 | |
| 42 | 劉英龍 | 水利 | 衡南縣 | 18040618047 | 2027年10月31日 | |
| 43 | 顏修文 | 水利 | 衡南縣 | 18040618048 | 2027年10月31日 | |
| 44 | 廖新平 | 水利 | 衡南縣 | 18040618049 | 2027年10月31日 | |
| 45 | 肖自餘 | 水利 | 衡南縣 | 18040618050 | 2027年10月31日 | |
| 46 | 周相如 | 水利 | 衡南縣 | 18040618051 | 2027年10月31日 | |
| 47 | 張賽貽 | 水利 | 衡南縣 | 18040618052 | 2027年10月31日 | |
| 48 | 林展鵬 | 水利 | 衡南縣 | 18040618053 | 2027年10月31日 | |
| 49 | 李賽娟 | 水利 | 衡南縣 | 18040618054 | 2027年10月31日 | |
| 50 | 陽麗君 | 水利 | 衡南縣 | 18040618055 | 2027年10月31日 | |
附件下載: