衡南縣審計局行政執法人員公示 | ||||
| 序號 | 考生姓名 | 執法領域 | 執法範圍 | 執法編號 |
| 1 | 胡光軍 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626005 |
| 2 | 謝忠國 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626015 |
| 3 | 曾詩敏 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626037 |
| 4 | 張豔 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626030 |
| 5 | 付雅明 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626046 |
| 6 | 胡古月 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626018 |
| 7 | 謝萍萍 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626006 |
| 8 | 肖園園 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626036 |
| 9 | 歐小平 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626024 |
| 10 | 郭銀屏 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626013 |
| 11 | 周濤 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626041 |
| 12 | 唐小軍 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626031 |
| 13 | 羅洪鈺 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626047 |
| 14 | 徐祖佳 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626020 |
| 15 | 歐一君 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626009 |
| 16 | 肖文倩 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626039 |
| 17 | 石濤寧 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626043 |
| 18 | 鄧婭利 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626026 |
| 19 | 鄧子悅 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626035 |
| 20 | 閔杏 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626032 |
| 21 | 劉浩男 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626048 |
| 22 | 劉華 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626021 |
| 23 | 李芳 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626010 |
| 24 | 顏美誼 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626040 |
| 25 | 廖謙 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626027 |
| 26 | 艾燕燕 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626044 |
| 27 | 陳冠廷 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626016 |
| 28 | 李明三 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626034 |
| 29 | 許海雲 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626033 |
| 30 | 王強 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626022 |
| 31 | 羅玲 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626011 |
| 32 | 何誌軍 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626038 |
| 33 | 李先軍 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626028 |
| 34 | 彭鈺婕 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626045 |
| 35 | 封麗麗 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626017 |
| 36 | 胡瀾 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626042 |
| 37 | 譚複芝 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626023 |
| 38 | 劉恒 | 審計執法 | 衡南縣 | 18040626012 |
附件下載: