| 衡南縣市場監督管理局行政執法人員公示 | ||||
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 執法領域 | 行政執法證編號 |
| 1 | 胡慶軍 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630003 |
| 2 | 王紅軍 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630005 |
| 3 | 王海林 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630006 |
| 4 | 楊振益 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630016 |
| 5 | 謝雲 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630020 |
| 6 | 許平峰 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630021 |
| 7 | 賀朝輝 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630022 |
| 8 | 賈斌 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630025 |
| 9 | 劉東輝 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630027 |
| 10 | 尹黎安 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630028 |
| 11 | 王慧燕 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630030 |
| 12 | 廖丹丹 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630031 |
| 13 | 王小華 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630034 |
| 14 | 張小勇 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630037 |
| 15 | 王小軍 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630038 |
| 16 | 劉承立 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630039 |
| 17 | 羅曉衛 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630041 |
| 18 | 陳質 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630045 |
| 19 | 孫中華 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630048 |
| 20 | 成廣生 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630050 |
| 21 | 伍依娜 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630052 |
| 22 | 張益 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630057 |
| 23 | 鄧運華 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630058 |
| 24 | 劉譚京 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630059 |
| 25 | 王婧皙 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630060 |
| 26 | 歐燕 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630062 |
| 27 | 王國軍 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630071 |
| 28 | 肖豔豔 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630072 |
| 29 | 羅莉 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630074 |
| 30 | 李晟 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630075 |
| 31 | 譚玉梅 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630078 |
| 32 | 王紅霞 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630080 |
| 33 | 鄒旺林 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630085 |
| 34 | 張小鋒 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630087 |
| 35 | 胡海霖 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630088 |
| 36 | 張章 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630091 |
| 37 | 張超峰 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630093 |
| 38 | 陸元發 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630094 |
| 39 | 梁小文 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630095 |
| 40 | 劉平 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630096 |
| 41 | 王獻忠 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630097 |
| 42 | 鄒俊軍 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630098 |
| 43 | 管豔玉 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630099 |
| 44 | 何小勇 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630100 |
| 45 | 夏海 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630103 |
| 46 | 廖紅深 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630105 |
| 47 | 徐軍 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630107 |
| 48 | 秦國柱 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630108 |
| 49 | 顏武生 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630109 |
| 50 | 蔣智 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630111 |
| 51 | 肖小華 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630112 |
| 52 | 蔣友 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630114 |
| 53 | 劉帥英 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630116 |
| 54 | 許閩誌 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630117 |
| 55 | 賀菊媛 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630119 |
| 56 | 左建華 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630120 |
| 57 | 唐子唯 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630121 |
| 58 | 蔣權生 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630123 |
| 59 | 陽新華 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630124 |
| 60 | 肖洋 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630125 |
| 61 | 夏均 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630126 |
| 62 | 鄧棚 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630127 |
| 63 | 王曉東 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630128 |
| 64 | 陽輝君 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630131 |
| 65 | 李雪峰 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630133 |
| 66 | 羅璿 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630135 |
| 67 | 武誌霖 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630136 |
| 68 | 劉斌 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630137 |
| 69 | 肖星星 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630138 |
| 70 | 陽嬋 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630139 |
| 71 | 楊風華 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630140 |
| 72 | 胡中飛 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630142 |
| 73 | 唐萍萍 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630143 |
| 74 | 夏俊 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630145 |
| 75 | 左小建 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630146 |
| 76 | 盛紅東 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630147 |
| 77 | 王鴻誌 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630148 |
| 78 | 賀新華 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630149 |
| 79 | 徐敏 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630150 |
| 80 | 王煌 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630151 |
| 81 | 王勝 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630152 |
| 82 | 許迪 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630153 |
| 83 | 羅開國 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630154 |
| 84 | 陽英 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630155 |
| 85 | 彭玉梅 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630156 |
| 86 | 歐名星 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630157 |
| 87 | 範海洲 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630158 |
| 88 | 譚春蕾 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630159 |
| 89 | 彭旭輝 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630160 |
| 90 | 陳小君 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630161 |
| 91 | 全建國 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630162 |
| 92 | 唐玲玲 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630163 |
| 93 | 周華 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630164 |
| 94 | 李良輝 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630165 |
| 95 | 王清 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630166 |
| 96 | 劉佳仕 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630167 |
| 97 | 周莉 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630168 |
| 98 | 陳蘭芳 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630169 |
| 99 | 徐昭楠 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630170 |
| 100 | 譚海軍 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630171 |
| 101 | 王誠年 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630172 |
| 102 | 全飛躍 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630173 |
| 103 | 廖昱程 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630174 |
| 104 | 羅湘 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630175 |
| 105 | 封雁斌 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630176 |
| 106 | 王毅仁 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630177 |
| 107 | 何小燕 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630178 |
| 108 | 陳小玲 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630179 |
| 109 | 謝彬彬 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630180 |
| 110 | 羅寒梅 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630181 |
| 111 | 袁友鳳 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630182 |
| 112 | 何建軍 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630183 |
| 113 | 唐玉祥 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630184 |
| 114 | 許元 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630185 |
| 115 | 尹清林 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630186 |
| 116 | 歐靜 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630187 |
| 117 | 李忠翠 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630188 |
| 118 | 尹龍飛 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630189 |
| 119 | 胡雲河 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630190 |
| 120 | 唐國平 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630191 |
| 121 | 張中文 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630192 |
| 122 | 封小玲 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630193 |
| 123 | 朱麗華 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630194 |
| 124 | 歐誌強 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630195 |
| 125 | 歐曉琳 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630196 |
| 126 | 曹雙喜 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630197 |
| 127 | 賀雲軍 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630198 |
| 128 | 屈敦華 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630199 |
| 129 | 肖元芬 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630200 |
| 130 | 易科 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630201 |
| 131 | 倪毅陽 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630202 |
| 132 | 謝德軍 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630203 |
| 133 | 左斌 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630205 |
| 134 | 石金鳳 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630206 |
| 135 | 李長青 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630207 |
| 136 | 謝華軍 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630208 |
| 137 | 顧健鑫 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630209 |
| 138 | 劉小莉 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630210 |
| 139 | 羅小麗 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630212 |
| 140 | 羅雲 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630213 |
| 141 | 熊超香 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630214 |
| 142 | 全瓊英 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630215 |
| 143 | 胡娜 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630216 |
| 144 | 謝敏 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630217 |
| 145 | 謝汶君 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630218 |
| 146 | 劉濤 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630219 |
| 147 | 李平 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630220 |
| 148 | 羅建 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630221 |
| 149 | 廖振鈞 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630222 |
| 150 | 周文昌 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630223 |
| 151 | 蔣慶玲 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630224 |
| 152 | 劉小淑 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630225 |
| 153 | 何玉發 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630226 |
| 154 | 甘昭波 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630227 |
| 155 | 江麗君 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630229 |
| 156 | 佘麗芝 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630230 |
| 157 | 王敏華 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630231 |
| 158 | 王紅喜 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630232 |
| 159 | 陽海軍 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630233 |
| 160 | 胡宣 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630234 |
| 161 | 彭海徽 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630235 |
| 162 | 唐周飛 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630236 |
| 163 | 謝誌偉 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630237 |
| 164 | 賀楚文 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630238 |
| 165 | 肖啟亮 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630239 |
| 166 | 李紹展 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630240 |
| 167 | 王佳琪 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630241 |
| 168 | 廖銀暉 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630242 |
| 169 | 周紅羽 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630243 |
| 170 | 陳芷諾 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630244 |
| 171 | 蔣丹妮 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630245 |
| 172 | 楊枝筱 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630246 |
| 173 | 楊潘 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630247 |
| 174 | 羅弘毅 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630248 |
| 175 | 羅妍晴 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630249 |
| 176 | 陳前 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630251 |
| 177 | 楊炎霖 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630253 |
| 178 | 王巧 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630254 |
| 179 | 易湘疆 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630255 |
| 180 | 羅文豪 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630256 |
| 181 | 張湘衡 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630257 |
| 182 | 盛琛 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630258 |
| 183 | 周明榮 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630259 |
| 184 | 唐浩文 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630260 |
| 185 | 唐雲雄 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630261 |
| 186 | 李勇 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630262 |
| 187 | 譚芳平 | 衡南縣市場監督管理局 | 市場監管 | 18040630263 |
附件下載: