(2023年1月30日)
一、總體情況
2022年,衡南縣財政局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹黨的二十大精神,全麵落實中央、省、市關於深化政務公開各項決策部署,堅持以人民為中心深化政務公開,及時發布轉載重大決策部署,主動做好財政信息公開。
(一)主動公開情況
為了進一步完善政府信息公開工作,我局按照年度政務公開工作要點,對群眾關切的熱點和民生領域,主動公開、細致解讀、及時回應。2022年,在政府門戶網主動公開政府信息9條,其中:通知公告3條、工作動態2條、政策文件及解讀3條、財政信息1條。
(二)加強監督保障 規範政府信息公開
加強對信息公開執行情況的督促檢查,將政府信息公開情況納入機關績效考核指標,要求各股室做好信息公開內容存檔備查、備案等工作。及時高效做好“12345”政府服務熱線答複工作,解決人民群眾的訴求。加強對政府信息公開工作的培訓與指導,促進工作規範有序推進。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | |||
行政規範性文件 | |||
第二十條第(五) 項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 5 | ||
第二十條第(六) 項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 7 | ||
行政強製 | 0 | ||
第二十條第(八) 項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位: 萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
1、2022年,我局收到縣“12345”政府服務熱線電子工單27件,均按要求及時回複。
2、2022年度辦理了人大代表建議2件、政協委員提案3件,均做到了辦理率100%,見麵率100%,滿意率100%。
(本列數據的勾稽關係為: 第一項加第二項之和,等於 第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他組織 |
總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會 公益 組織 | 法律 服務 機構 |
其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度辦 理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二) 部分公開(區分處理的,隻計這一情形, 不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無 法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已 獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其 他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行 政機關不再處理其政府信息公開申 請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申請人逾期未按收費通知要求繳 納費用、行政機關不再處理其政府信 息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七) 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持
| 結果
| 其他
| 尚未
| 總計
| 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:
1、依申請公開政府信息不夠全麵;
2、主動向社會公開信息的渠道有待進一步拓展。
改進措施:
1、加強學習,進一步提高政府信息公開工作能力水平,使政府信息公開工作規範化、製度化、程序化,確保政府信息公開的質量和效率;
2、拓展政府信息公開渠道,創新工作思路,從提高群眾辦事效率著手,加強政府信息公開平台建設,為公眾提供更加便利的服務。
六、其他需要報告的事項
無
附件下載: