| 衡南縣財政局行政執法人員公示 | |||||
| 序號 | 姓名 | 執法領域 | 執法範圍 | 執法證號 | 備注 |
| 1 | 段小強 | 財政 | 衡南縣 | 18040612002 | |
| 2 | 符 豔 | 財政 | 衡南縣 | 18040612003 | |
| 3 | 劉世劍 | 財政 | 衡南縣 | 18040612004 | |
| 4 | 鄒益平 | 財政 | 衡南縣 | 18040612005 | |
| 5 | 謝少春 | 財政 | 衡南縣 | 18040612006 | |
| 6 | 肖寶華 | 財政 | 衡南縣 | 18040612007 | |
| 7 | 曹桂香 | 財政 | 衡南縣 | 18040612008 | |
| 8 | 歐力萌 | 財政 | 衡南縣 | 18040612009 | |
| 9 | 王芳凱 | 財政 | 衡南縣 | 18040612010 | |
| 10 | 蔣 萍 | 財政 | 衡南縣 | 18040612011 | |
| 11 | 王湘琳 | 財政 | 衡南縣 | 18040612012 | |
| 12 | 劉 莉 | 財政 | 衡南縣 | 18040612013 | |
| 13 | 賀小青 | 財政 | 衡南縣 | 18040612014 | |
| 14 | 段青青 | 財政 | 衡南縣 | 18040612016 | |
| 15 | 賀偉華 | 財政 | 衡南縣 | 18040612017 | |
| 16 | 袁彥瓊 | 財政 | 衡南縣 | 18040612018 | |
| 17 | 胡 冬 | 財政 | 衡南縣 | 18040612019 | |
| 18 | 羅東明 | 財政 | 衡南縣 | 18040612020 | |
| 19 | 劉書宏 | 財政 | 衡南縣 | 18040612021 | |
| 20 | 熊文萱 | 財政 | 衡南縣 | 18040612022 | |
| 21 | 楊碩國 | 財政 | 衡南縣 | 18040612023 | |
| 22 | 陳利華 | 財政 | 衡南縣 | 18040612024 | |
| 23 | 王福元 | 財政 | 衡南縣 | 18040612025 | |
| 24 | 範文佳 | 財政 | 衡南縣 | 18040612026 | |
| 25 | 周 威 | 財政 | 衡南縣 | 18040612027 | |
| 26 | 羅紅霞 | 財政 | 衡南縣 | 18040612028 | |
| 27 | 劉 睿 | 財政 | 衡南縣 | 18040612029 | |
| 28 | 廖陽東 | 財政 | 衡南縣 | 18040612030 | |
| 29 | 周絲花 | 財政 | 衡南縣 | 18040612031 | |
| 30 | 周 曦 | 財政 | 衡南縣 | 18040612032 | |
| 31 | 黎熱情 | 財政 | 衡南縣 | 18040612033 | |
| 32 | 肖成名 | 財政 | 衡南縣 | 18040612034 | |
| 33 | 徐 霞 | 財政 | 衡南縣 | 18040612035 | |
| 34 | 謝麗君 | 財政 | 衡南縣 | 18040612036 | |
| 35 | 劉恩廷 | 財政 | 衡南縣 | 18040612037 | |
| 36 | 唐 雋 | 財政 | 衡南縣 | 18040612038 | |
| 37 | 淩小茜 | 財政 | 衡南縣 | 18040612039 | |
| 38 | 楊 涵 | 財政 | 衡南縣 | 18040612040 | |
| 39 | 尹 肖 | 財政 | 衡南縣 | 18040612041 | |
| 40 | 胡 嵐 | 財政 | 衡南縣 | 18040612042 | |
| 41 | 謝杏枝 | 財政 | 衡南縣 | 18040612043 | |
| 42 | 王 莎 | 財政 | 衡南縣 | 18040612044 | |
| 43 | 謝殿賢 | 財政 | 衡南縣 | 18040612045 | |
| 44 | 馮家樂 | 財政 | 衡南縣 | 18040612046 | |
| 45 | 李 科 | 財政 | 衡南縣 | 18040612047 | |
| 46 | 邵 妍 | 財政 | 衡南縣 | 18040612048 | |
| 47 | 謝瀠霈 | 財政 | 衡南縣 | 18040612049 | |
| 48 | 易昊天 | 財政 | 衡南縣 | 18040612050 | |
| 49 | 厲權鋒 | 財政 | 衡南縣 | 18040612051 | |
| 50 | 甄 培 | 財政 | 衡南縣 | 18040612052 | |
| 51 | 胡筱曄 | 財政 | 衡南縣 | 18040612053 | |
| 52 | 陽誌才 | 財政 | 衡南縣 | 18040612054 | |
| 53 | 劉媛媛 | 財政 | 衡南縣 | 18040612055 | |
| 54 | 胡雅琳 | 財政 | 衡南縣 | 18040612056 | |
| 55 | 傅 璿 | 財政 | 衡南縣 | 18040612057 | |
| 56 | 李嘉木 | 財政 | 衡南縣 | 18040612058 | |
| 57 | 李元柏 | 財政 | 衡南縣 | 18040612059 | |
| 58 | 肖 箐 | 財政 | 衡南縣 | 18040612060 | |
| 59 | 劉婷婷 | 財政 | 衡南縣 | 18040612061 | |
| 60 | 吳 磊 | 財政 | 衡南縣 | 18040612062 | |
| 61 | 謝昊宇 | 財政 | 衡南縣 | 18040612063 | |
| 62 | 莫小娟 | 財政 | 衡南縣 | 18040612064 | |
| 63 | 張多生 | 財政 | 衡南縣 | 18040612088 | |
| 64 | 謝毅翔 | 財政 | 衡南縣 | 18040612066 | |
| 65 | 陽大偉 | 財政 | 衡南縣 | 18040612086 | |
| 66 | 肖 倩 | 財政 | 衡南縣 | 18040612065 | |
| 67 | 鄒 涵 | 財政 | 衡南縣 | 18040612067 | |
| 68 | 李思儀 | 財政 | 衡南縣 | 18040612068 | |
| 69 | 張瓊文 | 財政 | 衡南縣 | 18040612069 | |
| 70 | 肖群峰 | 財政 | 衡南縣 | 18040612070 | |
| 71 | 陳舒嫻 | 財政 | 衡南縣 | 18040612071 | |
| 72 | 陳 婕 | 財政 | 衡南縣 | 18040612072 | |
| 73 | 劉針初 | 財政 | 衡南縣 | 18040612073 | |
| 74 | 肖子皓 | 財政 | 衡南縣 | 18040612074 | |
| 75 | 封 悅 | 財政 | 衡南縣 | 18040612075 | |
| 76 | 黃紫妍 | 財政 | 衡南縣 | 18040612076 | |
| 77 | 張 鈺 | 財政 | 衡南縣 | 18040612077 | |
| 78 | 陳子航 | 財政 | 衡南縣 | 18040612078 | |
| 79 | 趙展鋒 | 財政 | 衡南縣 | 18040612079 | |
| 80 | 唐慧敏 | 財政 | 衡南縣 | 18040612080 | |
| 81 | 尹姿伶 | 財政 | 衡南縣 | 18040612081 | |
| 82 | 肖楚韻 | 財政 | 衡南縣 | 18040612082 | |
| 83 | 吳靜雯 | 財政 | 衡南縣 | 18040612083 | |
| 84 | 鄒明廷 | 財政 | 衡南縣 | 18040612084 | |
| 85 | 賀揚華 | 財政 | 衡南縣 | 18040612085 | |
| 86 | 符 萍 | 財政 | 衡南縣 | 18040612087 | |
| 87 | 雷 獲 | 財政 | 衡南縣 | 18040612089 | |
| 88 | 王晤重 | 財政 | 衡南縣 | 18040612090 | |
| 89 | 徐秋炫 | 財政 | 衡南縣 | 18040612091 | |
附件下載: