衡南縣自然資源局行政執法人員公示
| 衡南縣自然資源局行政執法人員公示 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 執法領域 | 執法範圍 | 執法證編號 | 執法證有效期 | 備注 | |||
| 1 | 王雨果 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614005 | 2027年10月31日 | ||||
| 2 | 曹 唯 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614006 | 2027年10月31日 | ||||
| 3 | 徐小偉 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614011 | 2027年10月31日 | ||||
| 4 | 鄧建明 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614015 | 2027年10月31日 | ||||
| 5 | 賀 喜 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614017 | 2027年10月31日 | ||||
| 6 | 何立軍 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614023 | 2027年10月31日 | ||||
| 7 | 陳小明 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614025 | 2027年10月31日 | ||||
| 8 | 張 兵 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614027 | 2027年10月31日 | ||||
| 9 | 蔣受慶 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614028 | 2027年10月31日 | ||||
| 10 | 謝慶豐 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614031 | 2027年10月31日 | ||||
| 11 | 費淑雲 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614032 | 2027年10月31日 | ||||
| 12 | 黃泛舟 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614033 | 2027年10月31日 | ||||
| 13 | 何彥波 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614034 | 2027年10月31日 | ||||
| 14 | 段迪娜 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614036 | 2027年10月31日 | ||||
| 15 | 肖 斌 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614038 | 2027年10月31日 | ||||
| 16 | 劉素媛 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614040 | 2027年10月31日 | ||||
| 17 | 寧忠華 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614041 | 2027年10月31日 | ||||
| 18 | 許建軍 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614042 | 2027年10月31日 | ||||
| 19 | 倪衡桂 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614044 | 2027年10月31日 | ||||
| 20 | 王勇攀 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614045 | 2027年10月31日 | ||||
| 21 | 廖福民 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614046 | 2027年10月31日 | ||||
| 22 | 陳 城 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614047 | 2027年10月31日 | ||||
| 23 | 倪建國 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614049 | 2027年10月31日 | ||||
| 24 | 劉 華 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614050 | 2027年10月31日 | ||||
| 25 | 賀 亮 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614052 | 2027年10月31日 | ||||
| 26 | 劉 婷 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614057 | 2027年10月31日 | ||||
| 27 | 魏紅玲 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614058 | 2027年10月31日 | ||||
| 28 | 王治國 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614059 | 2027年10月31日 | ||||
| 29 | 劉萬幫 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614064 | 2027年10月31日 | ||||
| 30 | 王秋玲 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614067 | 2027年10月31日 | ||||
| 31 | 沈文欣 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614068 | 2027年10月31日 | ||||
| 32 | 蔣仁芝 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614069 | 2027年10月31日 | ||||
| 33 | 唐 靜 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614070 | 2027年10月31日 | ||||
| 34 | 唐企生 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614071 | 2027年10月31日 | ||||
| 35 | 王 宏 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614072 | 2027年10月31日 | ||||
| 36 | 劉 明 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614073 | 2027年10月31日 | ||||
| 37 | 王益枝 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614074 | 2027年10月31日 | ||||
| 38 | 許 衡 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614075 | 2027年10月31日 | ||||
| 39 | 唐輝躍 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614076 | 2027年10月31日 | ||||
| 40 | 曾 亨 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614077 | 2027年10月31日 | ||||
| 41 | 陳豔娟 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614078 | 2027年10月31日 | ||||
| 42 | 張黎明 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614079 | 2027年10月31日 | ||||
| 43 | 羅利民 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614080 | 2027年10月31日 | ||||
| 44 | 李惠陽 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614081 | 2027年10月31日 | ||||
| 45 | 蔣盛利 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614082 | 2027年10月31日 | ||||
| 46 | 蔣禮香 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614083 | 2027年10月31日 | ||||
| 47 | 尹湘衡 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614084 | 2027年10月31日 | ||||
| 48 | 劉義忠 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614085 | 2027年10月31日 | ||||
| 49 | 易 洋 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614087 | 2027年10月31日 | ||||
| 50 | 劉軒豪 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614088 | 2027年10月31日 | ||||
| 51 | 劉桂香 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614089 | 2027年10月31日 | ||||
| 52 | 彭 俊 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614090 | 2027年10月31日 | ||||
| 53 | 鄒亞軍 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614091 | 2027年10月31日 | ||||
| 54 | 彭 傑 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614092 | 2027年10月31日 | ||||
| 55 | 羅 娜 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614093 | 2027年10月31日 | ||||
| 56 | 彭曉軍 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614094 | 2027年10月31日 | ||||
| 57 | 李 燕 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614095 | 2027年10月31日 | ||||
| 58 | 張 玉 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614096 | 2027年10月31日 | ||||
| 59 | 劉振華 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614097 | 2027年10月31日 | ||||
| 60 | 左 旭 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614098 | 2027年10月31日 | ||||
| 61 | 唐黎明 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614099 | 2027年10月31日 | ||||
| 62 | 譚鮮明 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614100 | 2027年10月31日 | ||||
| 63 | 陽慧倩 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614101 | 2027年10月31日 | ||||
| 64 | 陽雲球 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614102 | 2027年10月31日 | ||||
| 65 | 張 莉 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614103 | 2027年10月31日 | ||||
| 66 | 劉 波 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614104 | 2027年10月31日 | ||||
| 67 | 全 輝 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614105 | 2027年10月31日 | ||||
| 68 | 劉奕辰 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614106 | 2027年10月31日 | ||||
| 69 | 周奕名 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614107 | 2027年10月31日 | ||||
| 70 | 李堅 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614108 | 2027年10月31日 | ||||
| 71 | 周超榮 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614109 | 2027年10月31日 | ||||
| 72 | 盛明明 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614110 | 2027年10月31日 | ||||
| 73 | 吳曉東 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614111 | 2027年10月31日 | ||||
| 74 | 李君輝 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614055 | 2027年10月31日 | ||||
| 75 | 王輝 | 自然資源 | 衡南縣 | 18040614018 | 2027年10月31日 | ||||
附件下載: