衡南縣"校園餐"問題專項整治工作方案
中共衡南縣委教育工作領導小組文件
清教組〔2024〕1號

衡南縣"校園餐"問題專項整治工作方案
為深入貫徹習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上 的重要講話精神,全麵落實中央、省、市、縣紀委決策部署, 推動反腐敗鬥爭向基層延伸、向群眾身邊延伸,深入開展好教 育係統群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治工作,切實解決 我縣中小學學生食堂經營管理問題,兜牢學生食堂食品安全底 線,健全中小學學生食堂管理的長效機製,經縣委教育工作領 導小組研究,決定在全縣中小學校開展"校園餐"問題專項整 治工作。現製定如下方案:
一、總體目標
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習 貫徹習近平總書記考察湖南重要講話和重要指示精神,始終堅 持以人民為中心,聚焦教育領域群眾反映強烈問題,堅持問題 導向、標本兼治,聚力攻堅克難,嚴查違紀違法問題,問責失 職失責行為,切實維護學生合法權益,保障學生食品安全營養,
促進學生健康成長,提升師生、家長、群眾對"校園餐"的滿 意度和獲得感,辦好人民滿意教育。
二、組織領導
成立衡南縣中小學"校園餐"問題專項整治工作領導小組。 組 長:雷俊縣委副書記
副組長:段誌強 縣委常委、組織部部長、統戰部部長
謝輝縣委常委、宣傳部部長 馬吉慶縣委常委、副縣長
夏海蓉縣人大常委會副主任 萬倩雯縣人民政府副縣長
倪美平縣政協副主席
成 員:周星宇 縣委辦副主任
劉澤民 縣政府辦副主任
唐 誌 縣紀委副書記、監委副主任 何龍勇 縣財政局黨組書記、局長
劉華軍 縣教育局黨組書記、局長
謝秋生 縣發改局黨組書記、局長
石飛躍 縣市場監管局黨組書記、局長
全昌華 縣農業農村局黨組書記、局長
邱清毅縣衛健局黨組書記、局長
肖明劍 縣應急管理局黨委書記、局長
領導小組辦公室設縣教育局,由縣教育局黨組書記、局長劉華軍兼任辦公室主任,縣教育局其他班子成員為副主任,具 體負責統籌協調抓嚴抓實抓細各項工作。
三、整治重點
(一)學校食堂安全責任落實情況。學校食品安全校長負 責製、集中用餐陪餐製度(固定陪餐點,設立醒目標識,落實 學校主要負責人、分管副校長、後勤負責人陪餐。每餐均應當 有學校相關負責人陪餐,且堅持"同標準、同時、同桌"陪餐 的"三同"原則,並進行首嚐。發現飯菜感觀異常、未燒熟煮 透的現象停止供餐)、教育行政部門行業管理責任、相關職能 部門監管責任落實情況,是否存在缺失、敷衍塞責等問題。
責任部門:縣教育局。配合部門:縣應急管理局、縣市場 監督管理局、縣農業農村局、縣衛健局
(二)學生餐費等資金管理使用方麵情況。學校食堂財務 管理是否混亂,是否存在違規白條入賬、不按規定獨立核算、 降低學生餐食標準等問題。
責任部門:縣財政局。配合部門:縣紀委監委、縣教育局、 縣發改局
(三)學校食堂和校外配餐經營管理方麵情況。中小學 食堂建設是否達標、管理是否規範、是否存在違規對外承包或 者委托經營、虛假招標投標、違規確定校外配餐企業,集體用 餐配送資質是否相符,是否向食堂承包方或者配餐企業攤派費 用,是否存在師生家長知情權、監督權保障不力等問題。
責任部門:縣教育局。配合部門:縣紀委監委、縣市場 監管局
(四)學校食品安全衛生管理方麵情況。學校食品食材采 購、儲存、加工、供餐等方麵是否存在不規範、不安全、不衛 生,執行從業人員健康管理、進貨查驗、食品留樣等製度不嚴 格,以及質量把控不合規,餐飲具清洗消毒不到位等情況。
責任部門:縣市場監管局。配合部門:縣教育局、農業 農村局、縣衛健局、縣應急管理局
四、實施步驟
(一)動員部署(2024年10月底前)
把"校園餐"納入縣委教育領導小組重要議程,定期研究, 加強領導。對"校園餐"問題專項整治再動員、再部署,嚴格 執行小組負責製、學校相關負責人陪餐製、膳食委員會和家委 會監督製等製度要求。
(二)組織專題培訓(2024年11月中旬前)
2024年11月底之前,組織學校相關人員再培訓。以中小 學校長、分管副校長、食堂管理人員為重點,由縣市場監督管 理局、縣教育局聯合組織開展校園食品安全和中小學食堂管理 專題培訓,把好校園食品安全"第一關"。
(三)加強監督檢查(2024年11月底前)
相關職能部門要按照"無擾督查"要求,采取"四不兩直" 方式,對全縣中小學校食堂開展監督檢查。縣紀委監委要由工
作專班牽頭,緊盯職能部門專項整治任務落實情況、中小學校 "校園餐"問題,組織開展一次專項監督檢查。
(四)強化整改提升(2024年12月底前)
對整治過程中發現的問題要明確整改目標,製定整改措施, 確定整改責任人,製定整改計劃;在12月底對食堂整治工作 要完成兩個工作目標一一兩個不一樣:今年和去年不一樣、秋 季開學和春季開學不一樣;一降兩升:生活費要降低,生活質 量要提升、學生對生活的滿意度要提升。
五、工作要求
(一)提高政治站位。 開展中小學"校園餐"問題專項整 治工作,是落實習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上的 重要講話精神,推動反腐敗鬥爭向基層延伸、向群眾身邊延伸 的具體行動;是貫徹落實黨中央決策部署的政治任務,是切實 整治群眾身邊的不正之風和腐敗問題,辦好人民滿意教育的重 要舉措。要切實提高政治站位和政治覺悟,堅決扛起政治責任, 強化政治監督,確保本次專項整治取得實效。
(二)壓實工作責任。 要明確工作責任,把專項整治作為 重點任務,迅速行動,抓出實效;要認真總結評估,把"當下 改"與"長久立"結合起來,推動工作落實;要堅持問題導向, 對"校園餐"經營管理存在的突出問題、典型問題、普遍性問 題開展專項整治,強化求真務實,切實解決廣大師生、家長、 群眾關注的問題,確保學生在校飲食營養、安全、健康。
(三)加大工作力度。推動製度規範建設,在《全省中小 學校食堂管理辦法》的指導下,因地製宜,製定我縣學生食堂 管理細則係統構建中小學校園食品安全和膳食經費管理長效 機製。同時,加強責任包保,組織各部門相關領導,對全縣範 圍內中小學、幼兒園實行全覆蓋責任包保,深入學校實地調研, 掌握一線實情,指導學校工作,每月不少於一次。
(四)加強問責通報。對投訴舉報和督查檢查中發現的問 題線索,經核實後及時依紀依規依法對相關單位和責任人嚴肅 追責問責,涉及違紀違法問題線索及時移送紀檢部門。對查處 的典型案例公開通報曝光,通過"懲戒處理一批、警示教育一 批、規範整改一批",切實規範和提升我縣中小學"校園餐" 管理水平。
附件:衡南縣中小學"校園餐"包保聯係安排表
中共衡南縣委教育工作領導小組
2024年10月13日
附件:
衡南縣中小學"校園餐"包保聯係安排表
序 號 | 學校名稱 | 學校類 型 | 學校 負責人 | 聯係電話 | 包保人 | 職務 | 備注 |
1 | 雲集聯合學校 雲市學校 | 九年 一貫製 | 劉吉軍 | 18973416885 | 唐榮華 | 雲集街道黨 工委書記 | |
2 | 雲集聯合學校 沁園小學 | 小學 | 劉吉軍 | 18973416885 | 胡誌勳 | 雲集街道黨 工委副書 記、辦事處 主任 | |
3 | 衡雲學校 | 完全中 學 | 王皓 | 16673411333 | 劉華軍 | 教育局黨組 書記、局長 | |
4 | 雲集聯合學校雲 集中學 | 初中 | 劉吉軍 | 18973416885 | 丁平 | 教育局黨組 副書記 、 副局長 | |
5 | 衡南縣特殊教育 學校 | 特殊教 育 | 鄒昌強 | 17773418019 | 謝少春 | 教育局黨組 成 員 、 副局長 | |
6 | 大同學校 | 完全中 學 | 黃平 | 15674709185 | 全 梅 | 原衡南縣招 生考試管理 中心主任 | |
7 | 雲集聯合學校 清華小學 | 小學 | 劉吉軍 | 18973416885 | 肖家軍 | 衡南縣招生 考試管理中 心主任 | |
8 | 雲集聯合學校 新塘小學 | 小學 | 劉吉軍 | 18973416885 | 羅誌軍 | 教育局股長 | |
9 | 衡南縣北鬥星 小學 | 小 學 | 羅小青 | 15386052355 | 謝昭學 | 教育局股長 | |
10 | 雅文小學 | 小學 | 劉會芳 | 15200574853 | 歐陽傑 | 教育局股長 | |
11 | 雲集聯合學校 中心幼兒園 | 幼兒園 | 祝霞 | 17773428912 | 謝文軍 | 教育局股長 | |
12 | 雲集聯合學校 雲市幼兒園 | 幼兒園 | 朱蘋芝 | 18073438318 | 劉吉軍 | 雲集聯合學 校校長 | |
13 | 安吉幼兒園 | 幼兒園 | 曾凡娥 | 13875751033 | 陳豔蓉 | 雲集街道黨 工委副書記 | |
14 | 清水灣幼兒園 | 幼兒園 | 許彩英 | 15073483925 | 周 偉 | 雲集街道黨 工委委員 |
序 號 | 學校名稱 | 學校類 型 | 學校 負責人 | 聯係電話 | 包保人 | 職務 | 備注 |
15 | 黎托幼兒園 | 幼兒園 | 徐勇波 | 15364251000 | 蔣中明 | 雲集街道黨 工委委員 | |
16 | 翰霖貝貝幼兒園 | 幼兒園 | 伍巧玲 | 19189929782 | 羅冬平 | 雲集街道黨 工委委員 | |
17 | 宏景幼兒園 | 幼兒園 | 何琳 | 15580320586 | 徐小軍 | 雲集街道黨 工委委員 | |
18 | 鴻星幼兒園 | 幼兒園 | 歐忠武 | 15073450933 | 褚 芬 | 雲集街道黨 工委委員 | |
19 | 嘉貝優幼兒園 | 幼兒園 | 陽琴琴 | 19918691563 | 何誌強 | 雲集街道黨 工委委員 | |
20 | 伊諾爾幼兒園 | 幼兒園 | 何萍 | 13786424053 | 伍亞平 | 教育局股長 | |
21 | 金色搖籃幼兒園 | 幼兒園 | 劉慧梅 | 17752774687 | 張黎黎 | 教育局股長 | |
22 | 金太陽幼兒園 | 幼兒園 | 盛媛 | 18274740756 | 張 勳 | 教育局股長 | |
23 | 金櫻幼兒園 | 幼兒園 | 鍾娘珍 | 13925993082 | 廖新初 | 教育局股長 | |
24 | 科達幼兒園 | 幼兒園 | 張海鳳 | 17382148363 | 王 恒 | 教育局股長 | |
25 | 六一幼兒園 | 幼兒園 | 劉珊 | 16607348912 | 王環球 | 教育局股長 | |
26 | 明珠幼兒園 | 幼兒園 | 陳潔麗 | 13641412606 | 周寒露 | 教育局股長 | |
27 | 清雅貝貝幼兒園 | 幼兒園 | 戈靜 | 13410111295 | 陳少華 | 教育局股長 | |
28 | 世範幼兒園 | 幼兒園 | 李運宏 | 18216053598 | 楊敏華 | 教育局股長 | |
29 | 嘉晨幼兒園 | 幼兒園 | 王芳國 | 15387345433 | 周奇誌 | 教育局股長 | |
30 | 衡雲童蕾藍天 幼兒園 | 幼兒園 | 王臘 | 18773475343 | 譚小初 | 教育局股長 | |
31 | 天使寶貝幼兒園 | 幼兒園 | 陽蘭 | 18821805364 | 賀佐月 | 教育局股長 | |
32 | 世紀寶貝幼兒園 | 幼兒園 | 唐立 | 15580294867 | 何誌翔 | 教育局股長 |
序 號 | 學校名稱 | 學校類 型 | 學校 負責人 | 聯係電話 | 包保人 | 職務 | 備注 |
33 | 童韻東方幼兒園 | 幼兒園 | 全裕姣 | 15873417669 | 王華清 | 雲集聯合學 校常務 副校長 | |
34 | 文瑞幼兒園 | 幼兒園 | 劉珍 | 13638443968 | 李華麗 | 雲集聯合學 校黨委委員 | |
35 | 小精靈幼兒園 | 幼兒園 | 沈裕輝 | 15874706886 | 秦國棟 | 雲集聯合學 校黨委委員 | |
36 | 卓韻幼兒園 | 幼兒園 | 羅利華 | 13973404021 | 羅華棠 | 雲集聯合學 校黨委委員 | |
37 | 順達麗城幼兒園 | 幼兒園 | 何海燕 | 13203051771 | 魏書智 | 雲集聯合學 校副校長 | |
38 | 三塘聯合學校 鬆山中學 | 初中 | 龍水雲 | 15573403399 | 周小雲 | 三塘鎮黨委 書記 | |
39 | 三塘聯合學校 洲市學校 | 九年 一貫製 | 龍水雲 | 15573403399 | 劉桂雲 | 三塘鎮黨委 副書記 、 鎮長 | |
40 | 三塘聯合學校 大山學校 | 九年 一貫製 | 龍水雲 | 15573403399 | 賀 成 | 三塘鎮黨委 副書記 | |
41 | 三塘聯合學校 星火小學 | 小學 | 龍水雲 | 15573403399 | 李文傑 | 三塘鎮黨委 副書記 (掛職) | |
42 | 三塘聯合學校 芙蓉小學 | 小學 | 龍水雲 | 15573403399 | 羅 東 | 三塘鎮黨委 委員 | |
43 | 三塘聯合學校 雁西小學 | 小學 | 龍水雲 | 15573403399 | 王純青 | 教育總督學 | |
44 | 三塘聯合學校 南甫小學 | 小學 | 龍水雲 | 15573403399 | 尹運宜 | 三塘鎮黨委 委員 | |
45 | 三塘聯合學校 洲市小學 | 小學 | 龍水雲 | 15573403399 | 王 群 | 三塘鎮黨委 委員 | |
46 | 華嶽小學 | 小學 | 王清妃 | 18821922519 | 龍水雲 | 三塘聯合學 校校長 | |
47 | 文輝小學 | 小學 | 唐琴琴 | 15364240700 | 蔣雄鷹 | 三塘聯合學 校副校長 | |
48 | 愛樂多幼兒園 | 幼兒園 | 全清利 | 18107470942 | 周 峰 | 三塘鎮黨委 委員 | |
49 | 七色光幼兒園 | 幼兒園 | 陽桂香 | 18974780833 | 羅浦心 | 三塘鎮黨委 委員 |
序 號 | 學校名稱 | 學校類 型 | 學校 負責人 | 聯係電話 | 包保人 | 職務 | 備注 |
50 | 中心幼兒園 | 幼兒園 | 鄧紅豔 | 19350363830 | 孫文星 | 三塘鎮黨委 委員 | |
51 | 大風車幼兒園 | 幼兒園 | 邱佳 | 15386019958 | 歐召孟 | 三塘鎮黨委 委員 | |
52 | 諾貝爾幼兒園 | 幼兒園 | 劉芳明 | 15367063613 | 陽國誌 | 三塘鎮黨委 委員 | |
53 | 諾蓓爾幼兒園 | 幼兒園 | 劉芳明 | 17607349690 | 王紅豔 | 三塘鎮 副鎮長 | |
54 | 創新幼兒園 | 幼兒園 | 朱文娟 | 13787702825 | 李棟宇 | 三塘鎮人大 副主席 | |
55 | 青田果幼兒園 | 幼兒園 | 黃明豔 | 18627667660 | 劉厚國 | 教育局股長 | |
56 | 錦程幼兒園 | 幼兒園 | 劉孟婷 | 17878223327 | 黃 雷 | 教育局股長 | |
57 | 陽光寶貝藝術 幼兒園 | 幼兒園 | 唐蘭花 | 18169443395 | 蔣宏衛 | 三塘聯合學 校副校長 | |
58 | 新芙蓉幼兒園 | 幼兒園 | 封紅梅 | 15273427316 | 李啟運 | 三塘聯合學 校副校長 | |
59 | 華軒嶽幼兒園 | 幼兒園 | 張雪蓮 | 15973446436 | 龍水雲 | 三塘聯合學 校校長 | |
60 | 譚子山聯合學校 京山學校 | 九年 一貫製 | 夏海鷗 | 13975491757 | 陳 昊 | 譚子山鎮黨 委書記 | |
61 | 譚子山聯合學校 中心小學 | 小學 | 夏海鷗 | 13975491757 | 劉晨曦 | 譚子山鎮黨 委副書記、 鎮長 | |
62 | 譚子山聯合學校 香花小學 | 小學 | 夏海鷗 | 13975491757 | 全劍春 | 譚子山鎮黨 委副書記 | |
63 | 譚子山聯合學校 翔龍小學 | 小學 | 夏海鷗 | 13975491757 | 鄧繼軍 | 譚子山鎮黨 委委員 | |
64 | 譚子山聯合學校 五塘小學 | 小學 | 夏海鷗 | 13975491757 | 唐威武 | 譚子山鎮黨 委委員 | |
65 | 譚子山聯合學校 工聯小學 | 小學 | 夏海鷗 | 13975491757 | 陽新平 | 譚子山鎮黨 委委員 | |
66 | 譚子山聯合學校 中心幼兒園 | 幼兒園 | 黃英 | 15096001128 | 夏海鷗 | 譚子山聯合 學校校長 | |
67 | 泉湖聯合學校 中心小學 | 小學 | 謝朝陽 | 17382186772 | 劉建武 | 泉湖鎮黨委 書記 |
序號 | 學校名稱 | 學校類 型 | 學校 負責人 | 聯係電話 | 包保人 | 職務 | 備注 |
68 | 泉湖聯合學校 回龍小學 | 小學 | 謝朝陽 | 17382186772 | 李金 | 泉湖鎮黨委 副書記 、 鎮長 | |
69 | 泉湖聯合學校 康龍小學 | 小學 | 謝朝陽 | 17382186772 | 劉 亮 | 泉湖鎮黨委 副書記 | |
70 | 中心幼兒園 | 幼兒園 | 江波 | 15173479104 | 黃科生 | 泉湖鎮黨委 委 員 、 人大主席 | |
71 | 泉湖鎮七色光 幼兒園 | 幼兒園 | 石曉芳 | 13100261318 | 謝朝陽 | 泉湖聯合學 校校長 | |
72 | 岐山聯合學校 中心小學 | 小學 | 甘貴生 | 13975430168 | 何小衡 | 岐山鎮黨委 書記 | |
73 | 岐山聯合學校 賜山小學 | 小學 | 甘貴生 | 13975430168 | 郭 波 | 岐山鎮黨委 副書記 、 鎮長 | |
74 | 岐山聯合學校 長康小學 | 小學 | 甘貴生 | 13975430168 | 羅旋 | 岐山鎮黨委 副書記 | |
75 | 岐山聯合學校 大江小學 | 小學 | 甘貴生 | 13975430168 | 陳玉健 | 岐山鎮黨委 委員 | |
76 | 中心幼兒園 | 幼兒園 | 趙海燕 | 18374765928 | 李亞運 | 岐山鎮黨委 委員 | |
77 | 雨桐幼兒園 | 幼兒園 | 黃興楊 | 15573451866 | 龍海軍 | 岐山鎮黨委 委員 | |
78 | 小太陽幼兒園 | 幼兒園 | 童飛麗 | 13054054628 | 賀燕 | 岐山鎮黨委 委員 | |
79 | 衡南縣起點 幼兒園 | 幼兒園 | 王芳 | 15116870958 | 甘貴生 | 岐山聯合學 校校長 | |
80 | 柞市聯合學校 洪堰學校 | 九年 一貫製 | 胡瑤瑤 | 19976757990 | 石帥 | 柞市鎮黨委 書記 | |
81 | 快樂寶貝幼兒園 | 幼兒園 | 肖海英 | 13875635839 | 胡瑤瑤 | 柞市聯合學 校校長 | |
82 | 茅市聯合學校 中心小學 | 小學 | 陳慶喜 | 15573400382 | 周才輝 | 茅市鎮黨委 書記 | |
83 | 茅市聯合學校 茅市小學 | 小學 | 陳慶喜 | 15573400382 | 歐召軍 | 茅市鎮黨委 副書記 、 鎮長 | |
84 | 茅市鎮中心 幼兒園 | 幼兒園 | 陳慶喜 | 18627688088 | 曾黎明 | 茅市鎮黨委 副書記 |
序 號 | 學校名稱 | 學校類 型 | 學校 負責人 | 聯係電話 | 包保人 | 職務 | 備注 |
85 | 宇博幼兒園 | 幼兒園 | 劉春利 | 13007463785 | 陽際生 | 茅市鎮黨委 委員 | |
86 | 茅市鎮衡鑫花苑 幼兒園 | 幼兒園 | 劉彥瓊 | 13007341364 | 陳慶喜 | 茅市聯合學 校校長 | |
87 | 近尾洲聯合學校 中心小學 | 小學 | 謝光輝 | 18373410088 | 唐 成 | 近尾洲鎮黨 委書記 | |
88 | 中心幼兒園 | 幼兒園 | 陸耀 | 13873419407 | 羅唯楨 | 近尾洲鎮黨 委副書記 鎮長 | |
89 | 近尾洲鎮中心 幼兒園 | 幼兒園 | 劉珍雲 | 18216054168 | 謝光輝 | 近尾洲聯合 學校校長 | |
90 | 栗江聯合學校 隆市中學 | 初中 | 羅紅徠 | 13786445328 | 倪太平 | 栗江鎮黨委 書記 | |
91 | 栗江聯合學校 檀市學校 | 九年 一貫製 | 羅紅徠 | 13786445328 | 鄧愛國 | 栗江鎮黨委 副書記 、 鎮長 | |
92 | 栗江聯合學校 中心小學 | 小學 | 羅紅徠 | 13786445328 | 賀金龍 | 栗江鎮黨委 副書記 | |
93 | 栗江聯合學校 隆市小學 | 小學 | 羅紅徠 | 13786445328 | 賀文藝 | 栗江鎮黨委 委員 | |
94 | 栗江聯合學校 新月小學 | 小學 | 羅紅徠 | 13786445328 | 王新明 | 栗江鎮黨委 委員 | |
95 | 栗江聯合學校 林泉小學 | 小學 | 羅紅徠 | 13786445328 | 王少華 | 栗江鎮黨委 委員 | |
96 | 栗江鎮藍天 幼兒園 | 幼兒園 | 劉小娥 | 15570999566 | 李 維 | 栗江鎮黨委 委員 | |
97 | 栗江鎮甜甜 幼兒園 | 幼兒園 | 王餘蓮 | 13975479910 | 陳小峰 | 栗江鎮黨委 委員 | |
98 | 栗江博雅幼兒園 | 幼兒園 | 羅雄輝 | 15211352578 | 左亞南 | 栗江鎮黨委 委員 | |
99 | 栗江鎮隆興 幼兒園 | 幼兒園 | 劉瑰芳 | 13272324137 | 羅紅徠 | 栗江聯合學 校校長 | |
100 | 硫市聯合學校 中心小學 | 小學 | 吳僑林 | 18573779066 | 呂孝平 | 硫市鎮黨委 書記 | |
101 | 硫市聯合學校 龍確小學 | 小學 | 吳僑林 | 18573779066 | 何曙平 | 硫市鎮黨委 副書記 、 鎮長 |
序 號 | 學校名稱 | 學校類 型 | 學校 負責人 | 聯係電話 | 包保人 | 職務 | 備注 |
102 | 硫市中心幼兒園 | 幼兒園 | 劉海燕 | 15873460678 | 劉美蓮 | 硫市鎮黨委 副書記 | |
103 | 小天才幼兒園 | 幼兒園 | 蔣亞芹 | 17581684615 | 吳僑林 | 硫市聯合學 校校長 | |
104 | 鬆江聯合學校 長嶺學校 | 九年 一貫製 | 曹平 | 13975469317 | 唐元成 | 鬆江鎮黨委 書記 | |
105 | 鬆江聯合學校 實驗小學 | 小學 | 曹平 | 13975469317 | 段 鋒 | 鬆江鎮黨委 副書記 、 鎮長 | |
106 | 鬆江鎮中心 幼兒園 | 幼兒園 | 李勇 | 18373416406 | 朱 華 | 鬆江鎮黨委 副書記 | |
107 | 鬆江鎮季樂 幼兒園 | 幼兒園 | 夏露琳 | 15200580642 | 曹平 | 鬆江聯合學 校校長 | |
108 | 車江聯合學校 實驗小學 | 小學 | 包秋琳 | 18711468499 | 唐 雲 | 車江街道黨 工委書記 | |
109 | 車江聯合學校 城關小學 | 小學 | 包秋琳 | 18711468499 | 倪小聰 | 車江街道黨 工委副書 記、辦事處 主任 | |
110 | 車江聯合學校 友誼小學 | 小學 | 包秋琳 | 18711468499 | 賀 華 | 車江街道副 書記 | |
111 | 車江聯合學校 鐵市小學 | 小學 | 包秋琳 | 18711468499 | 蔡新彬 | 車江街道黨 工委委員 | |
112 | 車江中心幼兒園 | 幼兒園 | 陳海英 | 15673404379 | 張傳勇 | 車江街道黨 工委委員 | |
113 | 車江第二幼兒園 | 幼兒園 | 謝桂花 | 18107476063 | 王桂誠 | 車江街道黨 工委委員 | |
114 | 海貝幼兒園 | 幼兒園 | 李海燕 | 13873425293 | 吳勇 | 車江街道黨 工委委員 | |
115 | 喜洋洋幼兒園 | 幼兒園 | 王魏兵 | 17775608715 | 羅群 | 車江街道黨 工委委員 | |
116 | 綠茵幼兒園 | 幼兒園 | 賀禮安 | 18173433578 | 王鵬飛 | 車江街道黨 工委委員 | |
117 | 友誼幼兒園 | 幼兒園 | 劉彥俊 | 18175860322 | 包秋琳 | 車江聯合學 校校長 | |
118 | 向陽橋聯合學校 廖田學校 | 九年 一貫製 | 羅小成 | 13975493388 | 歐小江 | 向陽橋街道 黨工委書記 |
序號 | 學校名稱 | 學校類 型 | 學校 負責人 | 聯係電話 | 包保人 | 職務 | 備注 |
119 | 向陽橋聯合學校 中心小學 | 小學 | 羅小成 | 13975493388 | 彭衛國 | 向陽橋街道 副書記、辦 事處主任 | |
120 | 向陽橋聯合學校 勇明小學 | 小學 | 羅小成 | 13975493388 | 李家豪 | 向陽橋街道 副書記 | |
121 | 向陽中心幼兒園 | 幼兒園 | 劉花 | 13142378013 | 歐陽禮 | 向陽橋街道 黨工委委員 | |
122 | 廖田中心幼兒園 | 幼兒園 | 曹孝花 | 15200716055 | 劉宏學 | 向陽橋街道 黨工委委員 | |
123 | 紅太陽幼兒園 | 幼兒園 | 劉小紅 | 18973413922 | 石偉 | 向陽橋街道 黨工委委員 | |
124 | 東方麗城幼兒園 | 幼兒園 | 羅莉莉 | 13367348999 | 肖運波 | 向陽橋街道 黨工委委員 | |
125 | 愛育幼兒園 | 幼兒園 | 何巧玉 | 19918689016 | 楊雁媚 | 向陽橋街道 黨工委委員 | |
126 | 彭飛文化武術 校區 | 九年 一貫製 | 彭飛 | 18773418008 | 陽四平 | 向陽橋聯合 學校副校長 | |
127 | 智慧星幼兒園 | 幼兒園 | 胡小英 | 13975460824 | 陽四平 | 向陽橋聯合 學校副校長 | |
128 | 成才幼兒園 | 幼兒園 | 陳潔麗 | 13641412606 | 羅小成 | 向陽橋聯合 學校校長 | |
129 | 茶市聯合學校 中心小學 | 小學 | 羅斌 | 13327349777 | 蔣勇 | 茶市鎮黨委 書記 | |
130 | 茶市聯合學校 僚塘小學 | 小學 | 羅斌 | 13327349777 | 胡耀明 | 茶市鎮黨委 副書記 、 鎮 長 | |
131 | 茶市聯合學校 新天地幼兒園 | 幼兒園 | 李玉蘭 | 19330384936 | 劉 媛 | 茶市鎮黨委 副書記 | |
132 | 茶市聯合學校 雛鷹幼兒園 | 幼兒園 | 曹玲玲 | 13787722908 | 唐永軍 | 茶市鎮人大 主席 | |
133 | 茶市聯合學校 金苗幼兒園 | 幼兒園 | 羅芬芬 | 13875624417 | 顏香武 | 茶市鎮黨委 委員 | |
134 | 茶市揚帆小學 | 小學 | 呂冬 | 15973443955 | 羅 斌 | 茶市聯合學 校校長 | |
135 | 茶市聯合學校 實驗幼兒園 | 幼兒園 | 劉佳麗 | 18692033266 | 何春暉 | 茶市聯合學 校副校長 | |
136 | 相市聯合學校 上壁中學 | 初中 | 廖連秋 | 13974777096 | 周丁山 | 相市鄉黨委 書記 |
14
序 號 | 學校名稱 | 學校類 型 | 學校 負責人 | 聯係電話 | 包保人 | 職務 | 備注 |
137 | 相市聯合學校 實驗小學 | 小學 | 廖連秋 | 13974777096 | 劉 伊 | 相市鄉黨委 副書記 、 鄉長 | |
138 | 相市第一幼兒園 | 幼兒園 | 周楊 | 17374596517 | 彭帥 | 相市鄉黨委 副書記 | |
139 | 相市第二幼兒園 | 幼兒園 | 熊文利 | 15576747907 | 廖連秋 | 相市聯合學 校校長 | |
140 | 江口聯合學校 江口中學 | 初中 | 李紹東 | 13017168039 | 李振華 | 江口鎮黨委 書記 | |
141 | 江口聯合學校 九龍學校 | 九年 一貫製 | 李紹東 | 13017168039 | 張麗紅 | 江口鎮黨委 副書記 、 鎮長 | |
142 | 江口聯合學校 中心小學 | 小學 | 李紹東 | 13017168039 | 劉 龍 | 江口鎮黨委 副書記 | |
143 | 江口聯合學校 太石小學 | 小學 | 李紹東 | 13017168039 | 廖四源 | 江口鎮黨委 委員 | |
144 | 江口聯合學校 泉邊小學 | 小學 | 李紹東 | 13017168039 | 謝韶峰 | 江口鎮黨委 委員 | |
145 | 江口聯合學校 九龍小學 | 小學 | 李紹東 | 13017168039 | 賀四華 | 江口鎮黨委 委員 | |
146 | 春蕾幼兒園 | 幼兒園 | 賀路路 | 13823529106 | 賀東升 | 江口鎮黨委 委員 | |
147 | 小叮當幼兒園 | 幼兒園 | 魏紅豔 | 19918604978 | 陶春平 | 江口鎮黨委 委員 | |
148 | 江口博思幼兒園 | 幼兒園 | 劉琳琳 | 18173470910 | 羅秀山 | 江口鎮黨委 委員 | |
149 | 江口鎮文曲星 幼兒園 | 幼兒園 | 黃倩 | 13054101375 | 顏婷婷 | 江口鎮副鎮 長 | |
150 | 江口鎮太石 幼兒園 | 幼兒園 | 楊外 | 18075897441 | 黃俊 | 江口鎮人大 副主席 | |
151 | 衡南縣江口鎮 毛毛幼兒園 | 幼兒園 | 曹亞利 | 15116898699 | 李紹東 | 江口聯合學 校校長 | |
152 | 江口聯合學校 中心幼兒園 | 幼兒園 | 楊少東 | 13332547772 | 楊春元 | 江口聯合學 校副校長 | |
153 | 冠市聯合學校 中心小學 | 小學 | 鄧秋生 | 13875766168 | 陽 新 | 冠市鎮黨委副 書記(主持黨 委全麵工作) |
序 號 | 學校名稱 | 學校類 型 | 學校 負責人 | 聯係電話 | 包保人 | 職務 | 備注 |
154 | 冠市聯合學校 引田小學 | 小學 | 鄧秋生 | 13875766168 | 胡美華 | 冠市鎮黨委 副書記 、 鎮長 | |
155 | 冠市聯合學校 黃竹小學 | 小學 | 鄧秋生 | 13875766168 | 周 璐 | 冠市鎮黨委 副書記 | |
156 | 冠市聯合學校 冠市小學 | 小學 | 鄧秋生 | 13875766168 | 唐修洪 | 冠市鎮黨委 委員 | |
157 | 黃竹中心幼兒園 | 幼兒園 | 王一香 | 15074732899 | 羅 衝 | 冠市鎮黨委 委員 | |
158 | 淩波幼兒園 | 幼兒園 | 陳淑娟 | 13203078889 | 陳蒙 | 冠市鎮黨委 委員 | |
159 | 冠市鎮豔陽天 幼兒園 | 幼兒園 | 謝桂林 | 17347085936 | 龍建軍 | 冠市鎮黨委 委員 | |
